
Tabla de posiciones
Clasificación de Bundesliga 2026/27
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | GEGGE |
| 2 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | GEEGE |
| 3 | S.C. Freiburg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | EGPPG |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | PGPGG |
| 5 | Werder Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | GEEGG |
| 6 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | GGGPP |
| 7 | SV Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | EPGPG |
| 8 | Hamburger SV | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | GGPPG |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | EPGPG |
| 10 | FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | GPGPP |
| 11 | F.C. Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | PEPEP |
| 12 | VfB Stuttgart | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | PGPPG |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | PPGGP |
| 14 | 1.F.C. Köln | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | PGPEE |
| 15 | S.C. Paderborn 07 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | GPEGE |
| 16 | Union Berlin | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | PGEEE |
| 17 | F.C. Schalke 04 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | EPPEP |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | PPGEP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| 2 | Bayern München | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 |
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 4 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 5 | S.C. Freiburg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 8 | Hamburger SV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | 1.F.C. Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 12 | F.C. Augsburg | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 13 | S.C. Paderborn 07 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 16 | F.C. Schalke 04 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Bayern München | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | S.C. Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Werder Bremen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | F.C. Schalke 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | SV Elversberg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | F.C. Augsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 12 | S.C. Paderborn 07 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 15 | Hamburger SV | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 17 | 1.F.C. Köln | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 18 | Union Berlin | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 |
Leyenda de posiciones
Champions League Europa League Conference League Promoción/Permanencia Descenso

















