¿Cuántos equipos ascienden de Segunda División a Primera?
Ascienden un total de tres equipos. Los dos primeros clasificados lo hacen de forma directa, mientras que el tercer equipo sale de un playoff entre los clasificados del 3º al 6º puesto.
Sigue la Segunda División 2024/2025 en futboltotal.futbol: Resultados en vivo, calendario completo, tabla de clasificación actualizada y máximos goleadores.
Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Levante | 40 | 20 | 13 | 7 | 65 | 40 | 25 | 73 | ||
2 - Mirandes | 40 | 21 | 8 | 11 | 56 | 39 | 17 | 71 | ||
3 - Elche | 40 | 20 | 11 | 9 | 53 | 34 | 19 | 71 | ||
4 - Oviedo | 40 | 19 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | 69 | ||
5 - Racing Santander | 40 | 19 | 10 | 11 | 60 | 47 | 13 | 67 | ||
6 - Almeria | 40 | 18 | 11 | 11 | 70 | 55 | 15 | 65 | ||
7 - Granada CF | 40 | 17 | 11 | 12 | 62 | 51 | 11 | 62 | ||
8 - Huesca | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 43 | 12 | 61 | ||
9 - Albacete | 41 | 15 | 12 | 14 | 56 | 56 | 0 | 57 | ||
10 - Eibar | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 | 39 | 1 | 55 | ||
11 - Burgos | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 43 | -6 | 54 | ||
12 - Cordoba | 40 | 14 | 12 | 14 | 57 | 58 | -1 | 54 | ||
13 - Deportivo La Coruna | 40 | 13 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 53 | ||
14 - Cadiz | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 | 51 | -1 | 52 | ||
15 - Malaga | 40 | 12 | 16 | 12 | 40 | 42 | -2 | 52 | ||
16 - Castellón | 40 | 13 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 50 | ||
17 - Sporting Gijon | 40 | 12 | 14 | 14 | 52 | 52 | 0 | 50 | ||
18 - Zaragoza | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 59 | -5 | 48 | ||
19 - Eldense | 40 | 11 | 11 | 18 | 39 | 57 | -18 | 44 | ||
20 - Tenerife | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 52 | -17 | 36 | ||
21 - Racing Ferrol | 41 | 6 | 12 | 23 | 22 | 62 | -40 | 30 | ||
22 - FC Cartagena | 40 | 6 | 5 | 29 | 30 | 72 | -42 | 23 |
Ascienden un total de tres equipos. Los dos primeros clasificados lo hacen de forma directa, mientras que el tercer equipo sale de un playoff entre los clasificados del 3º al 6º puesto.