
Tabla de posiciones
Clasificación de Liga Profesional Argentina Clausura 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de Clausura 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada Clausura 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Actualizada hace 4 horas
Grupo Clausura - Group A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | EGGGP |
| 2 | Defensa Y Justicia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | GEGPG |
| 3 | Boca Juniors | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 | +6 | EGGGE |
| 4 | Velez Sarsfield | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 11 | +6 | EGEGE |
| 5 | Lanus | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | EGGGP |
| 6 | Newells Old Boys | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | EGEEE |
| 7 | Gimnasia M. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | PEPEG |
| 8 | Independiente | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | PGEGP |
| 9 | Estudiantes L.P. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 11 | +2 | GPGPE |
| 10 | Union Santa Fe | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | PPPGG |
| 11 | Deportivo Riestra | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | EEPEE |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | PPEGP |
| 13 | Platense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | EPPEP |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | EEPPE |
| 15 | Talleres Cordoba | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | PPGPE |
Grupo Clausura - Group B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | GPEEG |
| 2 | Belgrano Cordoba | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | GGEEE |
| 3 | Sarmiento Junin | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | GPEGP |
| 4 | Rosario Central | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | EGGEP |
| 5 | Huracan | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | GGGEE |
| 6 | Gimnasia L.P. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | EEEEG |
| 7 | Independ. Rivadavia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | EGGPG |
| 8 | Barracas Central | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | GPEEE |
| 9 | Atletico Tucuman | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | EPPPG |
| 10 | River Plate | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | PGGGE |
| 11 | Tigre | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | PPPPE |
| 12 | Racing Club | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | GGPPP |
| 13 | Banfield | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | EEEPP |
| 14 | Aldosivi | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | PPGPG |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | PPPPE |





























