
Tabla de posiciones
Clasificación de Primera A Clausura 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de Clausura 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada Clausura 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
Grupo Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | PGGGE |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | EEGEP |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | PPGPG |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | PEGGE |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | GGEEG |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | EPPPG |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | PGGPP |
| 8 | Independiente Medellin1-044' | 29(+3) | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | PPPGG |
| 9 | La Equidad | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | EEGPG |
| 10 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | EEGEG |
| 11 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | EEGEE |
| 12 | Rionegro Aguilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | EGPGG |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | EPPGE |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | PGPPG |
| 15 | Fortaleza F.C.0-144' | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | PEPPP |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | PPGPP |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | EGGPP |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PPGEP |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | GGPPG |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | EGEGP |
Grupo Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | PGGGE |
| 2 | America de Cali | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | +19 | PEGGE |
| 3 | Deportivo Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | EEGEG |
| 4 | Bucaramanga | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | EPPGE |
| 5 | Independiente Medellin1-044' | 29(+3) | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 25 | +1 | PPPGG |
| 6 | Santa Fe | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | PGGPP |
| 7 | Millonarios | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | +10 | EEGEE |
| 8 | Rionegro Aguilas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | EGPGG |
| 9 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | GGEEG |
| 10 | Cucuta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | GGPPG |
| 11 | Deportes Tolima | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 | EPPPG |
| 12 | La Equidad | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | EGPGP |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | PGPPG |
| 14 | Chico | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | PGEPG |
| 15 | Alianza Petrolera | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | EGGPP |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 | EGEGP |
| 17 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | EEGEP |
| 18 | Deportivo Pasto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 | PPGPG |
| 19 | Jaguares | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | PPGPP |
| 20 | Fortaleza F.C.0-144' | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 26 | -9 | PEPPP |
Grupo Primera Division: Tabla Anual
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 49 | 21 | +28 | GGGPG |
| 2 | Junior | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | EE–GGP |
| 3 | Deportes Tolima | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | EGGPP |
| 4 | Santa Fe | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 24 | +11 | GEGE–P |
| 5 | Once Caldas | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | GEGPE |
| 6 | America de Cali | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | GPGEP |
| 7 | Deportivo Pasto | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | GPPPP |
| 8 | Independiente Medellin1-044' | 29(+3) | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | GGGPG |
| 9 | La Equidad | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | PGPPP |
| 10 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | GEPGE |
| 11 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | PEPGE |
| 12 | Rionegro Aguilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | GPPEG |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | PGPEP |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | GEPEP |
| 15 | Fortaleza F.C.0-144' | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | GPPGP |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | GPPEG |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | GPPEE |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PGPPG |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | EGPEP |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | PEPGP |



















