1ra Ronda de Clasificación
10-17 de julio 2026
Busca tu fútbol
Prueba con Barça, Champions o Madrid vs Barcelona.

Competición
Resultados y calendario de la temporada.
Recorrido del torneo
Cambiar de ronda
Resultados


































Cobertura editorial
La fase liga de la Europa League 2026/27 ya tiene sus 144 cruces tras el sorteo de Mónaco: todos los rivales de los 36 equipos, ca...
Real Sociedad y Celta conocen sus ocho rivales en la fase liga de la Europa League 2026/27 tras el sorteo de Mónaco: comparten la...
Fase de liga 2026/27
Calendario completo
Los 8 partidos de los 36 equipos de la Europa League 2026/27, con rivales, fechas y condición de casa o fuera.
Ver el calendario de la fase de liga →Formato
8 partidos por equipo
Todos contra todos: 4 en casa y 4 fuera contra 8 de los otros 35 participantes.
Clasificación
Del 1 al 8, directo
Los 8 primeros pasan directos a octavos; del 9 al 24, a la ronda previa. El resto queda eliminado.
Ver clasificación →Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | GGGG | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | GGGG | |
3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | GGGG | |
4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | GEGG | |
5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | GGEG | |
6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | GGGE | |
7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | GGGP | |
8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | GGEP | |
9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | EGPG | |
10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | PEGG | |
11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | GGEP | |
12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | PEGG | |
13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | GGPE | |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | PGGP | |
15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | PPGG | |
16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | GPPG | |
17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | EGEE | |
18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | GGPP | |
19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | GPPG | |
20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | PEGE | |
21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | GPEE | |
22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | +0 | GEPP | |
23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | +0 | PPGE | |
24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | EPGP | |
25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | PPEG | |
26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | GPEP | |
27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | PPGP | |
28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | PGPP | |
29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | PGPP | |
30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | PPPG | |
31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | PPPG | |
32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | PPPG | |
33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | EPPP | |
34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | PEPP | |
35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | PPEP | |
36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | PPPP |
Explora otras competiciones
Ligas y torneos relacionados por categoría, país o participación de sus clubes.