
Tabla de posiciones
Clasificación de Eredivisie 2026/27
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | +21 | GGGEE |
| 2 | Ajax | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | EEGGG |
| 3 | PSV Eindhoven | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | PGPEG |
| 4 | Twente | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | GEPGG |
| 5 | AZ Alkmaar | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | GPEPP |
| 6 | Fortuna Sittard2-2HT | 20(+1) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | EEGEE |
| 7 | Heerenveen | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | GPGGG |
| 8 | Groningen | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | GGPEP |
| 9 | Cambuur | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | EGEGG |
| 10 | GO Ahead Eagles | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 27 | -4 | EEPGP |
| 11 | Sparta Rotterdam | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | PEGPG |
| 12 | PEC Zwolle | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | PGEGE |
| 13 | Utrecht | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | PGGEP |
| 14 | NEC Nijmegen | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | EEEEP |
| 15 | Excelsior | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | EPPPP |
| 16 | Telstar2-2HT | 10(+1) | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | EPPGE |
| 17 | ADO Den Haag | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | EEGPP |
| 18 | Willem II | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | PPPPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | Twente | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | GO Ahead Eagles | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 |
| 4 | AZ Alkmaar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 5 | Heerenveen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Feyenoord | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 7 | Ajax | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 8 | Groningen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 9 | Cambuur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | Fortuna Sittard | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | PEC Zwolle | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 12 | Telstar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | Utrecht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 15 | NEC Nijmegen | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 17 | Excelsior | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
| 18 | Willem II | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 |
| 2 | Ajax | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 3 | Fortuna Sittard | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 |
| 4 | Twente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 6 | PSV Eindhoven | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 7 | Cambuur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | Groningen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | Heerenveen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | Excelsior | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 13 | Utrecht | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 14 | PEC Zwolle | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | Telstar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 16 | GO Ahead Eagles | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 17 | ADO Den Haag | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 18 | Willem II | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 |

















