
Tabla de posiciones
Clasificación de Primera Nacional 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Actualizada hace 1 día
Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | GPPGG |
| 2 | Deportivo Moron | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 22 | +15 | GPGEP |
| 3 | Colon Santa Fe | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 19 | +10 | GEPPG |
| 4 | Almirante Brown | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 19 | 13 | +6 | GGEEE |
| 5 | Godoy Cruz | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27 | 20 | +7 | GGGGP |
| 6 | Deportivo Madryn | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 22 | +8 | GGEEP |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 21 | 0 | PPGEP |
| 8 | Los Andes | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 20 | 11 | +9 | PPEGP |
| 9 | CA Estudiantes | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | PEPEG |
| 10 | Racing Cordoba | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 | GPGPG |
| 11 | Atletico Mitre | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 | GGEGP |
| 12 | San Miguel | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 17 | 23 | -6 | PPEPE |
| 13 | Defensores De Belgrano | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 21 | -5 | PEEPG |
| 14 | All Boys | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 14 | 23 | -9 | EPEEE |
| 15 | San Telmo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 24 | -6 | PGPPP |
| 16 | Central Norte | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 24 | -9 | EGPPE |
| 17 | Chaco For Ever | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 | PGGGE |
| 18 | Acassuso | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 28 | -11 | PEEPE |
Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 23 | 12 | +11 | GGGGP |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | PPPGE |
| 3 | Atlanta | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 29 | 22 | +7 | GPPGP |
| 4 | Midland | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | 16 | +9 | GEGGE |
| 5 | Gimnasia Y Tiro | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 26 | 22 | +4 | GGGGE |
| 6 | Temperley | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 24 | 21 | +3 | PPGGE |
| 7 | Atletico DE Rafaela | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 | GEGPP |
| 8 | Deportivo Maipu | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 26 | +5 | PGPEG |
| 9 | San Martin Tucuman | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 20 | +2 | EPPEG |
| 10 | Colegiales | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | EGGPP |
| 11 | Almagro | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 | EPEGP |
| 12 | Quilmes | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 21 | +3 | EGEPP |
| 13 | Nueva Chicago | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | PGPEP |
| 14 | San Martin S.J. | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | EEPGP |
| 15 | Chacarita Juniors | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 24 | -6 | PGPEG |
| 16 | Agropecuario | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 28 | -7 | GPGEE |
| 17 | Patronato | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 18 | 23 | -5 | EEPEP |
| 18 | Club Atlético Güemes | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 42 | -22 | PPPPP |



































