
Tabla de posiciones
Clasificación de Primera Nacional 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Actualizada hace 1 día
Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 37 | 28 | +9 | EGGPE |
| 2 | Deportivo Moron | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 34 | +17 | GPPGP |
| 3 | Godoy Cruz | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 29 | +13 | GGEGE |
| 4 | Deportivo Madryn | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 47 | 30 | +17 | PGEGP |
| 5 | Colon Santa Fe | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 39 | 25 | +14 | PGEGE |
| 6 | CA Estudiantes | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 31 | 27 | +4 | GGGPG |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 28 | 28 | 0 | EPGGG |
| 8 | Almirante Brown | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 26 | 22 | +4 | EPPPE |
| 9 | Los Andes | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 25 | 24 | +1 | EPGPP |
| 10 | Chaco For Ever | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 34 | -2 | EGPEG |
| 11 | Racing Cordoba | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | PPEEG |
| 12 | Defensores De Belgrano | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 25 | 32 | -7 | GGPEP |
| 13 | San Telmo | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | GPGGP |
| 14 | Atletico Mitre | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 29 | 39 | -10 | EPPGE |
| 15 | Central Norte | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 21 | 30 | -9 | EPEEE |
| 16 | All Boys | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 18 | 28 | -10 | PEEPE |
| 17 | Acassuso | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 25 | 35 | -10 | PGGPG |
| 18 | San Miguel | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 26 | 39 | -13 | EEPPE |
Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 32 | 15 | +17 | EEGEE |
| 2 | Temperley | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 40 | 27 | +13 | EGPGG |
| 3 | Atlanta | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 30 | +9 | GEGGG |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 50 | 42 | +8 | GEEPE |
| 5 | Midland | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 26 | +12 | GGPEG |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 34 | 30 | +4 | EPGPE |
| 7 | Deportivo Maipu | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 32 | +8 | EEGGE |
| 8 | Colegiales | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 32 | 31 | +1 | GPGGE |
| 9 | San Martin S.J. | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 35 | 33 | +2 | EGPPE |
| 10 | San Martin Tucuman | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 33 | +2 | GPEGP |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 27 | 34 | -7 | PGPPP |
| 12 | Almagro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 | EPPGG |
| 13 | Agropecuario | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 27 | 35 | -8 | PGPEG |
| 14 | Quilmes | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 28 | +2 | GPGEP |
| 15 | Patronato | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 29 | 32 | -3 | EEGPG |
| 16 | Nueva Chicago | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 32 | -8 | PEGPP |
| 17 | Chacarita Juniors | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 25 | 35 | -10 | PGPGP |
| 18 | Club Atlético Güemes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 56 | -33 | PPPPP |



































