Grupo 1
Primera División RFEF Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 11 | 28 |
| 2 | U.D. Logroñés | 10 | 20 |
| 3 | Real Avilés | 11 | 17 |
Fuente: API-Sports.
Busca tu fútbol
Prueba con Barça, Champions o Madrid vs Barcelona.

Competición por grupos
2 grupos · 40 equipos · Temporada 2026/27
Primera División RFEF se organiza en 2 grupos con calendarios y clasificaciones independientes. Esta portada reúne el acceso a cada grupo, sus próximos partidos y resultados, además de la fase de playoff cuando está disponible.
No existe una clasificación general conjunta: entra en el grupo correspondiente para consultar su tabla, jornadas y participantes.
Estructura
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugo | 11 | 28 |
| 2 | U.D. Logroñés | 10 | 20 |
| 3 | Real Avilés | 11 | 17 |
Fuente: API-Sports.
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 10 | 21 |
| 2 | Zaragoza | 10 | 21 |
| 3 | Real Jaén | 10 | 19 |
Fuente: API-Sports.