
Tabla de posiciones
Clasificación de Super League 2026
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026.
Temporada 2026
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Zhixing | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 44 | +5 | GGGGG |
| 2 | Chengdu Better City | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 38 | +15 | EPPPP |
| 3 | Beijing Guoan | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 36 | +22 | EGGGG |
| 4 | Shandong Luneng | 47 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 49 | +11 | EEGGG |
| 5 | SHANGHAI SIPG | 45 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | EGGGG |
| 6 | Yunnan Yukun | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | 61 | -2 | GPEEG |
| 7 | Shanghai Shenhua | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 50 | +17 | GGGPG |
| 8 | Qingdao Youth Island | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 | 42 | -10 | EPPEP |
| 9 | Hangzhou Greentown | 37 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 54 | +1 | GPPGG |
| 10 | Chongqing Tongliang Long | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 35 | -4 | PEEGP |
| 11 | Sichuan Jiuniu | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 | EEPGE |
| 12 | Tianjin Teda | 31 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | GGGPP |
| 13 | Shenyang Urban | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 58 | -16 | PEGPP |
| 14 | Henan Jianye | 28 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 | EEPPP |
| 15 | Wuhan Three Towns | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | PEPPP |
| 16 | Qingdao Jonoon | 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 64 | -28 | PPPPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Zhixing | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 18 | +11 |
| 2 | Shandong Luneng | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 20 | +17 |
| 3 | Yunnan Yukun | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 21 | +13 |
| 4 | Beijing Guoan | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 18 | +11 |
| 5 | Chengdu Better City | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 |
| 6 | Hangzhou Greentown | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 14 | +16 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 25 | +13 |
| 9 | Sichuan Jiuniu | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | +7 |
| 10 | Qingdao Youth Island | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 18 | 14 | +4 |
| 11 | Chongqing Tongliang Long | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 12 | Shenyang Urban | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 13 | Tianjin Teda | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | Henan Jianye | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 16 | Wuhan Three Towns | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 18 | +11 |
| 2 | Chengdu Better City | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 4 | SHANGHAI SIPG | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 5 | Tianjin Teda | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 6 | Shandong Luneng | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | Dalian Zhixing | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 8 | Henan Jianye | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 10 | Hangzhou Greentown | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 |
| 11 | Qingdao Youth Island | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 28 | -14 |
| 12 | Yunnan Yukun | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 40 | -15 |
| 13 | Wuhan Three Towns | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 23 | 33 | -10 |
| 14 | Shenyang Urban | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 15 | Sichuan Jiuniu | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 36 | -20 |















