
Tabla de posiciones
Clasificación de Segunda División 2026/27
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | EPGGE |
| 2 | Almeria | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | GGGEE |
| 3 | Eibar | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | GPEPE |
| 4 | Granada C.F. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | GGGGG |
| 5 | RC.D. Mallorca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | EGEEG |
| 6 | Sporting Gijon | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | GGGPG |
| 7 | Girona F.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | EEGGP |
| 8 | Burgos | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | PPGGE |
| 9 | Real Oviedo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | PGGEP |
| 10 | Sabadell | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | EGPEP |
| 11 | Las Palmas | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | EPPGG |
| 12 | Cordoba | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | GPGGE |
| 13 | Valladolid | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | EGPPG |
| 14 | Tenerife | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | PEEEE |
| 15 | Eldense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | GGGPP |
| 16 | Celta de Vigo II | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | PGEPE |
| 17 | Leganes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | PPPEP |
| 18 | F.C. Andorra | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | EGPPE |
| 19 | Real Sociedad II | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | PPPPG |
| 20 | Cadiz | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | GPPGP |
| 21 | Albacete | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | PPPGG |
| 22 | AD Ceuta F.C. | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | EPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | RC.D. Mallorca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Girona F.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 4 | Burgos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 5 | Valladolid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 6 | Castellón | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 7 | Sabadell | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 8 | Eibar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 9 | Granada C.F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 10 | Sporting Gijon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Tenerife | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 12 | Celta de Vigo II | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | Cordoba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 14 | Cadiz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 |
| 15 | Real Oviedo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 16 | Eldense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 17 | Las Palmas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Leganes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | F.C. Andorra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 20 | Albacete | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 21 | Real Sociedad II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 22 | AD Ceuta F.C. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Granada C.F. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Eibar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | Sporting Gijon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Almeria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Real Oviedo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Las Palmas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | Girona F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 9 | Burgos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | RC.D. Mallorca | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Cordoba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | Real Sociedad II | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Sabadell | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Tenerife | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 15 | Eldense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 16 | F.C. Andorra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | Leganes | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 18 | Celta de Vigo II | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 19 | Valladolid | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | Cadiz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 21 | AD Ceuta F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 22 | Albacete | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Leyenda de posiciones
Ascenso directo Playoff de ascenso Descenso





















