
Tabla de posiciones
Clasificación de Segunda División 2026/2027
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/2027.
Temporada 2026/2027
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 1 día
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGGEG |
| 2 | Eibar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | GGGGP |
| 3 | Mallorca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | GEGPG |
| 4 | Tenerife | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | GEPGG |
| 5 | Las Palmas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | GEPGG |
| 6 | Almeria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | GGPPG |
| 7 | Oviedo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | GEGPE |
| 8 | Burgos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GEEPG |
| 9 | Real Sociedad II | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | GEEGP |
| 10 | Granada C.F. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | EPGGE |
| 11 | Sabadell | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | PGGEE |
| 12 | Leganes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | PEGGE |
| 13 | Girona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | PGGPE |
| 14 | Celta de Vigo II | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGPGE |
| 15 | Sporting Gijon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | PPGGE |
| 16 | Eldense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | GEPEP |
| 17 | Valladolid | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PGEPP |
| 18 | F.C. Andorra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | PPPPG |
| 19 | Cadiz | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | PPEEE |
| 20 | Cordoba | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | PPPGP |
| 21 | Albacete | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | EPPPP |
| 22 | AD Ceuta F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | PPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Burgos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Almeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Eibar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | Sabadell | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Tenerife | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Girona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Granada C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | Castellón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 10 | Las Palmas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 11 | Sporting Gijon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | F.C. Andorra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 13 | Leganes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 14 | Valladolid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | Celta de Vigo II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Cordoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 17 | Eldense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Cadiz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | Oviedo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Real Sociedad II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | Albacete | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | AD Ceuta F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Real Sociedad II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Eibar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 4 | Oviedo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 5 | Las Palmas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Leganes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Tenerife | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | Celta de Vigo II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Granada C.F. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Girona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Sporting Gijon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 12 | Almeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Eldense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | Sabadell | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Cadiz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Burgos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Albacete | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Valladolid | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Cordoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 21 | F.C. Andorra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 22 | AD Ceuta F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Leyenda de posiciones
Ascenso directo Playoff de ascenso Descenso





















