Matriz de Enfrentamientos de la Segunda División
Sumérgete en el corazón de la Segunda División con nuestra exclusiva Matriz de Enfrentamientos. Explora el historial y los próximos duelos entre todos los equipos. Nuestra tabla cruzada te ofrece de un vistazo los marcadores pasados y las fechas de los futuros partidos, permitiéndote analizar cada duelo cara a cara con la información más precisa y actualizada.
Leyenda de la matriz:
Victoria local
Derrota local
Empate
Partido futuro
En vivo
No aplicable
Nota: Los resultados se muestran desde la perspectiva del equipo local (fila). Haz clic en cualquier resultado o fecha para ver los detalles del partido.
Todas las competiciones nibles
- La Liga
- Premier League
- Bundesliga
- Ligue 1
- Serie A
- Liga MX
- Liga Profesional Argentina
- Major League Soccer
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa Conference League
- Segunda División
- Primera División Femenina
- UEFA Champions League Women
- J1 League
- Jupiler Pro League
- K League 1
- Leagues Cup
- Super League
- Liga MX Femenil
- Campeonato Brasileño de Serie A
- UEFA Nations League
- Scottish Premiership
- UEFA Nations League - Women
- Scottish Championship
- Copa Argentina
- Eredivisie
- Primeira Liga
- UEFA U21 Championship
- Carabao Cup
- CONCACAF Champions League
- CONMEBOL Libertadores
- CONMEBOL Sudamericana
- FIFA Club World Cup
- Süper Lig
- Championship
- DFB Pokal
- Coppa Italia
- FA Cup
- UEFA Super Cup
- HNL
- Super Copa España
- World Cup - Qualification Africa
- World Cup - Qualification Asia
- World Cup - Qualification CONCACAF
- World Cup - Qualification Europe
- World Cup - Qualification Oceania
- World Cup - Qualification South America
Clasificación de Segunda División 2025/2026
Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Racing Santander | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
|
|
2 - Sporting Gijon | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
|
|
3 - Valladolid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
|
|
4 - Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
|
|
5 - Cadiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
|
|
6 - Malaga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
|
|
7 - Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
|
|
8 - F.C. Andorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
|
|
9 - Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
|
|
10 - Mirandes | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
|
11 - Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
|
|
12 - Las Palmas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
|
|
13 - Almeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
|
|
14 - Real Sociedad II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
|
|
15 - Leganes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
|
16 - Cordoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
|
|
17 - AD Ceuta F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
|
18 - Zaragoza | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
|
19 - Castellón | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
|
|
20 - Albacete | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|
|
21 - Granada C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
|
22 - Cultural Leonesa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
Leyenda
- Ascenso directo
- Promoción de ascenso
- Descenso