15:00
UEFA Europa Conference League 2025/2026: Resultados, clasificación y partidos
Sigue la UEFA Europa Conference League 2025/2026 en futboltotal.futbol: Resultados en vivo, calendario completo, tabla de clasificación actualizada y máximos goleadores.
Partidos de la Final
Tabla de goleadores y asistencias de la UEFA Europa Conference League
- 1E. DžekoFiorentina21Goles3Asist.
- 2T. ParrottAZ Alkmaar10Goles2Asist.
- 3I. SarrCrystal Palace9Goles0Asist.
- 4J. McGrathHibernian8Goles2Asist.
- 5MariusSamsunspor8Goles2Asist.
- 6M. IshakLech Poznan8Goles1Asist.
- 7F. KovačevićCelje8Goles0Asist.
- 8S. MijnansAZ Alkmaar7Goles3Asist.
- 9R. SteffenF.C. Lugano6Goles6Asist.
- 10Álvaro GarcíaRayo Vallecano6Goles4Asist.
Clasificación de UEFA Europa Conference League 2025/2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | ||
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | ||
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | ||
4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | ||
5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | ||
6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | ||
7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | ||
8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | ||
9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | ||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | ||
11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | ||
12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | ||
13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | ||
14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | +0 | ||
15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | ||
16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | ||
17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | ||
18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | ||
19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | ||
20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | ||
21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | ||
22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | ||
23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | ||
24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | ||
25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | ||
26 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | ||
27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | +0 | ||
28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | +0 | ||
29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | ||
30 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | ||
31 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | ||
32 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | ||
33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | ||
34 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | ||
35 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | ||
36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 |





































