
Tabla de posiciones
Clasificación de Championship 2026/27
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | GEGGP |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | GEGGG |
| 3 | Birmingham | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | GGPGG |
| 4 | Stoke City | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | PGEGG |
| 5 | Swansea | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | GPPGP |
| 6 | West Brom | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | GGEGE |
| 7 | Southampton | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | GEGGE |
| 8 | West Ham United | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | GGPPE |
| 9 | Sheffield United | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | PGEGG |
| 10 | Portsmouth | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | GEGEG |
| 11 | QPR | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | GPGPE |
| 12 | Norwich | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | PPGGG |
| 13 | Millwall | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | PEPGP |
| 14 | Blackburn | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | GPGPP |
| 15 | Bristol City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | PPEGP |
| 16 | Wrexham | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | PGPPG |
| 17 | Bolton | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | EPPGP |
| 18 | Cardiff | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | GEGPE |
| 19 | Lincoln | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | PEGPP |
| 20 | Watford | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | PGPPG |
| 21 | Charlton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | EPPPP |
| 22 | Burnley | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | EPPEE |
| 23 | Derby | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | PEPPG |
| 24 | Preston | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | PPEPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | Middlesbrough | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Swansea | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 5 | Birmingham | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 7 | +10 |
| 6 | Cardiff | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | +7 |
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 8 | Portsmouth | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 9 | Watford | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | QPR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 11 | Blackburn | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 12 | West Brom | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 13 | Millwall | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 14 | Wrexham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 15 | Sheffield United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 16 | West Ham United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
| 17 | Norwich | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 18 | Charlton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | Bristol City | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 20 | Bolton | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 21 | Burnley | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 22 | Lincoln | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 23 | Derby | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 24 | Preston | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Birmingham | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | West Brom | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Stoke City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 6 | Bristol City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | Swansea | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 8 | Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | Sheffield United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 10 | Bolton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Lincoln | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | Norwich | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 13 | Portsmouth | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Southampton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | QPR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 16 | Millwall | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 17 | Blackburn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 18 | Wrexham | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 19 | Burnley | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 20 | Derby | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 21 | Charlton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 22 | Cardiff | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 23 | Watford | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
| 24 | Preston | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |























