
Tabla de posiciones
Clasificación de CONMEBOL Sudamericana 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Actualizada hace 3 semanas
Grupo A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | EEEGG |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | GEEGP |
| 3 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | EEGPG |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | PEPPP |
Grupo B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | GGEPG |
| 2 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPPGG |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | EEEGP |
| 4 | Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | PEGPP |
Grupo C
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | GEEEG |
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | GPEGP |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | PEGEG |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | PGPPP |
Grupo D
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | GEEEE |
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | GEEEE |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | PEEEG |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | PEEEP |
Grupo E
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | GGGGG |
| 2 | Caracas F.C. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | PEGEG |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | GEPEP |
| 4 | Independiente | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | PPPPP |
Grupo F
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | EGGPG |
| 2 | Gremio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | EGGEG |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | EPPGP |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | EPPEP |
Grupo G
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | GGGPE |
| 2 | Vasco DA Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | GPGGP |
| 3 | A. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPEG |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPPEE |
Grupo H
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | GEGGG |
| 2 | RB Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | GEGPG |
| 3 | Carabobo F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | PGPGP |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | PPPPP |































