Goles anotados
16

England · Ficha de equipo
Premier League · Temporada 2026/2027
La actualidad del equipo
El próximo partido con horario disponible es Sunderland – Brighton, el 10 de octubre de 2026 a las 10:00 (America/New_York), en Premier League · edición 2026/2027.
Ver partido y alineaciones →España: DAZN


















































































































































































































































































































Incluye fechas por confirmar, aplazamientos y encuentros cuyo estado necesita actualización.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | ||
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | ||
4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | ||
5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | ||
6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | ||
7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | ||
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | ||
9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | +0 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | ||
11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | ||
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | +0 | ||
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | ||
14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | ||
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | ||
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | ||
17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | ||
18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | ||
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | ||
20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 05/10/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
16
Goles encajados
5
Victorias
3
PJ (Partidos jugados)
5
Porterías a cero
3
Casa 2 · Fuera 1
Tarjetas
12 amarillas · 0 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
1 totales
1 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 4-0 · Fuera 0-5
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Fuera 4-3
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
1V · 1E · 1D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Groß | Mediocampista | 5 | 450 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7.6 |
| J. Hinshelwood | Mediocampista | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| M. Yalcouyé | Mediocampista | 5 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| C. Kostoulas | Delantero | 5 | 356 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
| L. Dunk | Defensa | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
| L. Vušković | Defensa | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| José María Andrés Baixauli | Mediocampista | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Y. Ayari | Mediocampista | 4 | 334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| M. De Cuyper | Mediocampista | 5 | 425 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| B. Verbruggen | Portero | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| P. Struijk | Defensa | 3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| Costinha | Defensa | 5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| O. Boscagli | Defensa | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
| F. Kadıoğlu | Defensa | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| M. Svoboda | Defensa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| D. Gómez | Mediocampista | 5 | 436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| M. Wieffer | Mediocampista | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| M. O'Riley | Mediocampista | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| G. Rutter | Delantero | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| P. David | Delantero | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 |
| I. Osman | Delantero | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| Z. Yohanna | Delantero | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Brighton Academy
Alta
Estos enlaces filtran los partidos del Brighton disponibles en esta página.