
Tabla de posiciones
Clasificación del Grupo 2 de Primera División RFEF 2026/27
Compara la clasificación general del Grupo 2 y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27 · Grupo 2
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | +11 | PEGGE |
| 2 | Zaragoza | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 | GEEGE |
| 3 | Real Jaén | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 | EEGEG |
| 4 | Real Murcia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | PGEPG |
| 5 | Ibiza | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | GEGEG |
| 6 | Hércules | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | EGPPG |
| 7 | Alcorcon | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | GPEEE |
| 8 | F.C. Cartagena | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | GEGPP |
| 9 | Huesca | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | +2 | GEEEG |
| 10 | Real Madrid II | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | GEGPG |
| 11 | Gimnastic | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | PEGGP |
| 12 | Algeciras | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | GPGGP |
| 13 | Sant Andreu | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | EPEPG |
| 14 | Atlético Madrid II | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | PEPEE |
| 15 | Antequera | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | EEPEP |
| 16 | Águilas | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | PEPEE |
| 17 | Rayo Majadahonda | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | -5 | PPPGP |
| 18 | Juventud Torremolinos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | PEEGE |
| 19 | Europa Fc | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | PGPPP |
| 20 | Teruel | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 | PGPEP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | Real Madrid II | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Real Jaén | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 |
| 4 | Huesca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 5 | F.C. Cartagena | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 6 | Real Murcia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 7 | Villarreal II | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 8 | Zaragoza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 9 | Ibiza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 10 | Algeciras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 11 | Hércules | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | Alcorcon | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 13 | Sant Andreu | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 14 | Antequera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 15 | Atlético Madrid II | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 16 | Rayo Majadahonda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 17 | Teruel | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Europa Fc | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | Juventud Torremolinos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | Águilas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | Zaragoza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Real Murcia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Real Jaén | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | Ibiza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Alcorcon | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Hércules | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | F.C. Cartagena | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | Huesca | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Atlético Madrid II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Antequera | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Real Madrid II | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | Algeciras | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | Sant Andreu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 15 | Águilas | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | Gimnastic | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 17 | Juventud Torremolinos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 18 | Europa Fc | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | -6 |
| 20 | Teruel | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Leyenda de posiciones
Ascenso a Segunda División Playoff de ascenso Descenso a Segunda RFEF



















