
Tabla de posiciones
Clasificación de Primera A Apertura 2026
Consulta las clasificaciones oficiales de Apertura 2026 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada Apertura 2026
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
Grupo Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | GPGGG |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | EEEGE |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | EPPGP |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | GPEGG |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | GGEEG |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | EEPPP |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | GPGGP |
| 8 | La Equidad | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | EEGPG |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | GEEGE |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | EEEGE |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | PGPPP |
| 12 | Rionegro Aguilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | EEGPG |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | EEPPG |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | PPGPP |
| 15 | Fortaleza F.C. | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | EEPEP |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | GPPGP |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | PEGGP |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PPPGE |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | GGGPP |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | EEGEG |
Grupo Primera Division: Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | GGGPP |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | PGGEG |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | EGGPP |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | PGGPG |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | EEGEG |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | EPGPE |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | EEGGG |
| 8 | La Equidad | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | EGPGP |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | GEPGE |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | PEPGE |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | PGGGP |
| 12 | Rionegro Aguilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | GPPEG |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | PGPEP |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | GEPEP |
| 15 | Fortaleza F.C. | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | EGPPG |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | GPPEG |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | GPPEE |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PGPPG |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | EGPEP |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | PEPGP |
Grupo Primera Division: Tabla Anual
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 49 | 21 | +28 | GGGPG |
| 2 | Junior | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | EE–GGP |
| 3 | Deportes Tolima | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | EGGPP |
| 4 | Santa Fe | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 24 | +11 | GEGE–P |
| 5 | Once Caldas | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 25 | +8 | GEGPE |
| 6 | America de Cali | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | GPGEP |
| 7 | Deportivo Pasto | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 28 | +1 | GPPPP |
| 8 | La Equidad | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | PGPPP |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | GEPGE |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | PEPGE |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | PGGGP |
| 12 | Rionegro Aguilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | GPPEG |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | PGPEP |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | GEPEP |
| 15 | Fortaleza F.C. | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | EGPPG |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | GPPEG |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | GPPEE |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PGPPG |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | EGPEP |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | PEPGP |



















