Comparador de resultados
Resultados y enfrentamientos de Primera A Clausura 2026
Consulta de un vistazo los cruces de la Primera A. Cada fila corresponde al equipo local y cada columna al visitante; selecciona un marcador o una fecha para abrir la ficha del partido.
Cruce de equipos
Matriz de resultados
| Equipos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 3-1 | 2-1 | 3-0 | — | 12/11 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | — | 2-0 | — | — | — | 7/11 | — | — | — | |
| 1-0 | — | 4-2 | 7/11 | 0-1 | — | — | — | — | — | 1-2 | — | 1-0 | 3-1 | 3-0 | — | — | 2-1 | — | 7-0 | |
— | — | — | — | — | — | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 8/11 | — | — | 1-1 | — | 3-3 | — | |
— | — | 0-0 | — | — | 1-1 | — | — | 12/11 | — | — | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | — | — | — | 2-0 | 1/11 | |
— | — | 12/11 | 0-2 | — | — | 1-0 | — | — | — | — | — | 1-2 | — | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3/11 | — | |
| 2/11 | 1-1 | 3-1 | — | 2-1 | — | — | — | — | — | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | — | 12/11 | — | — | |
— | 0-1 | — | 1-2 | — | 1-3 | — | — | 1-0 | — | — | — | 7/11 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | — | — | — | |
— | 0-0 | — | 0-1 | 9/11 | 2-1 | 2-2 | — | 1-0 | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | 2-1 | 2-0 | |
— | 1-1 | 2-1 | — | 0-1 | 0-0 | — | — | — | 7/11 | 2-3 | 2-1 | — | 2-1 | — | — | — | — | — | 0-0 | |
— | 4/11 | — | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | — | — | — | — | 0-0 | — | — | 12/11 | — | — | — | 4-1 | 3-0 | |
— | — | — | 1-0 | 3-2 | — | 0-2 | 0-1 | — | 2-2 | — | — | — | 0-1 | 1/11 | 2-1 | — | — | 2-1 | — | |
| 2-3 | 0-2 | — | — | 1-1 | — | 1-1 | 12/11 | — | — | 3-1 | — | 2-2 | — | — | 3-2 | — | 2-1 | 1-0 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 12/11 | — | — | — | — | 1-1 | 2-2 | 2/11 | 2-0 | 2-2 | |
| 1-0 | — | — | — | 2-2 | — | — | 4/11 | — | 1-2 | — | 1-1 | 0-2 | — | 1-0 | 2-1 | 4-0 | — | 12/11 | — | |
| 1-5 | — | 1-0 | — | — | 2-3 | — | 1-4 | 1-2 | — | — | 1-0 | 2-2 | — | — | 8/11 | 0-0 | 1-1 | — | — | |
| 2-0 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | — | — | — | 1-0 | 1-2 | 0-2 | — | — | — | — | — | — | 1-0 | 3-1 | — | 12/11 | |
— | 12/11 | — | 0-0 | — | 1-3 | — | 1-2 | 3/11 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | 1-0 | 2-0 | |
| 1-2 | — | 1-4 | 1-1 | — | — | 1-2 | — | 2-2 | 1-1 | 6/11 | — | — | 2-0 | — | — | 0-0 | — | — | — | |
| 0-3 | 2-2 | — | — | — | 8/11 | 1-1 | — | 3-2 | — | — | — | — | — | 1-2 | 1-0 | — | 2-2 | — | 1-0 | |
| 1-4 | — | 1-1 | — | 3-0 | 1-0 | 2-0 | — | — | — | 2-1 | 8/11 | — | 0-1 | 1-2 | — | — | 0-0 | — | — |
Cómo leer la matriz
Victoria local
Derrota local
Empate
Futuro
En vivo
N/A
💡 Nota: Los resultados se muestran desde la perspectiva del equipo local (fila). Haz clic en cualquier celda para ver los detalles completos del partido.



















