Partidos jugados
81
Busca tu fútbol
Prueba con Barça, Champions o Madrid vs Barcelona.
Goleadores y estadísticas
Consulta los máximos goleadores, asistentes, tarjetas y el rendimiento de los equipos participantes.
Partidos jugados
81
Goles totales
282
Goles por partido
3.48
Equipos
18

N. Füllkrug
Werder Bremen
9
Goles

P. Schick
Bayer Leverkusen
8
Goles

M. Olise
Bayern München
6
Goles

Y. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt
6
Goles

P. Tietz
FSV Mainz 05
6
Goles

C. Nkunku
RB Leipzig
5
Goles

H. Kane
Bayern München
8
Asistencias

A. Nusa
RB Leipzig
7
Asistencias

M. Grüll
Werder Bremen
6
Asistencias

F. Rieder
F.C. Augsburg
5
Asistencias

S. Becker
FSV Mainz 05
4
Asistencias

A. Grønbæk
Hamburger SV
4
Asistencias

P. Mwene
FSV Mainz 05
5
Amarillas

F. Medina
Bayer Leverkusen
4
Amarillas

R. Onyedika
Eintracht Frankfurt
4
Amarillas

Z. Van Den Bosch
Union Berlin
4
Amarillas

Elias Baum
Eintracht Frankfurt
3
Amarillas

F. Uduokhai
Union Berlin
3
Amarillas

Elias Baum
Eintracht Frankfurt
1
Rojas

F. Uduokhai
Union Berlin
1
Rojas

A. Prass
1899 Hoffenheim
1
Rojas

S. Posch
FSV Mainz 05
1
Rojas

Y. Suzuki
S.C. Freiburg
1
Rojas

Bernardo
1899 Hoffenheim
1
Rojas
Participación, goles, disparos, pases clave y valoración.
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Disparos | A puerta | Pases clave | Precisión de pase | Penaltis marcados | Penaltis fallados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis-Ikechukwu Onyeka SV Elversberg | 4 | 154 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64% | 0 | 0 | 6.52 |
Elias Baum Eintracht Frankfurt | 9 | 615 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 75% | 0 | 0 | 6.28 |
J. Veerman Borussia Dortmund | 5 | 206 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 84% | 0 | 0 | 5.73 |
M. Götze Eintracht Frankfurt | 4 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 86% | 0 | 0 | 5.29 |
Seol Young-Woo F.C. Augsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | - |
J. Maluze Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 7.90 |
L. Karius F.C. Schalke 04 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7.73 |
H. Kuruçay F.C. Schalke 04 | 7 | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79% | 0 | 0 | 7.33 |
P. Lienhart S.C. Freiburg | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88% | 0 | 0 | 7.30 |
N. Katić F.C. Schalke 04 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80% | 0 | 0 | 7.28 |
Kim Min-Jae Bayern München | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87% | 0 | 0 | 7.20 |
S. Castañeda S.C. Paderborn 07 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82% | 0 | 0 | 7.20 |
J. Ryerson Borussia Dortmund | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73% | 0 | 0 | 7.18 |
C. Matsima F.C. Augsburg | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 91% | 0 | 0 | 7.16 |
W. Burger 1899 Hoffenheim | 8 | 691 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 77% | 0 | 0 | 6.97 |
N. Kristof SV Elversberg | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% | 0 | 0 | 6.96 |
J. Tah Bayern München | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6.90 |
Jahmai Simpson-Pusey 1.F.C. Köln | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 90% | 0 | 0 | 6.85 |
Noahkai Kai Daniel Banks F.C. Augsburg | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89% | 0 | 0 | 6.85 |
M. Hansen S.C. Paderborn 07 | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85% | 0 | 0 | 6.84 |
T. Krauß 1.F.C. Köln | 9 | 727 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 86% | 0 | 0 | 6.76 |
J. Dina Ebimbe F.C. Schalke 04 | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72% | 0 | 0 | 6.70 |
F. Uduokhai Union Berlin | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 78% | 0 | 0 | 6.69 |
L. Ulrich S.C. Paderborn 07 | 8 | 554 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 79% | 0 | 0 | 6.62 |
Livan Burcu Union Berlin | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76% | 0 | 0 | 6.61 |
J. Leweling VfB Stuttgart | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6.60 |
J. Stanišić Bayern München | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | 0 | 6.60 |
Paul Michael Junior Okon-Engstler 1.F.C. Köln | 3 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90% | 0 | 0 | 6.60 |
W. Omari Hamburger SV | 7 | 557 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 85% | 0 | 0 | 6.55 |
L. Karl Bayern München | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 0 | 6.50 |
M. Rohr SV Elversberg | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82% | 0 | 0 | 6.50 |
R. Schallenberg F.C. Schalke 04 | 3 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79% | 0 | 0 | 6.50 |
K. Goto S.C. Freiburg | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75% | 0 | 0 | 6.49 |
M. LjubiÄiÄ Union Berlin | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 65% | 0 | 0 | 6.48 |
M. Nguefack Borussia Mönchengladbach | 3 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 89% | 0 | 0 | 6.47 |
A. Kramarić 1899 Hoffenheim | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 0 | 6.45 |
S. Posch FSV Mainz 05 | 7 | 628 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 85% | 0 | 0 | 6.42 |
R. Khedira Union Berlin | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68% | 0 | 0 | 6.41 |
Max Moerstedt 1899 Hoffenheim | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 6.40 |
A. Kemlein Union Berlin | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0 | 0 | 6.39 |
K. Diks Borussia Mönchengladbach | 7 | 574 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 89% | 0 | 1 | 6.32 |
M. Aebischer Union Berlin | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76% | 0 | 0 | 6.32 |
José María Andrés Baixauli VfB Stuttgart | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0 | 0 | 6.30 |
Otávio Eintracht Frankfurt | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6.30 |
Tiago Tomás VfB Stuttgart | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63% | 0 | 0 | 6.30 |
W. Mohya Borussia Mönchengladbach | 4 | 182 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 88% | 0 | 0 | 6.24 |
T. Kleindienst Borussia Mönchengladbach | 3 | 219 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 65% | 0 | 0 | 6.23 |
Z. Van Den Bosch Union Berlin | 8 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 79% | 0 | 0 | 6.23 |
D. Pejčinović VfB Stuttgart | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61% | 0 | 0 | 6.20 |
D. Undav VfB Stuttgart | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57% | 0 | 0 | 6.00 |
Entradas, intercepciones, duelos, regates y tarjetas.
| Jugador | Entradas | Intercepciones | Duelos ganados | Regates completados | Paradas | Faltas cometidas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis-Ikechukwu Onyeka SV Elversberg | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Elias Baum Eintracht Frankfurt | 27 | 11 | 52 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 |
J. Veerman Borussia Dortmund | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
M. Götze Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Seol Young-Woo F.C. Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maluze Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Karius F.C. Schalke 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
H. Kuruçay F.C. Schalke 04 | 24 | 6 | 38 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
P. Lienhart S.C. Freiburg | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
N. Katić F.C. Schalke 04 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kim Min-Jae Bayern München | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S. Castañeda S.C. Paderborn 07 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
J. Ryerson Borussia Dortmund | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
C. Matsima F.C. Augsburg | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
W. Burger 1899 Hoffenheim | 15 | 13 | 50 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 |
N. Kristof SV Elversberg | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
J. Tah Bayern München | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahmai Simpson-Pusey 1.F.C. Köln | 5 | 15 | 39 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Noahkai Kai Daniel Banks F.C. Augsburg | 8 | 6 | 20 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
M. Hansen S.C. Paderborn 07 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T. Krauß 1.F.C. Köln | 28 | 21 | 47 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |
J. Dina Ebimbe F.C. Schalke 04 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
F. Uduokhai Union Berlin | 7 | 6 | 32 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
L. Ulrich S.C. Paderborn 07 | 11 | 6 | 33 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Livan Burcu Union Berlin | 1 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Leweling VfB Stuttgart | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Stanišić Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Michael Junior Okon-Engstler 1.F.C. Köln | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
W. Omari Hamburger SV | 5 | 14 | 26 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
L. Karl Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rohr SV Elversberg | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
R. Schallenberg F.C. Schalke 04 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
K. Goto S.C. Freiburg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
M. LjubiÄiÄ Union Berlin | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
M. Nguefack Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
A. Kramarić 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S. Posch FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 30 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 |
R. Khedira Union Berlin | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Max Moerstedt 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Kemlein Union Berlin | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
K. Diks Borussia Mönchengladbach | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
M. Aebischer Union Berlin | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
José María Andrés Baixauli VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otávio Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tiago Tomás VfB Stuttgart | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W. Mohya Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
T. Kleindienst Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Z. Van Den Bosch Union Berlin | 12 | 12 | 29 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
D. Pejčinović VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Undav VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Más goles
Bayern München
29 goles
Menos goles encajados
Borussia Dortmund
0.80 por partido
Más porterías a cero
Borussia Dortmund
5 partidos
Mejor racha de victorias
Borussia Dortmund
4 consecutivas
Partidos jugados y balance completo de resultados y goles.
| Selección | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Promedios ofensivos, solidez defensiva, penaltis, tarjetas y últimos resultados.
| Selección | Goles por partido | Encajados por partido | Porterías a cero | Partidos sin marcar | Penaltis | Amarillas | Rojas | Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3.20 | 1.00 | 2 | 1 | 1 de 2 | 9 | 0 | E V V E V |
| Borussia Dortmund | 1.80 | 0.80 | 5 | 1 | 0 de 0 | 19 | 1 | E V V V V |
| S.C. Freiburg | 2.20 | 1.10 | 3 | 0 | 0 de 1 | 19 | 1 | V E V V V |
| RB Leipzig | 3.00 | 1.40 | 5 | 1 | 1 de 1 | 8 | 0 | V D V D V |
| Bayer Leverkusen | 2.20 | 1.90 | 2 | 1 | 0 de 0 | 22 | 0 | V V E V D |
| Werder Bremen | 1.90 | 1.70 | 1 | 1 | 3 de 3 | 14 | 0 | E V E V D |
| SV Elversberg | 1.90 | 2.00 | 1 | 3 | 0 de 2 | 16 | 0 | D E D V V |
| VfB Stuttgart | 1.70 | 1.70 | 2 | 2 | 0 de 0 | 12 | 0 | V D D V D |
| 1899 Hoffenheim | 1.80 | 1.90 | 1 | 1 | 1 de 2 | 17 | 2 | D D V D D |
| Eintracht Frankfurt | 1.70 | 2.20 | 1 | 2 | 0 de 0 | 21 | 1 | D E V D E |
| Hamburger SV | 1.10 | 2.20 | 1 | 4 | 0 de 0 | 16 | 0 | V V D D D |
| FSV Mainz 05 | 2.00 | 2.10 | 3 | 1 | 0 de 1 | 20 | 1 | D V D V E |
| S.C. Paderborn 07 | 0.90 | 1.20 | 3 | 5 | 1 de 1 | 13 | 0 | D V D D E |
| F.C. Augsburg | 2.20 | 2.20 | 1 | 0 | 2 de 2 | 13 | 1 | E D E V V |
| 1.F.C. Köln | 1.10 | 1.60 | 1 | 2 | 0 de 1 | 22 | 0 | V D E D V |
| Union Berlin | 0.80 | 2.30 | 2 | 4 | 0 de 0 | 24 | 1 | V D D D E |
| F.C. Schalke 04 | 0.60 | 1.20 | 3 | 6 | 0 de 0 | 12 | 1 | D E V E D |
| Borussia Mönchengladbach | 1.30 | 2.80 | 1 | 3 | 1 de 2 | 27 | 2 | D D D D D |