Partidos jugados
100
Busca tu fútbol
Prueba con Barça, Champions o Madrid vs Barcelona.
Goleadores y estadísticas
Consulta los máximos goleadores, asistentes, tarjetas y el rendimiento de los equipos participantes.
Partidos jugados
100
Goles totales
318
Goles por partido
3.18
Equipos
20

Gustavo Varela
Monza
9
Goles

D. Malen
Roma
8
Goles

A. Raimondo
Frosinone
8
Goles

N. Krstović
Atalanta
6
Goles

A. Rabiot
A.C. Milan
5
Goles

M. Thuram
Inter
5
Goles

M. Zaccagni
Lazio
5
Asistencias

Juan Miranda
Bologna
5
Asistencias

G. Kvernadze
Frosinone
4
Asistencias

R. Schmid
Frosinone
4
Asistencias

F. Ghedjemis
Frosinone
4
Asistencias

A. Diouf
Inter
4
Asistencias

A. Deiola
Cagliari
4
Amarillas

G. Bracaglia
Frosinone
4
Amarillas

J. Karlström
Udinese
4
Amarillas

L. Østigård
Genoa
4
Amarillas

J. Vásquez
Genoa
3
Amarillas

Kialonda Gaspar
Lecce
3
Amarillas

J. Vásquez
Genoa
1
Rojas

Kialonda Gaspar
Lecce
1
Rojas

L. Lucchesi
Monza
1
Rojas

A. Obert
Cagliari
1
Rojas

D. Malen
Roma
1
Rojas

E. Elmas
Atalanta
1
Rojas
Participación, goles, disparos, pases clave y valoración.
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Disparos | A puerta | Pases clave | Precisión de pase | Penaltis marcados | Penaltis fallados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Gómez Udinese | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 62% | 0 | 0 | 6.36 |
L. Lipani Sassuolo | 6 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87% | 0 | 0 | 6.33 |
Abdou Konate Parma | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84% | 0 | 0 | 6.25 |
L. Lucchesi Monza | 9 | 681 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 93% | 0 | 0 | 6.22 |
J. Fazzini Cagliari | 2 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82% | 0 | 0 | 6.20 |
M. Dagasso Venezia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | 0 | 6.20 |
J. Schingtienne Venezia | 7 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 88% | 0 | 0 | 4.93 |
Luca Marianucci Napoli | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86% | 0 | 0 | 4.16 |
B. Cremaschi Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
E. Meichtry Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
L. Lucca Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
M. Olivera Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
N. Elphege Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
N. Lang Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
S. Otoa Genoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Entradas, intercepciones, duelos, regates y tarjetas.
| Jugador | Entradas | Intercepciones | Duelos ganados | Regates completados | Paradas | Faltas cometidas | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Gómez Udinese | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
L. Lipani Sassuolo | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Abdou Konate Parma | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
L. Lucchesi Monza | 10 | 20 | 31 | 5 | 0 | 16 | 3 | 1 |
J. Fazzini Cagliari | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
M. Dagasso Venezia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Schingtienne Venezia | 11 | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Luca Marianucci Napoli | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
B. Cremaschi Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Meichtry Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lucca Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Olivera Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Elphege Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Lang Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Otoa Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más goles
Roma
28 goles
Menos goles encajados
Lazio
0.80 por partido
Más porterías a cero
Roma
5 partidos
Mejor racha de victorias
Inter
4 consecutivas
Partidos jugados y balance completo de resultados y goles.
| Selección | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
Promedios ofensivos, solidez defensiva, penaltis, tarjetas y últimos resultados.
| Selección | Goles por partido | Encajados por partido | Porterías a cero | Partidos sin marcar | Penaltis | Amarillas | Rojas | Últimos resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 2.40 | 0.80 | 4 | 0 | 1 de 3 | 16 | 0 | V E V V V |
| Inter | 2.60 | 1.30 | 3 | 0 | 2 de 2 | 14 | 0 | E V V V V |
| Roma | 2.80 | 1.00 | 5 | 1 | 0 de 0 | 18 | 1 | E V V V V |
| Como | 1.80 | 0.80 | 3 | 2 | 1 de 1 | 12 | 0 | D V V V E |
| A.C. Milan | 2.10 | 1.20 | 3 | 0 | 1 de 2 | 17 | 0 | V E E V V |
| Frosinone | 2.40 | 1.40 | 3 | 2 | 1 de 1 | 17 | 0 | V E V V D |
| Juventus | 1.30 | 1.00 | 5 | 2 | 0 de 0 | 13 | 1 | V D E V V |
| Napoli | 1.70 | 1.30 | 3 | 2 | 1 de 2 | 9 | 2 | E V D D V |
| Bologna | 1.40 | 1.30 | 1 | 3 | 2 de 2 | 21 | 0 | E D E D D |
| Torino | 1.40 | 1.60 | 1 | 2 | 0 de 0 | 11 | 0 | E D V D D |
| Genoa | 1.00 | 1.40 | 2 | 3 | 0 de 1 | 22 | 1 | D E D D D |
| Cagliari | 0.90 | 1.50 | 3 | 3 | 2 de 2 | 16 | 2 | V V V D V |
| Atalanta | 1.60 | 2.00 | 1 | 2 | 1 de 1 | 9 | 2 | D D D V V |
| Lecce | 1.10 | 2.10 | 2 | 4 | 0 de 0 | 20 | 1 | D V D D V |
| Parma | 0.80 | 1.50 | 2 | 5 | 0 de 1 | 14 | 0 | V D E D D |
| Fiorentina | 1.50 | 2.30 | 0 | 2 | 0 de 0 | 23 | 0 | E V D D D |
| Sassuolo | 1.60 | 2.60 | 0 | 1 | 0 de 0 | 15 | 1 | D V E V D |
| Monza | 1.70 | 2.40 | 1 | 0 | 2 de 3 | 18 | 1 | V D E D D |
| Venezia | 0.60 | 2.00 | 1 | 6 | 0 de 1 | 22 | 0 | D D D D D |
| Udinese | 1.10 | 2.30 | 1 | 4 | 0 de 0 | 17 | 0 | D D D V E |