

- 83 J. Doku
- 87 Nico
- 79 F. Azaz


El partido entre Manchester City y Southampton correspondiente a Semifinales de FA Cup se disputó el sábado 25 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Pep Guardiola
Alineación
5-4-1
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Manchester City
58' - Entra J. Doku, sale P. Foden.
Sustitución en Manchester City
58' - Entra Savinho, sale M. Kovacic.
Sustitución en Southampton
61' - Entra C. Larin, sale R. Stewart.
Sustitución en Southampton
61' - Entra S. Charles, sale C. Bragg.
Sustitución en Manchester City
71' - Entra E. Haaland, sale O. Marmoush.
Sustitución en Manchester City
71' - Entra N. O'Reilly, sale R. Ait-Nouri.
Sustitución en Southampton
77' - Entra K. Matsuki, sale Welington.
¡GOL! Southampton
79' - F. Azaz anota. Asistencia de K. Matsuki.
¡GOL! Manchester City
83' - J. Doku anota. Asistencia de T. Reijnders.
Sustitución en Manchester City
86' - Entra B. Silva, sale T. Reijnders.
¡GOL! Manchester City
87' - Nico anota. Asistencia de J. Doku.
Sustitución en Southampton
89' - Entra C. Archer, sale J. Bree.
Tarjeta Amarilla para Southampton
90+3' - T. Harwood-Bellis es amonestado.
Final del partido
90+8' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 25 de abril de 2026 entre Manchester City y Southampton de la FA Cup. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Jérémy DokuS | F | 10.0 | 36' | 1 | 1 | 1 | 25 (22%) | 12/14 | |
14Nico González | M | 8.3 | 94' | 1 | 0 | 2 | 82 (78%) | 2/3 | |
5John StonesC | D | 7.5 | 94' | 0 | 0 | 0 | 75 (72%) | 6/7 | |
21Rayan Aït-Nouri | D | 7.3 | 71' | 0 | 0 | 0 | 35 (32%) | 6/12 | |
8Mateo Kovačić | M | 7.3 | 58' | 0 | 0 | 1 | 64 (56%) | 3/3 | |
1James Trafford | G | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 0/0 | |
6Nathan Ake | D | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 61 (53%) | 7/10 | |
4Tijjani Reijnders | M | 6.9 | 85' | 0 | 1 | 3 | 68 (65%) | 1/3 | |
10Rayan Cherki | M | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 1 | 48 (41%) | 3/11 | |
47Phil Foden | M | 6.9 | 58' | 0 | 0 | 1 | 22 (21%) | 3/4 | |
9Erling HaalandS | F | 6.7 | 23' | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0/1 | |
27Matheus Nunes | D | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 64 (56%) | 2/4 | |
26SavinhoS | F | 6.5 | 36' | 0 | 0 | 3 | 14 (13%) | 2/8 | |
33Nico O'ReillyS | M | 6.3 | 23' | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0/1 | |
20Bernardo SilvaS | M | 6.3 | 9' | 0 | 0 | 0 | 7 (7%) | 0/0 | |
7Omar Marmoush | F | 6.2 | 71' | 0 | 0 | 3 | 12 (11%) | 4/11 | |
25Gianluigi DonnarummaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
45Abdukodir KhusanovS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Marc GuéhiS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
82Rico LewisS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Finn Azaz | M | 7.7 | 94' | 1 | 0 | 1 | 13 (10%) | 3/6 | |
27Kuryu MatsukiS | M | 7.7 | 18' | 0 | 1 | 1 | 2 (2%) | 1/1 | |
34Welington | D | 7.3 | 76' | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 4/5 | |
20Caspar Jander | M | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 26 (23%) | 8/13 | |
6Taylor Harwood-BellisC | D | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 41 (33%) | 5/9 | |
15Nathan Wood | D | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 34 (32%) | 2/3 | |
48Cameron Bragg | M | 6.6 | 61' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 1/3 | |
24Shea CharlesS | M | 6.6 | 33' | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/1 | |
18Tom Fellows | D | 6.3 | 89' | 0 | 0 | 0 | 15 (13%) | 4/12 | |
13Leo Scienza | M | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 19 (10%) | 4/9 | |
14James Bree | D | 6.2 | 89' | 0 | 0 | 0 | 25 (15%) | 3/6 | |
11Ross Stewart | F | 6.2 | 61' | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 3/15 | |
9Cyle LarinS | F | 6.2 | 33' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 1/4 | |
41Daniel Peretz | G | 6.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 28 (10%) | 1/2 | |
23Samuel EdozieS | M | - | 5' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/3 | |
19Cameron ArcherS | F | - | 5' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/0 | |
25George LongS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Joshua QuarshieS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
38Elias JelertS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
46Jay RobinsonS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Manchester City | 10 may., 2025 | Premier League | |
| 1 - 0 | Southampton | 26 oct., 2024 | Premier League | |
| 1 - 4 | Manchester City | 8 abr., 2023 | Premier League | |
| 2 - 0 | Manchester City | 11 ene., 2023 | Carabao Cup | |
| 4 - 0 | Southampton | 8 oct., 2022 | Premier League | |
| 1 - 4 | Manchester City | 20 mar., 2022 | FA Cup |

