- 90+7 E. Nketiah
- 59 J. Maja
El partido entre Arsenal y Fulham correspondiente a Jornada 32 de Premier League se disputó el domingo 18 de abril de 2021 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Mikel Arteta
Alineación
4-4-2 / S. Parker
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Var
41' - Dani Ceballos. Goal cancelled
Tarjeta Amarilla para Fulham
50' - Joachim Andersen es amonestado.
Var
57' - Mario Lemina. Goal cancelled
¡GOL! Fulham
59' - J. Maja anota.
Tarjeta Amarilla para Fulham
61' - Bobby Reid es amonestado.
Sustitución en Arsenal
68' - Entra N. Pépé, sale Bellerín.
Sustitución en Arsenal
68' - Entra T. Partey, sale Mohamed Elneny.
Sustitución en Fulham
69' - Entra H. Reed, sale A. Lookman.
Sustitución en Arsenal
70' - Entra E. Nketiah, sale A. Lacazette.
Sustitución en Fulham
77' - Entra R. Loftus-Cheek, sale J. Maja.
Sustitución en Fulham
84' - Entra J. Bryan, sale Ivan Cavaleiro.
Tarjeta Amarilla para Fulham
89' - Alphonse Aréola es amonestado.
Var
90' - Edward Nketiah. Goal cancelled
Var
90' - Gabriel Magalhães. Goal cancelled
¡GOL! Arsenal
90+7' - E. Nketiah anota.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 18 de abril de 2021 entre Arsenal y Fulham de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Dani Ceballos | M | 7.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 63 (54%) | 6/10 | |
35Gabriel Martinelli | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 4 | 22 (21%) | 6/12 | |
30Edward NketiahS | F | 7.3 | 20' | 1 | 0 | 2 | 4 (4%) | 1/1 | |
34Granit Xhaka | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 104 (97%) | 9/10 | |
7Bukayo Saka | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 46 (40%) | 6/11 | |
16Rob Holding | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 91 (81%) | 4/7 | |
6Gabriel Magalhães | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 73 (64%) | 7/10 | |
25Mohamed Elneny | M | 6.9 | 68' | 0 | 0 | 0 | 51 (43%) | 5/11 | |
9Alexandre Lacazette | F | 6.9 | 70' | 0 | 0 | 1 | 22 (18%) | 3/8 | |
18Thomas ParteyS | M | 6.9 | 22' | 0 | 0 | 0 | 20 (17%) | 8/12 | |
32Emile Smith Rowe | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 53 (51%) | 2/8 | |
33Mathew Ryan | G | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 0/1 | |
2Héctor BellerínC | D | 6.3 | 68' | 0 | 0 | 1 | 56 (44%) | 2/4 | |
19Nicolas PépéS | F | 6.2 | 22' | 0 | 0 | 1 | 12 (10%) | 0/3 | |
1Bernd LenoS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Pablo MaríS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Cédric SoaresS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Calum ChambersS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Reiss NelsonS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12WillianS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Mario Lemina | M | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 24 (17%) | 7/13 | |
16Tosin Adarabioyo | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 42 (33%) | 3/3 | |
1Alphonse Aréola | G | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 33 (19%) | 0/1 | |
27Josh Maja | F | 6.9 | 77' | 1 | 0 | 1 | 8 (7%) | 2/11 | |
17Ivan Cavaleiro | F | 6.9 | 84' | 0 | 0 | 0 | 15 (9%) | 7/13 | |
5Joachim AndersenC | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 2/4 | |
19Ademola Lookman | M | 6.7 | 69' | 0 | 0 | 0 | 19 (16%) | 4/8 | |
21Harrison ReedS | M | 6.6 | 21' | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 2/3 | |
34Ola Aina | D | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 21 (12%) | 5/9 | |
33Antonee Robinson | D | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 24 (18%) | 3/8 | |
14Bobby Reid | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 19 (13%) | 5/9 | |
29André Zambo Anguissa | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 24 (22%) | 8/19 | |
15Ruben Loftus-CheekS | M | 6.3 | 13' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1/5 | |
23Joe BryanS | D | 6.2 | 15' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/2 | |
31FabriS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Denis OdoiS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Tim ReamS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Michael HectorS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25Joshua OnomahS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9Aleksandar MitrovićS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Fulham | 2 may., 2026 | Premier League | |
| 0 - 1 | Arsenal | 18 oct., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Fulham | 1 abr., 2025 | Premier League | |
| 1 - 1 | Arsenal | 8 dic., 2024 | Premier League | |
| 2 - 1 | Arsenal | 31 dic., 2023 | Premier League | |
| 2 - 2 | Fulham | 26 ago., 2023 | Premier League |

