- 18' M. Tavernier
- · 25' K. Moore
- · 69' J. Anthony
- 44' Marcos Senesi
- · 45+2' Lewis Cook
El partido entre Bournemouth y Everton correspondiente a Jornada 16 de Premier League se disputó el sábado 12 de noviembre de 2022 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-4-2 / G. O'Neil
Alineación
4-3-3 / F. Lampard
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Bournemouth
18' - M. Tavernier anota.
¡GOL! Bournemouth
25' - K. Moore anota. Asistencia de M. Tavernier.
Sustitución en Everton
29' - Entra S. Coleman, sale V. Mykolenko.
Tarjeta Amarilla para Bournemouth
44' - Marcos Senesi es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Bournemouth
45+2' - Lewis Cook es amonestado.
Var
45+3' - Lewis Cook. Card reviewed
Sustitución en Bournemouth
68' - Entra J. Anthony, sale K. Moore.
¡GOL! Bournemouth
69' - J. Anthony anota. Asistencia de L. Cook.
Sustitución en Everton
74' - Entra T. Cannon, sale N. Maupay.
Sustitución en Everton
75' - Entra A. Doucouré, sale A. Onana.
Sustitución en Everton
75' - Entra A. Gordon, sale D. McNeil.
Sustitución en Bournemouth
80' - Entra R. Christie, sale M. Tavernier.
Sustitución en Bournemouth
88' - Entra B. Pearson, sale P. Billing.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 12 de noviembre de 2022 entre Bournemouth y Everton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Marcus Tavernier | M | 7.6 | 80' | 1 | 1 | 4 | 26 (21%) | 2/14 | |
1Mark Travers | G | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 31 (14%) | 1/1 | |
32Jaidon AnthonyS | F | 7.5 | 23' | 1 | 0 | 1 | 8 (5%) | 2/2 | |
15Adam SmithC | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 19 (17%) | 4/6 | |
3Jack Stephens | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 22 (21%) | 1/4 | |
4Lewis Cook | M | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 0 | 34 (29%) | 2/5 | |
25Marcos Senesi | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (18%) | 6/9 | |
29Philip Billing | M | 7.0 | 88' | 0 | 0 | 3 | 28 (19%) | 7/13 | |
21Kieffer Moore | F | 7.0 | 67' | 1 | 0 | 1 | 25 (13%) | 6/14 | |
8Jefferson Lerma | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 47 (36%) | 4/9 | |
9Dominic Solanke | F | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 4 | 15 (10%) | 3/10 | |
33Jordan Zemura | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 18 (17%) | 4/13 | |
10Ryan ChristieS | M | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0/0 | |
45Cameron PlainS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Ryan FredericksS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Jack StaceyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Ben PearsonS | M | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0/0 | |
14Joe RothwellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Junior StanislasS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Siriki DembéléS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Alex Iwobi | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 43 (37%) | 4/9 | |
11Demarai Gray | F | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 44 (37%) | 2/2 | |
2James Tarkowski | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 71 (60%) | 8/14 | |
27Idrissa Gueye | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 70 (54%) | 10/18 | |
7Dwight McNeil | F | 6.9 | 75' | 0 | 0 | 0 | 34 (31%) | 6/10 | |
23Séamus ColemanS | D | 6.9 | 61' | 0 | 0 | 0 | 48 (44%) | 4/5 | |
10Anthony GordonS | F | 6.9 | 15' | 0 | 0 | 0 | 8 (8%) | 1/2 | |
47Thomas CannonS | F | 6.9 | 16' | 0 | 0 | 1 | 3 (2%) | 2/3 | |
3Nathan Patterson | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 2 | 48 (43%) | 6/7 | |
20Neal Maupay | F | 6.7 | 74' | 0 | 0 | 2 | 12 (8%) | 3/8 | |
16Abdoulaye DoucouréS | M | 6.7 | 15' | 0 | 0 | 0 | 10 (5%) | 1/1 | |
8Amadou Onana | M | 6.6 | 75' | 0 | 0 | 1 | 22 (19%) | 8/14 | |
1Jordan PickfordC | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0/0 | |
30Conor Coady | D | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 82 (75%) | 3/6 | |
19Vitaliy Mykolenko | D | 6.2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 22 (20%) | 0/1 | |
15Asmir BegovićS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Michael KeaneS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Yerry MinaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Tom DaviesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
56Stanley MillsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Bournemouth | 10 feb., 2026 | Premier League | |
| 0 - 1 | Everton | 2 dic., 2025 | Premier League | |
| 0 - 3 | Bournemouth | 26 jul., 2025 | 1022 | |
| 0 - 2 | Bournemouth | 8 feb., 2025 | FA Cup | |
| 1 - 0 | Everton | 4 ene., 2025 | Premier League | |
| 2 - 3 | Bournemouth | 31 ago., 2024 | Premier League |

