- 20' J. Lerma
- · 24' J. Lerma
- · 63' D. Solanke
- · 90+1' A. Semenyo
- 55' Adam Smith
- 32' P. Bamford
El partido entre Bournemouth y Leeds correspondiente a Jornada 34 de Premier League se disputó el domingo 30 de abril de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / G. O'Neil
Alineación
3-4-3 / Javi Gracia
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Bournemouth
20' - J. Lerma anota.
¡GOL! Bournemouth
24' - J. Lerma anota.
¡GOL! Leeds
32' - P. Bamford anota. Asistencia de W. Gnonto.
Sustitución en Leeds
34' - Entra M. Wöber, sale L. Cooper.
Tarjeta Amarilla para Bournemouth
55' - Adam Smith es amonestado.
Sustitución en Bournemouth
62' - Entra J. Anthony, sale M. Viña.
Sustitución en Bournemouth
62' - Entra K. Moore, sale P. Billing.
¡GOL! Bournemouth
63' - D. Solanke anota.
Sustitución en Leeds
70' - Entra A. Forshaw, sale W. McKennie.
Sustitución en Leeds
70' - Entra Rodrigo, sale P. Bamford.
Sustitución en Bournemouth
73' - Entra L. Cook, sale J. Rothwell.
Sustitución en Bournemouth
83' - Entra A. Semenyo, sale K. Moore.
Sustitución en Bournemouth
89' - Entra J. Stacey, sale D. Solanke.
¡GOL! Bournemouth
90+1' - A. Semenyo anota. Asistencia de J. Anthony.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 30 de abril de 2023 entre Bournemouth y Leeds de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Jefferson Lerma | M | 8.3 | 90' | 2 | 0 | 3 | 52 (42%) | 0/3 | |
13NetoC | G | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 37 (15%) | 1/1 | |
9Dominic Solanke | F | 7.3 | 89' | 1 | 0 | 1 | 14 (8%) | 12/24 | |
24Antoine SemenyoS | F | 7.3 | 14' | 1 | 0 | 1 | 2 (1%) | 0/2 | |
25Marcos Senesi | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 50 (44%) | 6/11 | |
5Lloyd Kelly | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 41 (36%) | 4/5 | |
32Jaidon AnthonyS | F | 7.0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 6 (5%) | 3/5 | |
15Adam Smith | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 35 (25%) | 4/6 | |
4Lewis CookS | M | 6.9 | 17' | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0/1 | |
11Dango Ouattara | M | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 22 (12%) | 13/24 | |
10Ryan Christie | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 28 (24%) | 7/13 | |
14Joe Rothwell | M | 6.3 | 73' | 0 | 0 | 0 | 36 (29%) | 2/3 | |
29Philip Billing | M | 6.2 | 62' | 0 | 0 | 1 | 18 (11%) | 3/12 | |
21Kieffer MooreS | F | 6.2 | 21' | 0 | 0 | 1 | 4 | 4/5 | |
17Jack StaceyS | D | 6.2 | 8' | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0/1 | |
18Matías Viña | D | 5.9 | 62' | 0 | 0 | 2 | 17 (12%) | 2/11 | |
1Mark TraversS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Illia ZabarnyiS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Jack StephensS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7David BrooksS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Patrick Bamford | F | 7.3 | 70' | 1 | 0 | 3 | 17 (8%) | 7/13 | |
29Wilfried Gnonto | F | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 4 | 35 (28%) | 7/12 | |
2Luke Ayling | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 38 (30%) | 8/10 | |
39Maximilian WöberS | D | 6.9 | 56' | 0 | 0 | 0 | 60 (45%) | 8/13 | |
11Jack Harrison | M | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (33%) | 5/15 | |
6Liam CooperC | D | 6.6 | 34' | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 3/4 | |
10Crysencio Summerville | F | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 22 (18%) | 5/11 | |
4Adam ForshawS | M | 6.6 | 20' | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 3/6 | |
28Weston McKennie | M | 6.5 | 70' | 0 | 0 | 0 | 29 (23%) | 2/6 | |
8Marc Roca | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 3 | 55 (45%) | 6/14 | |
19RodrigoS | F | 6.3 | 20' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 1/1 | |
25Rasmus Kristensen | D | 5.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 62 (52%) | 2/7 | |
5Robin Koch | D | 5.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 74 (66%) | 9/15 | |
1Illan Meslier | G | 4.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 23 (14%) | 0/0 | |
22Joel RoblesS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Junior FirpoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Pascal StruijkS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Brenden AaronsonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
42Sam GreenwoodS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Georginio RutterS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Leeds | 22 abr., 2026 | Premier League | |
| 2 - 2 | Bournemouth | 27 sep., 2025 | Premier League | |
| 4 - 3 | Bournemouth | 5 nov., 2022 | Premier League | |
| 1 - 0 | Bournemouth | 20 ene., 2015 | Championship | |
| 1 - 3 | Leeds | 16 sep., 2014 | Championship | |
| 4 - 1 | Leeds | 25 mar., 2014 | Championship |

