- 4 C. Wood
- 32 M. Lowton
- 36 M. Cornet
- 79 S. Ghoddos
El partido entre Burnley y Brentford correspondiente a Jornada 10 de Premier League se disputó el sábado 30 de octubre de 2021 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-4-2 / S. Dyche
Alineación
3-5-2 / T. Frank
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Burnley
4' - C. Wood anota.
Var
17' - Maxwel Cornet. Goal cancelled
¡GOL! Burnley
32' - M. Lowton anota. Asistencia de C. Taylor.
¡GOL! Burnley
36' - M. Cornet anota. Asistencia de D. McNeil.
Sustitución en Brentford
58' - Entra S. Ghoddos, sale F. Onyeka.
Sustitución en Burnley
68' - Entra M. Vydra, sale M. Cornet.
Sustitución en Brentford
68' - Entra V. Janelt, sale M. Jensen.
Tarjeta Amarilla para Brentford
72' - Saman Ghoddos es amonestado.
Sustitución en Brentford
77' - Entra M. Rasmussen, sale Sergi Canós.
¡GOL! Brentford
79' - S. Ghoddos anota. Asistencia de C. Nørgaard.
Tarjeta Amarilla para Burnley
83' - Dwight McNeil es amonestado.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 30 de octubre de 2021 entre Burnley y Brentford de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Matthew Lowton | D | 8.2 | 90' | 1 | 0 | 2 | 38 (27%) | 3/5 | |
18Ashley Westwood | M | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 53 (38%) | 4/7 | |
20Maxwel Cornet | F | 7.7 | 68' | 1 | 0 | 1 | 14 (11%) | 4/8 | |
11Dwight McNeil | M | 7.6 | 90' | 0 | 1 | 2 | 27 (22%) | 6/10 | |
6Ben MeeC | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 1 | 48 (33%) | 6/9 | |
3Charlie Taylor | D | 7.5 | 90' | 0 | 1 | 1 | 32 (20%) | 6/9 | |
9Chris Wood | F | 7.3 | 90' | 1 | 0 | 5 | 18 (12%) | 4/12 | |
5James Tarkowski | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 37 (24%) | 5/9 | |
8Josh Brownhill | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 4/7 | |
1Nick Pope | G | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (14%) | 0/0 | |
7Jóhann Guðmundsson | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 31 (20%) | 2/3 | |
27Matěj VydraS | F | 6.3 | 22' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1/4 | |
13Wayne HennesseyS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Nathan CollinsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Phil BardsleyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23Erik PietersS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Aaron LennonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Jack CorkS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Jay RodriguezS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Ashley BarnesS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Christian Nørgaard | M | 7.7 | 90' | 0 | 1 | 2 | 69 (50%) | 2/4 | |
14Saman GhoddosS | F | 7.5 | 32' | 1 | 0 | 1 | 13 (10%) | 5/8 | |
7Sergi Canós | M | 6.7 | 77' | 0 | 0 | 1 | 51 (33%) | 2/6 | |
9Marcus Forss | F | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 1/5 | |
30Mads Roerslev RasmussenS | D | 6.7 | 13' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 1/2 | |
5Ethan Pinnock | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 73 (57%) | 7/10 | |
17Ivan Toney | F | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 3 | 13 (8%) | 4/9 | |
27Vitaly JaneltS | M | 6.6 | 22' | 0 | 0 | 1 | 10 (7%) | 1/2 | |
22Zanka | D | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 75 (57%) | 3/6 | |
8Mathias Jensen | M | 6.5 | 68' | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 2/6 | |
3Rico Henry | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 41 (29%) | 3/7 | |
18Pontus JanssonC | D | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 62 (52%) | 4/8 | |
15Frank Onyeka | M | 6.2 | 58' | 0 | 0 | 0 | 28 (27%) | 3/9 | |
40Álvaro Fernández | G | 6.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 40 (29%) | 0/1 | |
41Matthew CoxS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Charlie GoodeS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
36Finley StevensS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
28Mads BidstrupS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Bryan MbeumoS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Tariqe Fosu-HenryS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brentford | 28 feb., 2026 | Premier League | |
| 3 - 1 | Burnley | 29 nov., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Brentford | 16 mar., 2024 | Premier League | |
| 3 - 0 | Burnley | 21 oct., 2023 | Premier League | |
| 2 - 0 | Burnley | 12 mar., 2022 | Premier League | |
| 1 - 3 | Burnley | 15 ene., 2016 | Championship |

