- 31 M. Gillesphey
- 78 S. Carey
- 90+3 J. Bree
Charlton vs Blackburn: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Charlton y Blackburn correspondiente a Jornada 7 de Championship se disputó el sábado 27 de septiembre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Charlton vs Blackburn
- Fecha y Hora: sábado 27 de septiembre 2025 - 10:00 CEST
- Competición: Championship (Jornada 7)
- Estadio: The Valley , London
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Charlton
4-3-3 / Nathan Jason Jones
Suplentes
- 3 - Macaulay Gillesphey
- 22 - Isaac Olaofe
- 11 - Miles Leaburn
- 21 - Ashley Maynard Brewer
- 2 - Kayne Ramsay
- 26 - Joe Rankin-Costello
- 18 - Karoy Anderson
- 30 - Robert Apter
- 41 - Harvey Knibbs
Alineación
Blackburn
4-2-3-1 / Valérien Alexandre Ismaël
Suplentes
- 8 - Sidnei Tavares
- 7 - Augustus Kargbo
- 11 - Andri Guðjohnsen
- 9 - Makhtar Gueye
- 1 - Aynsley Pears
- 15 - Sean McLoughlin
- 4 - Yuri Ribeiro
- 18 - Axel Henriksson
- 14 - Dion De Neve
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Charlton
24' - Entra M. Gillesphey, sale J. Edwards.
¡GOL! Charlton
31' - M. Gillesphey anota. Asistencia de J. Bree.
Tarjeta Amarilla para Charlton
39' - L. Jones es amonestado.
Sustitución en Blackburn
46' - Entra S. Tavares, sale R. Alebiosu.
Tarjeta Amarilla para Charlton
58' - J. Bree es amonestado.
Sustitución en Blackburn
59' - Entra A. Kargbo, sale R. Morishita.
Sustitución en Blackburn
59' - Entra A. Gudjohnsen, sale Y. Ohashi.
Sustitución en Charlton
60' - Entra M. Leaburn, sale C. Kelman.
Sustitución en Charlton
60' - Entra T. Olaofe, sale T. Campbell.
Tarjeta Amarilla para Charlton
65' - S. Carey es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Blackburn
71' - L. Miller es amonestado.
Sustitución en Blackburn
72' - Entra M. Gueye, sale R. Hedges.
¡GOL! Charlton
78' - S. Carey anota. Asistencia de T. Olaofe.
Sustitución en Charlton
83' - Entra H. Knibbs, sale S. Carey.
Sustitución en Charlton
83' - Entra K. Ramsay, sale L. Jones.
Tarjeta Amarilla para Blackburn
90+1' - T. Gardner-Hickman es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Charlton
90+1' - A. Bell es amonestado.
¡GOL! Charlton
90+3' - J. Bree anota. Asistencia de G. Docherty.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 27 de septiembre de 2025 entre Charlton y Blackburn de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Charlton(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Macaulay GillespheyS | D | 8.3 | 70' | 1 | 0 | 1 | 43 (29%) | 8/8 | |
28James Bree | F | 8.2 | 94' | 0 | 1 | 0 | 24 (16%) | 5/8 | |
14Sonny Carey | M | 7.5 | 83' | 1 | 0 | 4 | 12 (11%) | 2/8 | |
5Lloyd Jones | D | 7.2 | 84' | 0 | 0 | 1 | 41 (37%) | 5/13 | |
6Conor Coventry | M | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 50 (37%) | 8/12 | |
22Isaac OlaofeS | F | 7.2 | 34' | 0 | 1 | 0 | 7 (5%) | 8/12 | |
1Thomas Kaminski | G | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 32 (21%) | 0/0 | |
17Amari'i Bell | D | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 36 (28%) | 3/8 | |
2Kayne RamsayS | D | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | |
11Miles LeaburnS | F | 6.6 | 34' | 0 | 0 | 0 | 12 (5%) | 5/9 | |
41Harvey KnibbsS | M | 6.5 | 11' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | |
32Reece Burke | D | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 1 | 26 (17%) | 4/11 | |
16Josh Edwards | D | 6.3 | 24' | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 1/2 | |
10Greg DochertyC | M | 6.2 | 94' | 0 | 0 | 1 | 24 (19%) | 4/11 | |
23Charlie Kelman | F | 6.2 | 60' | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 1/10 | |
7Tyreece Campbell | F | 6.2 | 60' | 0 | 0 | 4 | 15 (14%) | 3/12 | |
21Ashley Maynard BrewerS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Joe Rankin-CostelloS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Karoy AndersonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Robert ApterS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Blackburn(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Lewis Miller | D | 7.5 | 94' | 0 | 0 | 1 | 40 (31%) | 15/19 | |
5Taylor Gardner-Hickman | M | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 32 (26%) | 8/12 | |
6Sondre Tronstad | M | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 1 | 60 (50%) | 8/14 | |
2Ryan Alebiosu | D | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 21 (21%) | 5/8 | |
19Ryan Hedges | M | 6.7 | 72' | 0 | 0 | 0 | 23 (17%) | 4/7 | |
23Yuki Ohashi | F | 6.7 | 60' | 0 | 0 | 1 | 16 (9%) | 7/12 | |
9Makhtar GueyeS | F | 6.7 | 22' | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 1/2 | |
16Scott Wharton | D | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 50 (41%) | 8/13 | |
8Sidnei TavaresS | M | 6.6 | 49' | 0 | 0 | 0 | 22 (20%) | 3/3 | |
22Balázs Tóth | G | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 28 (15%) | 1/1 | |
25Ryoya Morishita | M | 6.2 | 59' | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 3/7 | |
10Todd CantwellC | M | 6.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 45 (35%) | 5/13 | |
7Augustus KargboS | F | 6.2 | 35' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 1/8 | |
11Andri GuðjohnsenS | F | 6.2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0/4 | |
3Harry Pickering | D | 5.9 | 94' | 0 | 0 | 2 | 33 (21%) | 2/7 | |
1Aynsley PearsS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Sean McLoughlinS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Yuri RibeiroS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Axel HenrikssonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Dion De NeveS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2025
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | ||
2 | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | ||
3 | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | ||
4 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | ||
5 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | ||
6 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | ||
7 | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | ||
8 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | ||
9 | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | ||
10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | ||
11 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | ||
12 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | ||
13 | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | ||
14 | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | ||
15 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | ||
16 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | ||
17 | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | ||
19 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | ||
20 | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | ||
22 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | ||
23 | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | ||
24 | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |















