- 56' J. Ampudia
- 5' J. Cavadia
- · 90+2' D. Borrero
El partido entre Chico y America de Cali correspondiente a Clausura - 18 de Primera A se disputó el jueves 6 de noviembre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-1-4-1 / José Flabio Torres Díaz
Alineación
4-3-3 / Alexander Escobar Gañán
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! America de Cali
5' - J. Cavadia anota. Asistencia de T. Palacios.
Tarjeta Amarilla para Chico
56' - J. Ampudia es amonestado.
Sustitución en Chico
56' - Entra V. Hernandez, sale K. Cortes.
Sustitución en Chico
62' - Entra E. Camargo, sale D. A. Ramirez Raigosa.
Sustitución en Chico
62' - Entra J. Pimentel, sale Johan Bocanegra.
Sustitución en America de Cali
62' - Entra D. Borrero, sale A. Roa.
Sustitución en America de Cali
62' - Entra J. Lucumi, sale T. Palacios.
Sustitución en Chico
69' - Entra E. Garcia, sale J. Quiceno.
Sustitución en Chico
69' - Entra J. Jordan, sale E. Arango.
Sustitución en America de Cali
76' - Entra Y. Garces, sale L. Ramos.
Sustitución en America de Cali
76' - Entra S. Navarro, sale J. Cavadia.
Sustitución en America de Cali
81' - Entra D. Mina, sale O. Bertel.
¡GOL! America de Cali
90+2' - D. Borrero anota.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del jueves 6 de noviembre de 2025 entre Chico y America de Cali de la Primera A. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Kevin Londoño | M | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 1 | 53 (50%) | 3/6 | |
17José Ampudia | D | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 46 (37%) | 11/14 | |
22Johan Bocanegra | M | 6.9 | 62' | 0 | 0 | 1 | 21 (19%) | 1/4 | |
3Juan Quiceno | D | 6.7 | 69' | 0 | 0 | 0 | 38 (34%) | 0/2 | |
19Kevin Cortes | M | 6.7 | 56' | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 2/4 | |
16Vladimir HernándezS | M | 6.7 | 36' | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 2/3 | |
21Jacobo PimentelS | F | 6.7 | 30' | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 1/1 | |
28Edgard CamargoS | M | 6.5 | 30' | 0 | 0 | 0 | 17 (15%) | 0/1 | |
77Jhonny JordánS | F | 6.5 | 23' | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0/1 | |
26Arlen Banguero | D | 6.3 | 92' | 0 | 0 | 0 | 47 (43%) | 2/2 | |
7Estefáno Arango | M | 6.3 | 69' | 0 | 0 | 2 | 36 (29%) | 0/7 | |
29Michael Gómez | F | 6.3 | 92' | 0 | 0 | 0 | 18 (16%) | 3/8 | |
14Emmanuel GarciaS | M | 6.3 | 23' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0/2 | |
1Rogerio CaicedoC | G | 6.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 0/0 | |
10Delio Ramírez | M | 6.2 | 62' | 0 | 0 | 1 | 18 (15%) | 1/7 | |
2Anyelo Saldaña Marín | D | 6.0 | 92' | 0 | 0 | 0 | 41 (35%) | 0/1 | |
12Darío DenisS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
99Brayam PalaciosS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Andres AedoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Sebastian BarreraS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Jorge Soto | G | 8.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 29 (14%) | 1/1 | |
29José Cavadia | M | 7.7 | 76' | 1 | 0 | 1 | 30 (22%) | 3/5 | |
13Mateo Castillo Márquez | D | 7.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 15 (12%) | 7/7 | |
24Jean Carlos Pestaña | D | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 3/3 | |
10Rafael CarrascalC | M | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 40 (34%) | 3/3 | |
31Omar Bertel | D | 7.0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 4/6 | |
4Andrés Mosquera | D | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 4/5 | |
15Andrés Roa | M | 6.7 | 62' | 0 | 0 | 1 | 23 (19%) | 2/3 | |
7Cristian Barrios | F | 6.6 | 92' | 0 | 0 | 1 | 30 (23%) | 2/2 | |
88Jhon Palacios | F | 6.5 | 62' | 0 | 1 | 2 | 21 (19%) | 4/11 | |
8Dylan BorreroS | M | 6.5 | 30' | 1 | 0 | 2 | 8 (6%) | 0/0 | |
17Jan LucumíS | F | 6.3 | 30' | 0 | 0 | 1 | 2 (1%) | 0/3 | |
21Sebastián NavarroS | M | 6.3 | 16' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0/0 | |
14Marcos MinaS | D | 6.3 | 11' | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 1/3 | |
9Luis Ramos | F | 6.2 | 76' | 0 | 0 | 0 | 17 (13%) | 3/10 | |
36Yojan GarcésS | F | 6.2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0/1 | |
1Joel GraterolS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Cristian TovarS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
33Joel RomeroS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Adrián RamosS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | ||
2 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | ||
3 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | +14 | ||
4 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | ||
5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | ||
6 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | +6 | ||
7 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | ||
8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | ||
9 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | ||
10 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | ||
11 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | ||
12 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | ||
13 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | ||
14 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | ||
15 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | ||
16 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | ||
17 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | ||
18 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | ||
19 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | ||
20 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 |

