- 27' Tyrick Mitchell
- 37' Mason Holgate
- · 63' Dominic Calvert-Lewin
- · 80' Mason Holgate
- · 80' Mason Holgate
El partido entre Crystal Palace y Everton correspondiente a Jornada 32 de Premier League se disputó el sábado 22 de abril de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-3-3 / R. Hodgson
Alineación
4-2-3-1 / S. Dyche
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Crystal Palace
27' - Tyrick Mitchell es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
37' - Mason Holgate es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
63' - Dominic Calvert-Lewin es amonestado.
Sustitución en Crystal Palace
71' - Entra J. Mateta, sale O. Édouard.
Sustitución en Crystal Palace
71' - Entra W. Hughes, sale J. Schlupp.
Sustitución en Crystal Palace
78' - Entra L. Milivojević, sale C. Doucouré.
Tarjeta Amarilla para Everton
80' - Mason Holgate es amonestado.
Tarjeta Roja para Everton
80' - Mason Holgate es amonestado.
Sustitución en Everton
82' - Entra B. Godfrey, sale D. Gray.
Sustitución en Everton
90+1' - Entra N. Maupay, sale D. Calvert-Lewin.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 22 de abril de 2023 entre Crystal Palace y Everton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Sam Johnstone | G | 8.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 35 (21%) | 2/2 | |
6Marc Guéhi | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 67 (54%) | 10/13 | |
2Joel WardC | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 45 (34%) | 4/8 | |
16Joachim Andersen | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 44 (32%) | 7/10 | |
28Cheick Doucouré | M | 7.2 | 78' | 0 | 0 | 1 | 27 (24%) | 6/8 | |
7Michael Olise | F | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 35 (28%) | 5/10 | |
9Jordan Ayew | F | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 32 (23%) | 13/21 | |
3Tyrick Mitchell | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 53 (41%) | 5/16 | |
10Eberechi Eze | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 27 (18%) | 5/8 | |
19Will HughesS | M | 6.7 | 19' | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 0/0 | |
4Luka MilivojevićS | M | 6.7 | 12' | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 0/0 | |
22Odsonne Édouard | F | 6.5 | 71' | 0 | 0 | 0 | 9 (5%) | 3/17 | |
14Jean-Philippe MatetaS | F | 6.5 | 19' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0/4 | |
15Jeffrey Schlupp | M | 6.3 | 71' | 0 | 0 | 0 | 15 (7%) | 3/14 | |
13Vicente GuaitaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5James TomkinsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Chris RichardsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Albert Sambi LokongaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
44Jaïro RiedewaldS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18James McArthurS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Michael Keane | D | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 46 (30%) | 12/16 | |
1Jordan PickfordC | G | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 31 (14%) | 1/1 | |
19Vitaliy Mykolenko | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 7/9 | |
27Idrissa Gueye | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 42 (34%) | 8/11 | |
2James Tarkowski | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 38 (27%) | 7/9 | |
9Dominic Calvert-Lewin | F | 7.2 | 89' | 0 | 0 | 3 | 12 (8%) | 7/21 | |
7Dwight McNeil | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 2 | 17 (14%) | 2/8 | |
37James Garner | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 20 (15%) | 6/10 | |
17Alex Iwobi | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 2 | 30 (24%) | 1/8 | |
22Ben GodfreyS | D | 6.5 | 9' | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0/1 | |
11Demarai Gray | M | 6.3 | 81' | 0 | 0 | 0 | 9 (4%) | 11/22 | |
4Mason Holgate | D | 6.2 | 80' | 0 | 0 | 0 | 33 (17%) | 6/15 | |
20Neal MaupayS | F | - | 1' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | |
31Andy LonerganS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Asmir BegovićS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Nathan PattersonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Conor CoadyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Yerry MinaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Tom DaviesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
50Ellis SimmsS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Everton | 10 may., 2026 | Premier League | |
| 2 - 1 | Crystal Palace | 5 oct., 2025 | Premier League | |
| 1 - 2 | Everton | 15 feb., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Crystal Palace | 28 sep., 2024 | Premier League | |
| 1 - 1 | Crystal Palace | 19 feb., 2024 | Premier League | |
| 1 - 0 | Crystal Palace | 17 ene., 2024 | FA Cup |

