

- 11 R. Kolo Muani
- 12 R. Kolo Muani


El partido entre Eintracht Frankfurt y Union Berlin correspondiente a Cuartos de Final de DFB Pokal se disputó el martes 4 de abril de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-4-2-1 / O. Glasner
Alineación
3-5-2 / U. Fischer
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Eintracht Frankfurt
11' - R. Kolo Muani anota. Asistencia de M. Götze.
¡GOL! Eintracht Frankfurt
12' - R. Kolo Muani anota. Asistencia de M. Götze.
Var
21' - Rafael Santos Borré. Goal cancelled
Sustitución en Union Berlin
46' - Entra S. Michel, sale J. Haberer.
Sustitución en Union Berlin
46' - Entra M. Thorsby, sale P. Seguin.
Sustitución en Union Berlin
46' - Entra P. Jaeckel, sale Diogo Leite.
Sustitución en Union Berlin
60' - Entra J. Siebatcheu, sale K. Behrens.
Sustitución en Eintracht Frankfurt
67' - Entra D. Kamada, sale R. Borré.
Sustitución en Union Berlin
76' - Entra J. Leweling, sale S. Becker.
Sustitución en Eintracht Frankfurt
78' - Entra L. Alario, sale S. Rode.
Sustitución en Eintracht Frankfurt
78' - Entra E. Ebimbe, sale Aurélio Buta.
Sustitución en Eintracht Frankfurt
87' - Entra P. Aaronson, sale R. Kolo Muani.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 4 de abril de 2023 entre Eintracht Frankfurt y Union Berlin de la DFB Pokal. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Randal Kolo Muani | F | 8.5 | 87' | 2 | 0 | 4 | 19 (16%) | 8/20 | |
27Mario Götze | F | 8.3 | 90' | 0 | 2 | 0 | 59 (49%) | 7/10 | |
1Kevin Trapp | G | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (23%) | 2/2 | |
6Kristijan Jakić | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 1 | 88 (77%) | 10/24 | |
2Evan Ndicka | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 83 (66%) | 5/6 | |
20Makoto Hasebe | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 82 (70%) | 5/10 | |
17Sebastian RodeC | M | 7.2 | 78' | 0 | 0 | 0 | 70 (64%) | 2/5 | |
8Djibril Sow | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 45 (42%) | 2/5 | |
15Daichi KamadaS | M | 6.9 | 23' | 0 | 0 | 0 | 11 (6%) | 2/2 | |
21Lucas AlarioS | F | 6.9 | 12' | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 4/6 | |
26Junior Dina EbimbeS | M | 6.7 | 12' | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 2/4 | |
32Philipp Max | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 51 (43%) | 3/7 | |
24Aurélio Buta | M | 6.3 | 78' | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 3/8 | |
19Rafael Santos Borré | F | 6.2 | 67' | 0 | 0 | 2 | 19 (16%) | 1/8 | |
30Paxten AaronsonS | M | 6.0 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | |
40Diant RamajS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
35TutaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Timothy ChandlerS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11Faride AlidouS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
36Ansgar KnauffS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Josip Juranović | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 30 (24%) | 4/8 | |
8Rani Khedira | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 8/11 | |
28Christopher TrimmelC | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 1/2 | |
2Morten ThorsbyS | M | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 8/15 | |
5Danilho Doekhi | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 40 (29%) | 6/11 | |
19Janik Haberer | M | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 2/3 | |
27Sheraldo Becker | F | 6.7 | 76' | 0 | 0 | 1 | 17 (14%) | 2/8 | |
3Paul JaeckelS | D | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 30 (23%) | 1/3 | |
11Sven MichelS | F | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 2 | 13 (8%) | 4/12 | |
31Robin Knoche | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 55 (50%) | 5/9 | |
17Kevin Behrens | F | 6.6 | 60' | 0 | 0 | 0 | 20 (6%) | 11/18 | |
45Jordan SiebatcheuS | F | 6.6 | 30' | 0 | 0 | 0 | 15 (5%) | 6/12 | |
14Paul Seguin | M | 6.5 | 45' | 0 | 0 | 1 | 9 (7%) | 0/3 | |
37Lennart Grill | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (26%) | 1/1 | |
4Diogo Leite | D | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 3/3 | |
40Jamie LewelingS | F | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/2 | |
12Jakob BuskS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Miloš PantovićS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Jérôme RoussillonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Aissa LaïdouniS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | 6 feb., 2026 | Bundesliga | |
| 3 - 4 | Union Berlin | 21 sep., 2025 | Bundesliga | |
| 1 - 2 | Union Berlin | 9 mar., 2025 | Bundesliga | |
| 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | 27 oct., 2024 | Bundesliga | |
| 0 - 0 | Union Berlin | 30 mar., 2024 | Bundesliga | |
| 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | 4 nov., 2023 | Bundesliga |

