

- 12' M. Kait
- 45' K. Mets
- · 88' A. Tamm
- 64' S. Bodisteanu
- 29' O. Reabciuk
- · 34' V. Bogaciuc
- · 88' V. Baboglo




El partido entre Estonia y Moldova correspondiente a Fase de Grupos 8 de World Cup - Qualification Europe se disputó el martes 14 de octubre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-4-1-1
Alineación
5-3-2 / Sergiu Cleşcenco
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Estonia
12' - M. Kait anota.
Tarjeta Amarilla para Moldova
29' - O. Reabciuk es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Moldova
34' - V. Bogaciuc es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Estonia
45' - K. Mets es amonestado.
Sustitución en Moldova
46' - Entra S. Bodisteanu, sale M. Caimacov.
Sustitución en Moldova
46' - Entra M. Lupan, sale V. Bogaciuc.
Sustitución en Estonia
59' - Entra R. R. Shein, sale P. Kristal.
Sustitución en Estonia
59' - Entra K. Mustmaa, sale R. Saarma.
Sustitución en Moldova
62' - Entra M. Stefan, sale A. Craciun.
Sustitución en Moldova
62' - Entra I. Bors, sale V. Rata.
¡GOL! Moldova
64' - S. Bodisteanu anota. Asistencia de V. Postolachi.
Sustitución en Moldova
81' - Entra S. Platica, sale D. Forov.
Sustitución en Estonia
82' - Entra A. Tamm, sale R. Sappinen.
Sustitución en Estonia
86' - Entra M. Paalberg, sale M. Kait.
Tarjeta Amarilla para Estonia
88' - A. Tamm es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Moldova
88' - V. Baboglo es amonestado.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 14 de octubre de 2025 entre Estonia y Moldova de la World Cup - Qualification Europe. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Mattias Käit | M | 7.7 | 86' | 1 | 0 | 2 | 34 (27%) | 5/11 | |
23Vlasiy Sinyavskiy | D | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 51 (40%) | 4/8 | |
19Michael Schjønning-Larsen | D | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 56 (48%) | 6/7 | |
8Markus Soomets | M | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 65 (54%) | 4/9 | |
3Maksim Paskotsi | D | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 1 | 80 (73%) | 3/6 | |
14Patrik Kristal | F | 6.9 | 59' | 0 | 0 | 1 | 17 (12%) | 4/10 | |
1Karl Hein | G | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 42 (37%) | 1/1 | |
18Karol MetsC | D | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 108 (91%) | 3/14 | |
7Robi Saarma | M | 6.6 | 59' | 0 | 0 | 2 | 9 (6%) | 1/4 | |
15Rauno Sappinen | F | 6.6 | 82' | 0 | 0 | 1 | 17 (12%) | 1/6 | |
11Karel MustmaaS | F | 6.5 | 35' | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 1/5 | |
9Ioan Yakovlev | M | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 2 | 15 (12%) | 0/5 | |
5Rocco Robert SheinS | M | 6.3 | 35' | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 0/3 | |
21Alex Matthias TammS | F | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/0 | |
13Marten-Chris PaalbergS | F | 6.3 | 8' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1/2 | |
12Matvei IgonenS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Henri PerkS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Märten KuuskS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Rasmus PeetsonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Joonas TammS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Martin MillerS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Martin VetkalS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Kevor PalumetsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Virgiliu Postolachi | F | 7.7 | 94' | 0 | 1 | 3 | 24 (11%) | 10/16 | |
10Ştefan BodişteanuS | M | 7.7 | 49' | 1 | 0 | 2 | 18 (11%) | 5/6 | |
6Mihail Gherasimencov | D | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 1 | 48 (39%) | 6/7 | |
20Sergiu PlăticăS | M | 7.3 | 13' | 0 | 0 | 1 | 6 (5%) | 1/1 | |
23Andrii Kozhukhar | G | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 31 (22%) | 1/1 | |
11Mihail Caimacov | M | 7.0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 7/9 | |
16Danila Forov | D | 6.9 | 81' | 0 | 0 | 1 | 23 (16%) | 4/8 | |
14Artur Crăciun | D | 6.9 | 62' | 0 | 0 | 0 | 27 (23%) | 2/4 | |
4Vladyslav Babohlo | D | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 33 (32%) | 5/7 | |
22Vadim RațăC | M | 6.9 | 62' | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 3/5 | |
21Sergiu Perciun | F | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 1 | 20 (15%) | 2/5 | |
3Mihail StefanS | D | 6.9 | 32' | 0 | 0 | 0 | 6 (1%) | 3/3 | |
15Ion BorșS | D | 6.9 | 32' | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 0/0 | |
18Victor Bogaciuc | M | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 18 (10%) | 4/7 | |
2Oleg Reabciuk | D | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 1 | 28 (21%) | 3/7 | |
13Mihai LupanS | M | 6.2 | 49' | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 1/5 | |
1Dumitru CeleadnicS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12Cristian AvramS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Iurie IovuS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Daniel DumbravanuS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Ilie BotnariS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Vitalie DamașcanS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9Alexandru BoiciucS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

