- 60' L. Ranieri
- · 68' M. Kean
- · 89' M. Kean
- 69' M. Kean
El partido entre Fiorentina y Inter correspondiente a Jornada 14 de Serie A se disputó el jueves 6 de febrero de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / R. Palladino
Alineación
3-5-2 / S. Inzaghi
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Inter
17' - Entra N. Barella, sale D. Frattesi.
Sustitución en Fiorentina
17' - Entra D. Cataldi, sale M. Pongracic.
Sustitución en Fiorentina
17' - Entra Y. Adli, sale R. Mandragora.
Sustitución en Fiorentina
17' - Entra A. Colpani, sale A. Richardson.
Sustitución en Fiorentina
17' - Entra E. Bove, sale F. Parisi.
Sustitución en Inter
17' - Entra F. Dimarco, sale Carlos Augusto.
Var
30' - Carlos Augusto. Goal Disallowed - offside
¡GOL! Fiorentina
60' - L. Ranieri anota. Asistencia de R. Mandragora.
¡GOL! Fiorentina
68' - M. Kean anota. Asistencia de Dodo.
Sustitución en Inter
69' - Entra H. Mkhitaryan, sale M. Arnautovic.
Sustitución en Inter
69' - Entra H. Calhanoglu, sale N. Barella.
Sustitución en Inter
69' - Entra A. Bastoni, sale F. Dimarco.
Tarjeta Amarilla para Fiorentina
69' - M. Kean es amonestado.
Sustitución en Inter
82' - Entra Carlos Augusto, sale M. Taremi.
Sustitución en Inter
83' - Entra D. Frattesi, sale K. Asllani.
Sustitución en Fiorentina
88' - Entra R. Gosens, sale A. Colpani.
¡GOL! Fiorentina
89' - M. Kean anota.
Sustitución en Fiorentina
90+2' - Entra M. Kean, sale M. Caprini.
Sustitución en Fiorentina
90+1' - Entra L. Beltran, sale D. Cataldi.
Final del partido
90+8' - Final del encuentro.
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Inter | 22 mar., 2026 | Serie A | |
| 3 - 0 | Fiorentina | 29 oct., 2025 | Serie A | |
| 2 - 1 | Fiorentina | 10 feb., 2025 | Serie A | |
| 0 - 1 | Inter | 28 ene., 2024 | Serie A | |
| 4 - 0 | Fiorentina | 3 sep., 2023 | Serie A | |
| 1 - 2 | Inter | 24 may., 2023 | Coppa Italia |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | ||
2 | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | ||
3 | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | ||
4 | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | ||
5 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | ||
6 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | ||
7 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | ||
8 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | ||
9 | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | ||
10 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | ||
11 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | ||
12 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | ||
13 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | ||
14 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | ||
15 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | ||
16 | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | ||
17 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | ||
18 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | ||
19 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | ||
20 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 |

