

- 66' E. Smith Rowe
- 44' H. Reed
- 45+2' K. Smith




El partido entre Fulham y Cambridge United correspondiente a 3rd Round de Carabao Cup se disputó el martes 23 de septiembre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Marco Alexandre Saraiva da Silva
Alineación
4-4-2 / Neil Harris
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Fulham
44' - H. Reed es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Cambridge United
45+2' - K. Smith es amonestado.
Sustitución en Fulham
60' - Entra S. Chukwueze, sale A. Traore.
Sustitución en Fulham
60' - Entra J. King, sale H. Reed.
Sustitución en Cambridge United
64' - Entra D. Ball, sale K. Smith.
Sustitución en Cambridge United
64' - Entra S. Kaikai, sale A. Mayor.
Sustitución en Cambridge United
64' - Entra K. Kouassi, sale S. Lavery.
¡GOL! Fulham
66' - E. Smith Rowe anota. Asistencia de T. Castagne.
Sustitución en Cambridge United
72' - Entra B. Knight, sale J. Brophy.
Sustitución en Cambridge United
72' - Entra E. Kachunga, sale P. Mpanzu.
Sustitución en Fulham
82' - Entra Rodrigo Muniz, sale R. Jimenez.
Sustitución en Fulham
82' - Entra S. Berge, sale E. Smith Rowe.
Sustitución en Fulham
87' - Entra H. Wilson, sale Kevin.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 23 de septiembre de 2025 entre Fulham y Cambridge United de la Carabao Cup. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Jorge Cuenca | D | 8.3 | 92' | 0 | 0 | 1 | 89 (86%) | 5/8 | |
31Issa Diop | D | 7.6 | 92' | 0 | 0 | 0 | 85 (79%) | 8/10 | |
10Tom CairneyC | M | 7.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 92 (87%) | 5/5 | |
21Timothy Castagne | D | 7.3 | 92' | 0 | 1 | 0 | 57 (48%) | 2/3 | |
33Antonee Robinson | D | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 60 (49%) | 5/9 | |
11Adama Traoré | M | 7.2 | 60' | 0 | 0 | 1 | 22 (20%) | 3/8 | |
32Emile Smith Rowe | M | 7.2 | 82' | 1 | 0 | 2 | 43 (39%) | 2/3 | |
6Harrison Reed | M | 7.0 | 60' | 0 | 0 | 1 | 80 (71%) | 2/3 | |
23Benjamin Lecomte | G | 6.7 | 92' | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 1/1 | |
19Samuel ChukwuezeS | F | 6.7 | 32' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 2/4 | |
16Sander BergeS | M | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1/1 | |
22Kevin | M | 6.6 | 87' | 0 | 0 | 2 | 45 (36%) | 5/13 | |
9Rodrigo MunizS | F | 6.5 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | |
24Joshua KingS | M | 6.3 | 32' | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 1/6 | |
7Raúl Jiménez | F | 6.2 | 82' | 0 | 0 | 4 | 17 (9%) | 4/8 | |
8Harry WilsonS | F | - | 5' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0/1 | |
1Bernd LenoS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Kenny TeteS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Calvin BasseyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Jonah Kusi-AsareS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jake Eastwood | G | 7.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 30 (12%) | 0/0 | |
16Zeno Ibsen Rossi | D | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 7/9 | |
23Mamadou Jobe | D | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 3/3 | |
2Liam Bennett | D | 6.7 | 92' | 0 | 0 | 0 | 11 (4%) | 6/10 | |
11Sullay KaikaiS | F | 6.6 | 28' | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 0/2 | |
14Ben KnightS | M | 6.6 | 20' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 2/3 | |
22Zak Bradshaw | D | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 4/9 | |
21Shane McLoughlin | M | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 1/5 | |
17Pelly Ruddock Mpanzu | F | 6.5 | 72' | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 2/7 | |
8Korey SmithC | M | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 1 | 15 (9%) | 3/5 | |
15Adam Mayor | M | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/5 | |
4Dominic BallS | M | 6.3 | 28' | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 2/2 | |
20Kylian KouassiS | F | 6.3 | 28' | 0 | 0 | 0 | 6 (1%) | 5/8 | |
7James Brophy | M | 6.2 | 72' | 0 | 0 | 0 | 12 (7%) | 1/6 | |
19Shayne Lavery | F | 6.2 | 64' | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 3/11 | |
10Elias KachungaS | F | 6.2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1/3 | |
25Ben HughesS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Kelland WattsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26James GibbonsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Ben PurringtonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

