- 64 M. Solomon
- 23 Pablo Sarabia
El partido entre Fulham y Wolves correspondiente a Jornada 25 de Premier League se disputó el viernes 24 de febrero de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Marco Silva
Alineación
4-4-2 / Lopetegui
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Fulham
18' - João Palhinha es amonestado.
¡GOL! Wolves
23' - Pablo Sarabia anota. Asistencia de R. Jiménez.
Sustitución en Fulham
46' - Entra M. Solomon, sale B. De Cordova-Reid.
Sustitución en Fulham
46' - Entra S. Lukić, sale H. Reed.
Sustitución en Wolves
60' - Entra Adama Traoré, sale Matheus Cunha.
¡GOL! Fulham
64' - M. Solomon anota. Asistencia de A. Robinson.
Tarjeta Amarilla para Fulham
73' - Andreas Pereira es amonestado.
Sustitución en Wolves
76' - Entra Daniel Podence, sale Matheus Nunes.
Sustitución en Wolves
76' - Entra João Moutinho, sale Pablo Sarabia.
Sustitución en Fulham
83' - Entra H. Wilson, sale Willian.
Sustitución en Wolves
84' - Entra Diego Costa, sale R. Jiménez.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del viernes 24 de febrero de 2023 entre Fulham y Wolves de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Bobby Decordova-Reid | M | 7.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 19 (14%) | 4/5 | |
28Saša LukićS | M | 7.2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 29 (27%) | 6/8 | |
11Manor SolomonS | F | 7.2 | 45' | 1 | 0 | 1 | 18 (16%) | 3/6 | |
2Kenny Tete | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 43 (33%) | 6/11 | |
31Issa Diop | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 50 (43%) | 3/6 | |
13Tim ReamC | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 69 (62%) | 4/9 | |
33Antonee Robinson | D | 6.9 | 90' | 0 | 1 | 0 | 41 (34%) | 3/8 | |
6Harrison Reed | M | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 30 (29%) | 4/7 | |
26João Palhinha | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 45 (40%) | 7/12 | |
17Bernd Leno | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 37 (25%) | 0/0 | |
20Willian | M | 6.3 | 83' | 0 | 0 | 0 | 20 (13%) | 3/12 | |
8Harry WilsonS | M | 6.3 | 16' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 5/8 | |
18Andreas Pereira | M | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 24 (16%) | 3/14 | |
30Carlos Vinícius | F | 5.9 | 90' | 0 | 0 | 2 | 19 (9%) | 4/14 | |
1Marek RodákS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Layvin KurzawaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Tosin AdarabioyoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12Cédric SoaresS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Shane DuffyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Daniel JamesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Pablo Sarabia | M | 7.6 | 76' | 1 | 0 | 2 | 26 (22%) | 4/8 | |
8Rúben NevesC | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 60 (48%) | 7/13 | |
1José Sá | G | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (16%) | 0/0 | |
22Nélson Semedo | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 48 (41%) | 10/18 | |
23Max Kilman | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 34 (23%) | 7/8 | |
5Mario Lemina | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 46 (39%) | 6/10 | |
9Raúl Jiménez | F | 6.9 | 84' | 0 | 1 | 1 | 27 (19%) | 7/11 | |
12Matheus Cunha | F | 6.9 | 60' | 0 | 0 | 1 | 12 (7%) | 7/11 | |
37Adama TraoréS | F | 6.9 | 30' | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 4/7 | |
64Hugo Bueno | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 42 (32%) | 5/11 | |
15Craig Dawson | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 67 (50%) | 4/7 | |
27Matheus Nunes | M | 6.3 | 76' | 0 | 0 | 0 | 25 (19%) | 3/11 | |
28João MoutinhoS | M | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0/0 | |
29Diego CostaS | F | 6.3 | 15' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | |
10Daniel PodenceS | M | 6.2 | 14' | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 0/3 | |
25Daniel BentleyS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Nathan CollinsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Jonny OttoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Rayan Aït NouriS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
35João GomesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Wolves | 1 nov., 2025 | Premier League | |
| 1 - 2 | Fulham | 25 feb., 2025 | Premier League | |
| 1 - 4 | Wolves | 23 nov., 2024 | Premier League | |
| 2 - 1 | Fulham | 9 mar., 2024 | Premier League | |
| 3 - 2 | Wolves | 27 nov., 2023 | Premier League | |
| 0 - 0 | Fulham | 13 ago., 2022 | Premier League |

