Genk vs OH Leuven: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Genk y OH Leuven correspondiente a Conference League Group - 32 de Jupiler Pro League se disputó el domingo 12 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Genk vs OH Leuven
- Fecha y Hora: domingo 12 de abril 2026 - 10:00 CEST
- Competición: Jupiler Pro League (Conference League Group - 32)
- Estadio: Cegeka Arena , Genk
- Pronósticos:
- 1 =>1.62
- X =>3.90
- 2 =>4.40
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Genk
3-4-2-1 / Nicky Hayen
Suplentes
- 1 - Hendrik Van Crombrugge
- 97 - Emile Doucouré
- 19 - Yaimar Medina
- 30 - Ayumu Yokoyama
- 23 - Aaron Bibout
- 18 - Joris Kayembe
- 7 - Jarne Steuckers
- 27 - Ken Nkuba
- 32 - Noah Adedeji-Sternberg
- 14 - Yira Collins Sor
- 24 - Nikolas Sattlberger
Alineación
OH Leuven
3-4-3 / Felice Mazzu
Suplentes
- 19 - Chukwubuikem Ikwuemesi
- 21 - William Balikwisha
- 24 - Łukasz Łakomy
- 61 - Owen Jochmans
- 7 - Thibaud Verlinden
- 33 - Mathieu Maertens
- 3 - Noë Dussenne
- 17 - Kyan Vaesen
- 1 - Tobe Leysen
- 4 - Birger Verstraete
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Genk
42' - R. Mirisola es amonestado.
Sustitución en Genk
46' - Entra A. Bibout, sale R. Mirisola.
Sustitución en Genk
46' - Entra Y. Medina, sale J. Ito.
Sustitución en Genk
65' - Entra J. Steuckers, sale K. Karetsas.
Sustitución en Genk
65' - Entra J. Kayembe, sale J. Kongolo.
Tarjeta Amarilla para Genk
68' - J. Steuckers es amonestado.
Sustitución en OH Leuven
69' - Entra T. Verlinden, sale H. Teklab.
Sustitución en OH Leuven
69' - Entra L. Lakomy, sale W. George.
Sustitución en Genk
76' - Entra A. Yokoyama, sale D. Heymans.
Tarjeta Amarilla para OH Leuven
81' - L. Lakomy es amonestado.
Sustitución en OH Leuven
81' - Entra M. Maertens, sale Y. Maziz.
Sustitución en OH Leuven
82' - Entra C. Ikwuemesi, sale S. Kaba.
Tarjeta Amarilla para OH Leuven
90' - O. Gil es amonestado.
Tarjeta Amarilla para OH Leuven
90+1' - M. Prevot es amonestado.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 12 de abril de 2026 entre Genk y OH Leuven de la Jupiler Pro League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Genk(22 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77Zakaria El Ouahdi | M | 7.3 | 93' | 0 | 0 | 2 | 31 (27%) | 7/13 | |
28Lucca Brughmans | G | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 19 (10%) | 1/1 | |
6Matte Smets | D | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 52 (39%) | 8/11 | |
8Bryan HeynenC | M | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 30 (23%) | 8/11 | |
38Daan Heymans | F | 7.2 | 76' | 0 | 0 | 2 | 29 (22%) | 6/10 | |
10Junya Ito | M | 7.0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 4/5 | |
7Jarne SteuckersS | F | 7.0 | 28' | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 1/3 | |
18Joris KayembeS | D | 6.9 | 28' | 0 | 0 | 0 | 17 (14%) | 0/0 | |
3Mujaid Sadick | D | 6.6 | 93' | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 2/7 | |
21Ibrahima Sory Bangoura | M | 6.6 | 93' | 0 | 0 | 0 | 42 (36%) | 5/13 | |
19Yaimar MedinaS | D | 6.6 | 48' | 0 | 0 | 1 | 19 (14%) | 2/3 | |
30Ayumu YokoyamaS | F | 6.6 | 17' | 0 | 0 | 2 | 4 (4%) | 3/4 | |
44Josue Ndenge Kongolo | D | 6.5 | 65' | 0 | 0 | 0 | 26 (21%) | 2/7 | |
20Konstantinos Karetsas | F | 6.2 | 65' | 0 | 0 | 2 | 19 (14%) | 1/8 | |
29Robin Mirisola | F | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 2 | 9 (5%) | 3/11 | |
23Aaron BiboutS | F | 6.2 | 48' | 0 | 0 | 1 | 10 (5%) | 1/3 | |
1Hendrik Van CrombruggeS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
97Emile DoucouréS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Ken NkubaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Noah Adedeji-SternbergS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Yira Collins SorS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Nikolas SattlbergerS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
OH Leuven(21 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Maxence Prévot | G | 8.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 63 (37%) | 0/0 | |
34Roggerio Nyakossi | D | 7.6 | 93' | 0 | 0 | 0 | 43 (41%) | 10/12 | |
30Takahiro Akimoto | M | 7.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 38 (34%) | 9/12 | |
8Siebe SchrijversC | M | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 1 | 48 (36%) | 8/11 | |
5Takuma Ominami | D | 7.0 | 93' | 0 | 0 | 0 | 49 (45%) | 2/4 | |
28Ewoud Pletinckx | D | 6.9 | 93' | 0 | 0 | 1 | 46 (36%) | 2/3 | |
39Sory Kaba | F | 6.9 | 82' | 0 | 0 | 0 | 24 (23%) | 10/20 | |
27Óscar Gil | M | 6.7 | 93' | 0 | 0 | 1 | 29 (25%) | 7/18 | |
10Youssef Maziz | F | 6.7 | 82' | 0 | 0 | 0 | 57 (41%) | 3/5 | |
6Wouter George | M | 6.6 | 69' | 0 | 0 | 1 | 29 (25%) | 2/5 | |
24Łukasz ŁakomyS | M | 6.5 | 24' | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0/1 | |
19Chukwubuikem IkwuemesiS | F | 6.5 | 11' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | |
7Thibaud VerlindenS | F | 6.3 | 24' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0/2 | |
33Mathieu MaertensS | M | 6.3 | 11' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 1/3 | |
14Henok Teklab | F | 5.9 | 69' | 0 | 0 | 1 | 24 (19%) | 1/13 | |
21William BalikwishaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
61Owen JochmansS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Noë DussenneS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Kyan VaesenS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Tobe LeysenS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Birger VerstraeteS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Jupiler Pro League 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | ||
2 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | ||
3 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | ||
4 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | ||
5 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | ||
6 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | ||
7 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | ||
8 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | ||
9 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | ||
10 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | ||
11 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | ||
12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | ||
13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | ||
14 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | ||
15 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | ||
16 | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | ||
1 | 36 | 31 | 20 | 9 | 2 | 51 | 17 | +34 | ||
2 | 35 | 31 | 21 | 3 | 7 | 63 | 38 | +25 | ||
3 | 29 | 31 | 18 | 3 | 10 | 47 | 36 | +11 | ||
4 | 24 | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 44 | +6 | ||
5 | 24 | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 38 | +2 | ||
6 | 22 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 43 | +2 | ||
1 | 26 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 41 | -1 | ||
2 | 24 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 48 | +0 | ||
3 | 23 | 32 | 12 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | ||
4 | 20 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 45 | -5 | ||
5 | 18 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 36 | -3 | ||
6 | 17 | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | ||
1 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 44 | 49 | -5 | ||
2 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 40 | 49 | -9 |




















