- 23' F. Zabala
- · 26' K. Lomonaco
- · 62' F. Loyola
- · 88' L. Godoy
- · 90+9' Rodrigo Fernandez
- 5' M. Galarza
- · 78' L. Rivero
El partido entre Independiente y River Plate correspondiente a Segunda fase 4 de Liga Profesional Argentina se disputó el sábado 9 de agosto de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Julio César Vaccari
Alineación
4-3-3 / Marcelo Daniel Gallardo
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para River Plate
5' - M. Galarza es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Independiente
23' - F. Zabala es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Independiente
26' - K. Lomonaco es amonestado.
Sustitución en River Plate
43' - Entra S. Boselli, sale G. Pezzella.
Sustitución en River Plate
46' - Entra J. Quintero, sale S. Lencina.
Sustitución en River Plate
46' - Entra Giuliano Galoppo, sale E. Perez.
Var
52' - S. Montiel. Goal Disallowed - offside
Var
62' - . Goal Disallowed - offside
Tarjeta Amarilla para Independiente
62' - F. Loyola es amonestado.
Sustitución en Independiente
66' - Entra D. Tarzia, sale W. Mazzantti.
Sustitución en Independiente
75' - Entra I. Pussetto, sale M. Abaldo.
Sustitución en Independiente
75' - Entra P. Galdames, sale L. Cabral.
Sustitución en River Plate
77' - Entra J. Meza, sale M. Galarza.
Tarjeta Amarilla para River Plate
78' - L. Rivero es amonestado.
Sustitución en Independiente
80' - Entra L. Godoy, sale F. Vera.
Tarjeta Amarilla para Independiente
88' - L. Godoy es amonestado.
Sustitución en River Plate
88' - Entra P. Martinez, sale F. Colidio.
Tarjeta Amarilla para Independiente
90+9' - Rodrigo Fernandez es amonestado.
Final del partido
90+9' - Final del encuentro.
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Independiente | 8 feb., 2025 | Liga Profesional Argentina | |
| 0 - 0 | River Plate | 1 sep., 2024 | Liga Profesional Argentina | |
| 1 - 1 | River Plate | 9 mar., 2024 | 1032 | |
| 3 - 0 | Independiente | 25 oct., 2023 | 1032 | |
| 2 - 0 | Independiente | 23 abr., 2023 | Liga Profesional Argentina | |
| 0 - 1 | River Plate | 7 ago., 2022 | Liga Profesional Argentina |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | ||
2 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | +7 | ||
3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | ||
4 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | +6 | ||
5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | +5 | ||
6 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | +2 | ||
7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | +1 | ||
8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | ||
9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | ||
10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | ||
11 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||
12 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | ||
13 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | ||
14 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | ||
15 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | ||
1 | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | +10 | ||
2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | ||
3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | ||
4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | ||
5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | ||
6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
7 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 | ||
8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | ||
9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | ||
10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | ||
11 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | +1 | ||
12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | ||
13 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | ||
14 | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
15 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |

