

- 7' L. Messi
- 38' G. Lujan
- 74' C. Espinoza




El partido entre Inter Miami y Nashville S.C. correspondiente a Ronda de 16 de CONCACAF Champions League se disputó el miércoles 18 de marzo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Javier Mascherano
Alineación
4-2-3-1 / Brian Callaghan
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Inter Miami
7' - L. Messi anota. Asistencia de S. Reguilon.
Tarjeta Amarilla para Inter Miami
38' - G. Lujan es amonestado.
Sustitución en Inter Miami
40' - Entra N. Allen, sale S. Reguilon.
Sustitución en Nashville SC
58' - Entra R. Baker-Whiting, sale D. Lovitz.
Sustitución en Nashville SC
58' - Entra A. Muyl, sale W. Madrigal.
Sustitución en Inter Miami
61' - Entra M. Silvetti, sale T. Segovia.
Sustitución en Nashville SC
71' - Entra E. Tagseth, sale M. Corcoran.
¡GOL! Nashville SC
74' - C. Espinoza anota.
Sustitución en Inter Miami
78' - Entra L. Suarez, sale F. Mura.
Sustitución en Inter Miami
78' - Entra D. Ayala, sale Y. Bright.
Sustitución en Nashville SC
85' - Entra B. Acosta, sale H. Mukhtar.
Sustitución en Nashville SC
85' - Entra J. Bauer, sale A. Najar.
Final del partido
90+7' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del miércoles 18 de marzo de 2026 entre Inter Miami y Nashville S.C. de la CONCACAF Champions League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Lionel MessiC | M | 7.9 | 48' | 1 | 0 | 1 | 18 (14%) | 1/3 | |
3Sergio Reguilón | D | 7.0 | 40' | 0 | 1 | 0 | 16 (13%) | 2/2 | |
16Micael | D | 6.9 | 48' | 0 | 0 | 0 | 41 (40%) | 0/0 | |
7Rodrigo de Paul | M | 6.9 | 48' | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 3/4 | |
21Tadeo Allende | M | 6.9 | 48' | 0 | 0 | 2 | 5 (4%) | 1/1 | |
97Dayne St. Clair | G | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 16 (13%) | 0/0 | |
4Facundo Mura | D | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 1 | 29 (27%) | 0/1 | |
42Yannick Bright | M | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 1/1 | |
8Telasco Segovia | M | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 16 (12%) | 2/3 | |
32Noah AllenS | D | 6.7 | 8' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1/1 | |
19Germán Berterame | F | 6.5 | 48' | 0 | 0 | 1 | 8 (5%) | 1/4 | |
2Gonzalo Luján | D | 6.3 | 48' | 0 | 0 | 0 | 51 (50%) | 0/3 | |
34Rocco Ríos NovoS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Luis BarrazaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Ian FrayS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
76Ezequiel Abadia-RedaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Santiago MoralesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
88Alexander ShawS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
41David RuízS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22David AyalaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Mateo SilvettiS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9Luis SuárezS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
56Daniel PinterS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99Brian Schwake | G | 6.9 | 48' | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0/0 | |
4Jeisson Palacios | D | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 3/3 | |
8Patrick Yazbek | M | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 23 (22%) | 1/2 | |
10Hany MukhtarC | M | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 1 | 9 (6%) | 2/2 | |
9Sam Surridge | F | 6.7 | 48' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 2/3 | |
31Andy Najar | D | 6.3 | 48' | 0 | 0 | 0 | 22 (18%) | 0/1 | |
16Matthew Corcoran | M | 6.3 | 48' | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 1/2 | |
41Warren Madrigal | M | 6.3 | 48' | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 1/2 | |
3Maxwell Woledzi | D | 6.2 | 48' | 0 | 0 | 0 | 24 (22%) | 1/2 | |
2Daniel Lovitz | D | 6.2 | 48' | 0 | 0 | 0 | 17 (14%) | 0/2 | |
7Cristian Espinoza | M | 6.0 | 48' | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0/4 | |
13Xavier ValdezS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Joe WillisS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Jack MaherS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Thomas WilliamsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23Jordan KnightS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Josh BauerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Reed Baker-WhitingS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Bryan AcostaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
37Ahmed QasemS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Edvard Sandvik TagsethS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Alex MuylS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Woobens PaciusS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Inter Miami | 11 mar., 2026 | CONCACAF Champions League | |
| 4 - 0 | Nashville S.C. | 8 nov., 2025 | Major League Soccer | |
| 2 - 1 | Inter Miami | 1 nov., 2025 | Major League Soccer | |
| 3 - 1 | Nashville S.C. | 24 oct., 2025 | Major League Soccer | |
| 2 - 5 | Inter Miami | 18 oct., 2025 | Major League Soccer | |
| 2 - 1 | Nashville S.C. | 12 jul., 2025 | Major League Soccer |

