- 3 G. Hirst
- 9 J. Philogene
- 85 K. McAteer
Ipswich vs QPR: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Ipswich y QPR correspondiente a Jornada 46 de Championship se disputó el sábado 2 de mayo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Ipswich vs QPR
- Fecha y Hora: sábado 2 de mayo 2026 - 07:30 CEST
- Competición: Championship (Jornada 46)
- Estadio: Portman Road Stadium , Ipswich
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Ipswich
4-2-3-1 / Kieran McKenna
Suplentes
- 1 - Alex Palmer
- 4 - Cédric Kipré
- 18 - Ben Johnson
- 6 - Dan Neil
- 47 - Jack Clarke
- 20 - Kasey McAteer
- 29 - Chuba Akpom
- 33 - Anis Mehmeti
- 31 - Ivan Azón
Alineación
QPR
4-4-2 / Julien Stephan
Suplentes
- 32 - Matteo Salamon
- 30 - Tylon Smith
- 28 - Esquerdinha
- 2 - Kealey Adamson
- 15 - Isaac Hayden
- 48 - Isak Alemayehu Mulugeta
- 14 - Koki Saito
- 11 - Paul Smyth
- 52 - Leon Scarlett
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Ipswich
3' - G. Hirst anota.
¡GOL! Ipswich
9' - J. Philogene anota. Asistencia de G. Hirst.
Sustitución en QPR
46' - Entra P. Smyth, sale N. Madsen.
Sustitución en QPR
46' - Entra T. Smith, sale J. Clarke-Salter.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
46' - D. Furlong es amonestado.
Sustitución en Ipswich
62' - Entra J. Clarke, sale J. Philogene.
Sustitución en Ipswich
62' - Entra K. McAteer, sale W. Burns.
Sustitución en QPR
63' - Entra K. Saito, sale I. Chair.
Sustitución en Ipswich
70' - Entra I. Azon, sale G. Hirst.
Sustitución en Ipswich
71' - Entra A. Mehmeti, sale M. Nunez.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
76' - L. Davis es amonestado.
Tarjeta Amarilla para QPR
79' - P. Smyth es amonestado.
Sustitución en QPR
80' - Entra I. Alemayehu Mulugeta, sale K. Morgan.
Sustitución en QPR
85' - Entra L. Scarlett, sale D. Bennie.
¡GOL! Ipswich
85' - K. McAteer anota.
Sustitución en Ipswich
86' - Entra D. Neil, sale J. Taylor.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 2 de mayo de 2026 entre Ipswich y QPR de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Ipswich(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Jaden Philogene-Bidace | M | 7.9 | 62' | 1 | 0 | 3 | 12 (9%) | 4/5 | |
9George Hirst | F | 7.9 | 70' | 1 | 1 | 2 | 14 (10%) | 3/4 | |
5Azor Matusiwa | M | 7.7 | 88' | 0 | 0 | 0 | 46 (41%) | 4/4 | |
20Kasey McAteerS | M | 7.7 | 25' | 1 | 0 | 1 | 2 (2%) | 2/4 | |
26Dara O'SheaC | D | 7.5 | 88' | 0 | 0 | 1 | 73 (63%) | 3/5 | |
24Jacob Greaves | D | 7.3 | 88' | 0 | 0 | 0 | 64 (53%) | 8/11 | |
47Jack ClarkeS | F | 7.2 | 26' | 0 | 0 | 1 | 12 (7%) | 4/5 | |
3Leif Davis | D | 7.0 | 88' | 0 | 0 | 1 | 36 (31%) | 4/8 | |
14Jack Taylor | M | 7.0 | 86' | 0 | 0 | 0 | 33 (30%) | 7/10 | |
28Christian Walton | G | 6.9 | 88' | 0 | 0 | 0 | 22 (18%) | 0/0 | |
7Wes Burns | M | 6.9 | 63' | 0 | 0 | 0 | 14 (14%) | 2/4 | |
33Anis MehmetiS | M | 6.9 | 17' | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0/0 | |
19Darnell Furlong | D | 6.6 | 88' | 0 | 0 | 1 | 39 (30%) | 3/7 | |
32Marcelino Núñez | M | 6.6 | 71' | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 2/3 | |
31Ivan AzónS | F | 6.3 | 18' | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | |
6Dan NeilS | M | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Alex PalmerS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Cédric KipréS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Ben JohnsonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
29Chuba AkpomS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
QPR(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Paul SmythS | F | 7.2 | 43' | 0 | 0 | 2 | 4 (3%) | 5/11 | |
21Kieran Morgan | M | 6.5 | 80' | 0 | 0 | 0 | 27 (24%) | 0/2 | |
23Daniel Bennie | F | 6.5 | 85' | 0 | 0 | 1 | 21 (13%) | 3/11 | |
30Tylon SmithS | D | 6.5 | 43' | 0 | 0 | 0 | 17 (13%) | 3/5 | |
14Koki SaitoS | F | 6.5 | 26' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0/2 | |
27Amadou Salif Mbengue | D | 6.3 | 88' | 0 | 0 | 0 | 41 (30%) | 1/6 | |
20Harvey Vale | M | 6.3 | 88' | 0 | 0 | 1 | 32 (27%) | 4/10 | |
40Jonathan Varane | M | 6.3 | 88' | 0 | 0 | 0 | 31 (24%) | 3/8 | |
10Ilias Chair | M | 6.3 | 62' | 0 | 0 | 1 | 30 (23%) | 3/6 | |
48Isak Alemayehu MulugetaS | M | 6.3 | 8' | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0/0 | |
6Jake Clarke-Salter | D | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 0/1 | |
24Nicolas Madsen | F | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 2 | 12 (11%) | 0/2 | |
18Rhys Norrington-Davies | D | 5.9 | 88' | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 3/6 | |
37Ronnie EdwardsC | D | 5.7 | 88' | 0 | 0 | 0 | 54 (51%) | 2/4 | |
13Joe Walsh | G | 5.0 | 88' | 0 | 0 | 0 | 36 (12%) | 0/0 | |
52Leon ScarlettS | F | - | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Matteo SalamonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
28EsquerdinhaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Kealey AdamsonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Isaac HaydenS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | ||
2 | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | ||
3 | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | ||
4 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | ||
5 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | ||
6 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | ||
7 | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | ||
8 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | ||
9 | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | ||
10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | ||
11 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | ||
12 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | ||
13 | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | ||
14 | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | ||
15 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | ||
16 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | ||
17 | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | ||
19 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | ||
20 | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | ||
22 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | ||
23 | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | ||
24 | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |


























