

- 74 A. Cardozo


El partido entre Lanus y LDU de Quito correspondiente a Fase de Grupos 3 de CONMEBOL Libertadores se disputó el martes 28 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Mauricio Pellegrino
Alineación
3-4-3 / Nunes Tiago
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para LDU de Quito
12' - Y. Quinonez es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Lanus
15' - T. Guidara es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Lanus
45+4' - R. Carrera es amonestado.
Tarjeta Amarilla para LDU de Quito
45+5' - G. F. Allala Menendez es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Lanus
53' - C. Izquierdoz es amonestado.
Tarjeta Amarilla para LDU de Quito
58' - J. Medina es amonestado.
Sustitución en Lanus
62' - Entra D. Aquino, sale L. Besozzi.
Sustitución en Lanus
62' - Entra Y. Valois, sale R. Carrera.
Sustitución en Lanus
72' - Entra M. Sepulveda, sale E. Salvio.
Sustitución en Lanus
72' - Entra A. Cardozo, sale F. Pena Biafore.
¡GOL! Lanus
74' - A. Cardozo anota. Asistencia de Marcelino Moreno.
Sustitución en LDU de Quito
77' - Entra R. Mina, sale J. Medina.
Sustitución en LDU de Quito
77' - Entra M. Estrada, sale Deyverson.
Sustitución en LDU de Quito
77' - Entra C. Luna Tobar, sale R. Redes.
Sustitución en Lanus
85' - Entra F. N. Watson, sale Marcelino Moreno.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 28 de abril de 2026 entre Lanus y LDU de Quito de la CONMEBOL Libertadores. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Marcelino Moreno | M | 7.9 | 85' | 0 | 1 | 3 | 29 (21%) | 5/13 | |
17Agustín Medina | M | 7.5 | 91' | 0 | 0 | 0 | 69 (54%) | 6/6 | |
24Carlos IzquierdozC | D | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 1 | 74 (70%) | 3/7 | |
13José Canale | D | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 49 (47%) | 4/7 | |
33Tomás Guidara | D | 7.2 | 91' | 0 | 0 | 0 | 47 (38%) | 9/16 | |
30Agustín CardozoS | M | 7.2 | 19' | 1 | 0 | 1 | 5 (4%) | 0/0 | |
5Felipe Peña Biafore | M | 7.0 | 72' | 0 | 0 | 1 | 50 (43%) | 8/10 | |
77Lucas Besozzi | M | 7.0 | 62' | 0 | 0 | 0 | 18 (15%) | 7/9 | |
26Nahuel Losada | G | 6.9 | 91' | 0 | 0 | 0 | 17 (12%) | 0/0 | |
6Sasha Marcich | D | 6.9 | 91' | 0 | 0 | 0 | 32 (22%) | 2/5 | |
11Eduardo Salvio | M | 6.9 | 72' | 0 | 0 | 2 | 28 (22%) | 4/9 | |
25Dylan AquinoS | F | 6.7 | 29' | 0 | 0 | 0 | 8 (8%) | 0/2 | |
19Yoshan ValoisS | F | 6.6 | 29' | 0 | 0 | 0 | 7 (3%) | 4/5 | |
23Ramiro Carrera | F | 6.5 | 62' | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 3/6 | |
16Matías SepúlvedaS | M | 6.5 | 19' | 0 | 0 | 0 | 6 (3%) | 3/4 | |
8Franco WatsonS | M | - | 6' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0/1 | |
1Franco PetroliS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
35Ronaldo De JesusS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Gonzalo PerezS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Nicolás MorgantiniS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Facundo SánchezS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9Walter BouS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Bruno CabreraS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gonzalo Valle | G | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 0/0 | |
33Leonel Quiñónez | D | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 52 (43%) | 5/7 | |
8Jesús Pretell | M | 7.0 | 91' | 0 | 0 | 1 | 38 (31%) | 7/13 | |
16Deyverson | F | 7.0 | 77' | 0 | 0 | 2 | 22 (11%) | 8/14 | |
44Luis Segovia | D | 6.9 | 91' | 0 | 0 | 0 | 40 (35%) | 3/7 | |
27Ruddy MinaS | M | 6.7 | 14' | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 1/1 | |
7Rodney Redes | F | 6.6 | 77' | 0 | 0 | 0 | 14 (9%) | 5/9 | |
23Yerlin Quinonez | M | 6.5 | 91' | 0 | 0 | 0 | 28 (23%) | 8/18 | |
30Gian Franco Allala | D | 6.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 30 (28%) | 0/5 | |
9Jeison Medina | F | 6.3 | 77' | 0 | 0 | 0 | 22 (16%) | 2/5 | |
99Alejandro TobarS | M | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0/1 | |
11Michael EstradaS | F | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 1 | 1 (1%) | 0/1 | |
14José QuinteroC | M | 6.2 | 91' | 0 | 0 | 0 | 27 (14%) | 2/8 | |
15Gabriel Villamil | M | 6.2 | 91' | 0 | 0 | 1 | 28 (23%) | 2/10 | |
22Alexander DomínguezS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31Daniel De la CruzS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Josue CaicedoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25Patrick OrtizS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Edison GomezS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Washington OlveraS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Kevin MindaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Alexander AlvaradoS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Ederson CastilloS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

