- 59' Rodrigo
- 12' Patrick Bamford
- · 90' Stuart Dallas
- 17' R. Sterling
- 36' Benjamin Mendy
El partido entre Leeds y Manchester City correspondiente a Jornada 4 de Premier League se disputó el sábado 3 de octubre de 2020 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-1-4-1 / M. Bielsa
Alineación
4-3-3 / Guardiola
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Leeds
12' - Patrick Bamford es amonestado.
¡GOL! Manchester City
17' - R. Sterling anota. Asistencia de Ferran Torres.
Tarjeta Amarilla para Manchester City
36' - Benjamin Mendy es amonestado.
Sustitución en Leeds
46' - Entra I. Poveda-Ocampo, sale E. Alioski.
Sustitución en Leeds
56' - Entra Rodrigo, sale T. Roberts.
¡GOL! Leeds
59' - Rodrigo anota.
Sustitución en Manchester City
65' - Entra Bernardo Silva, sale Ferran Torres.
Sustitución en Manchester City
71' - Entra N. Aké, sale B. Mendy.
Sustitución en Leeds
77' - Entra L. Davis, sale M. Klich.
Sustitución en Manchester City
77' - Entra Fernandinho, sale R. Mahrez.
Tarjeta Amarilla para Leeds
90' - Stuart Dallas es amonestado.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 3 de octubre de 2020 entre Leeds y Manchester City de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20RodrigoS | F | 7.7 | 34' | 1 | 0 | 2 | 18 (14%) | 1/5 | |
6Liam CooperC | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 57 (51%) | 8/11 | |
15Stuart Dallas | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 48 (39%) | 6/12 | |
2Luke Ayling | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 35 (24%) | 11/18 | |
23Kalvin Phillips | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 38 (33%) | 9/15 | |
7Ian Carlo PovedaS | F | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 5/8 | |
11Tyler Roberts | M | 6.7 | 56' | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 1/3 | |
43Mateusz Klich | M | 6.6 | 77' | 0 | 0 | 0 | 33 (33%) | 1/4 | |
1Illan Meslier | G | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 51 (40%) | 1/1 | |
5Robin Koch | D | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 63 (55%) | 2/6 | |
9Patrick Bamford | F | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 3 | 11 (9%) | 0/4 | |
17Hélder Costa | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 28 (22%) | 5/16 | |
10Ezgjan Alioski | M | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 1 | 18 (14%) | 5/5 | |
24Leif DavisS | D | 5.9 | 13' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0/4 | |
25Elia CaprileS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Diego LlorenteS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Pascal StruijkS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
46Jamie ShackletonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Raheem Sterling | F | 7.9 | 90' | 1 | 0 | 4 | 23 (21%) | 9/19 | |
17Kevin De BruyneC | M | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 2 | 38 (33%) | 5/12 | |
3Rúben Dias | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 34 (28%) | 3/3 | |
31Ederson | G | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (21%) | 0/0 | |
20Bernardo SilvaS | M | 7.2 | 25' | 0 | 0 | 2 | 15 (13%) | 5/6 | |
25FernandinhoS | M | 7.0 | 13' | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 4/4 | |
16Rodri | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 50 (46%) | 4/6 | |
47Phil Foden | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 2 | 34 (26%) | 6/12 | |
21Ferrán Torres | F | 6.9 | 65' | 0 | 1 | 1 | 22 (16%) | 3/8 | |
14Aymeric Laporte | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 36 (28%) | 5/8 | |
26Riyad Mahrez | F | 6.6 | 77' | 0 | 0 | 2 | 35 (31%) | 4/14 | |
6Nathan AkéS | D | 6.6 | 19' | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 1/1 | |
2Kyle Walker | D | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 33 (27%) | 3/10 | |
22Benjamin Mendy | D | 6.3 | 71' | 0 | 0 | 0 | 24 (13%) | 5/9 | |
13Zack SteffenS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5John StonesS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
80Cole PalmerS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
48Liam DelapS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Manchester City | 28 feb., 2026 | Premier League | |
| 3 - 2 | Leeds | 29 nov., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Leeds | 6 may., 2023 | Premier League | |
| 1 - 3 | Manchester City | 28 dic., 2022 | Premier League | |
| 0 - 4 | Manchester City | 30 abr., 2022 | Premier League | |
| 7 - 0 | Leeds | 14 dic., 2021 | Premier League |

