- 1 B. Aaronson
- 87 W. Gnonto
- 64 H. Darling
- 90+6 Z. Vipotnik
El partido entre Leeds y Swansea correspondiente a Jornada 39 de Championship se disputó el sábado 29 de marzo de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / D. Farke
Alineación
4-4-2 / A. Sheehan
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Leeds
1' - B. Aaronson anota.
Penalti fallado
13' - J. Tymon falló un penalti.
Tarjeta Amarilla para Leeds
34' - E. Ampadu es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Swansea
39' - H. Delcroix es amonestado.
Sustitución en Leeds
58' - Entra E. Ampadu, sale A. Tanaka.
¡GOL! Swansea
64' - H. Darling anota.
Tarjeta Amarilla para Swansea
70' - G. Franco es amonestado.
Sustitución en Leeds
72' - Entra M. Solomon, sale L. Ramazani.
Sustitución en Leeds
72' - Entra S. Byram, sale J. Firpo.
Sustitución en Leeds
73' - Entra B. Aaronson, sale M. Joseph.
Sustitución en Swansea
74' - Entra H. Delcroix, sale J. Eom.
Sustitución en Swansea
82' - Entra J. Fulton, sale O. Cooper.
Sustitución en Swansea
83' - Entra G. Franco, sale J. Allen.
Tarjeta Amarilla para Swansea
84' - L. O'Brien es amonestado.
Sustitución en Leeds
85' - Entra D. James, sale W. Gnonto.
Tarjeta Amarilla para Leeds
87' - W. Gnonto es amonestado.
¡GOL! Leeds
87' - W. Gnonto anota.
Sustitución en Swansea
89' - Entra Ronald, sale Z. Vipotnik.
Sustitución en Swansea
89' - Entra L. Cullen, sale F. Bianchini.
¡GOL! Swansea
90+6' - Z. Vipotnik anota.
Tarjeta Amarilla para Leeds
90+3' - A. Tanaka es amonestado.
Final del partido
90+8' - Final del encuentro.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | ||
2 | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | ||
3 | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | ||
4 | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | ||
5 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | ||
6 | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | ||
7 | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | ||
8 | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | ||
9 | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | ||
10 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | ||
11 | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | ||
12 | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | ||
13 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | ||
14 | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | ||
15 | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | ||
16 | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | ||
17 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | ||
18 | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | ||
19 | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | ||
20 | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | ||
21 | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | ||
22 | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | ||
23 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | ||
24 | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |

