- 27' E. Haaland
- 89' Bernardo Silva
- 80' T. Alexander-Arnold
- 75' Darwin Núñez
- · 86' Joël Matip
- · 90+3' Wataru Endo
El partido entre Manchester City y Liverpool correspondiente a Jornada 13 de Premier League se disputó el sábado 25 de noviembre de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-2-4-1 / Pep Guardiola
Alineación
4-3-3 / J. Klopp
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Manchester City
27' - E. Haaland anota. Asistencia de N. Aké.
Sustitución en Liverpool
54' - Entra L. Díaz, sale Diogo Jota.
Sustitución en Liverpool
54' - Entra R. Gravenberch, sale C. Jones.
Sustitución en Liverpool
73' - Entra C. Gakpo, sale D. Szoboszlai.
Tarjeta Amarilla para Liverpool
75' - Darwin Núñez es amonestado.
¡GOL! Liverpool
80' - T. Alexander-Arnold anota. Asistencia de Mohamed Salah.
Sustitución en Liverpool
85' - Entra W. Endo, sale A. Mac Allister.
Sustitución en Liverpool
85' - Entra H. Elliott, sale D. Núñez.
Tarjeta Amarilla para Liverpool
86' - Joël Matip es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Manchester City
89' - Bernardo Silva es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Liverpool
90+3' - Wataru Endo es amonestado.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 25 de noviembre de 2023 entre Manchester City y Liverpool de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Jérémy Doku | F | 8.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 47 (42%) | 18/25 | |
20Bernardo Silva | M | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 65 (57%) | 10/15 | |
9Erling Haaland | F | 7.6 | 90' | 1 | 0 | 5 | 9 (7%) | 6/8 | |
47Phil Foden | F | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 3 | 33 (27%) | 4/8 | |
31Ederson | G | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 40 (37%) | 0/0 | |
6Nathan Aké | D | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 0 | 62 (55%) | 7/8 | |
2Kyle WalkerC | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 56 (52%) | 4/5 | |
3Rúben Dias | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 85 (81%) | 3/5 | |
16Rodri | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 101 (97%) | 3/8 | |
19Julián Álvarez | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 33 (29%) | 4/7 | |
25Manuel Akanji | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 83 (75%) | 7/11 | |
33Scott CarsonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Stefan OrtegaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
82Rico LewisS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5John StonesS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Joško GvardiolS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Kalvin PhillipsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Sergio GómezS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
52Oscar BobbS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Mohamed Salah | F | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 0 | 26 (20%) | 6/12 | |
66Trent Alexander-Arnold | D | 7.2 | 90' | 1 | 0 | 1 | 41 (31%) | 5/15 | |
32Joël Matip | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 49 (41%) | 2/5 | |
1Alisson | G | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 51 (36%) | 2/2 | |
4Virgil van DijkC | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 63 (57%) | 2/3 | |
21Konstantinos Tsimikas | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (33%) | 1/3 | |
8Dominik Szoboszlai | M | 6.9 | 73' | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 1/7 | |
38Ryan GravenberchS | M | 6.9 | 36' | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 0/2 | |
10Alexis Mac Allister | M | 6.7 | 85' | 0 | 0 | 1 | 46 (43%) | 5/15 | |
9Darwin Núñez | F | 6.7 | 85' | 0 | 0 | 3 | 15 (10%) | 1/7 | |
18Cody GakpoS | F | 6.7 | 17' | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 3/8 | |
17Curtis Jones | M | 6.5 | 54' | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 3/8 | |
3Wataru EndoS | M | 6.5 | 14' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0/2 | |
20Diogo Jota | F | 6.3 | 54' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 2/5 | |
7Luis DíazS | F | 6.3 | 36' | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0/3 | |
19Harvey ElliottS | M | 6.2 | 14' | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 1/3 | |
62Caoimhin KelleherS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Ibrahima KonatéS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
78Jarell QuansahS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Joe GomezS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Manchester City | 8 feb., 2026 | Premier League | |
| 3 - 0 | Liverpool | 9 nov., 2025 | Premier League | |
| 0 - 2 | Liverpool | 23 feb., 2025 | Premier League | |
| 2 - 0 | Manchester City | 1 dic., 2024 | Premier League | |
| 1 - 1 | Manchester City | 10 mar., 2024 | Premier League | |
| 4 - 1 | Liverpool | 1 abr., 2023 | Premier League |

