- 53' A. Isak
- 69' Bruno Guimarães
- · 82' Sandro Tonali
- 65' Manuel Akanji
- · 66' Kalvin Phillips
El partido entre Newcastle y Manchester City correspondiente a 3rd Round de Carabao Cup se disputó el miércoles 27 de septiembre de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-3-3 / E. Howe
Alineación
3-2-4-1 / Pep Guardiola
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Newcastle
46' - Entra A. Gordon, sale L. Hall.
Sustitución en Newcastle
46' - Entra Bruno Guimarães, sale L. Miley.
¡GOL! Newcastle
53' - A. Isak anota. Asistencia de Joelinton.
Sustitución en Newcastle
62' - Entra M. Almirón, sale A. Isak.
Tarjeta Amarilla para Manchester City
65' - Manuel Akanji es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Manchester City
66' - Kalvin Phillips es amonestado.
Sustitución en Manchester City
68' - Entra Matheus Nunes, sale N. Aké.
Sustitución en Manchester City
68' - Entra J. Doku, sale M. Kovačić.
Tarjeta Amarilla para Newcastle
69' - Bruno Guimarães es amonestado.
Sustitución en Manchester City
73' - Entra P. Foden, sale J. Álvarez.
Tarjeta Amarilla para Newcastle
82' - Sandro Tonali es amonestado.
Sustitución en Newcastle
90+4' - Entra F. Schär, sale P. Dummett.
Sustitución en Newcastle
90' - Entra E. Anderson, sale S. Tonali.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del miércoles 27 de septiembre de 2023 entre Newcastle y Manchester City de la Carabao Cup. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Alexander Isak | F | 7.9 | 62' | 1 | 0 | 1 | 11 (7%) | 2/3 | |
22Nick Pope | G | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 21 (10%) | 2/2 | |
21Valentino Livramento | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 28 (26%) | 11/18 | |
6Jamaal LascellesC | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 49 (43%) | 2/2 | |
7Joelinton | M | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 1 | 33 (28%) | 10/21 | |
3Paul Dummett | D | 7.0 | 89' | 0 | 0 | 0 | 44 (40%) | 1/6 | |
13Matt Targett | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (32%) | 1/2 | |
8Sandro Tonali | M | 6.9 | 89' | 0 | 0 | 1 | 28 (22%) | 2/5 | |
39Bruno GuimarãesS | M | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 24 (21%) | 2/5 | |
67Lewis Miley | M | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 2/4 | |
20Lewis Hall | F | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 2/2 | |
24Miguel AlmirónS | M | 6.7 | 28' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 2/3 | |
10Anthony GordonS | F | 6.6 | 45' | 0 | 0 | 1 | 7 (5%) | 2/4 | |
23Jacob Murphy | F | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 1 | 24 (19%) | 5/9 | |
5Fabian SchärS | D | - | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Elliot AndersonS | M | - | 1' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 3/4 | |
18Loris KariusS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Kieran TrippierS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11Matt RitchieS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Javier ManquilloS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52Oscar Bobb | M | 7.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 38 (33%) | 7/9 | |
21Sergio Gómez | F | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 65 (55%) | 3/5 | |
18Stefan Ortega | G | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 36 (31%) | 0/0 | |
25Manuel Akanji | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 89 (78%) | 4/8 | |
6Nathan AkéC | D | 7.0 | 68' | 0 | 0 | 0 | 52 (51%) | 3/4 | |
10Jack Grealish | F | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 45 (45%) | 4/15 | |
24Joško Gvardiol | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 92 (86%) | 2/4 | |
8Mateo Kovačić | M | 6.9 | 68' | 0 | 0 | 0 | 62 (55%) | 2/2 | |
27Matheus NunesS | M | 6.9 | 22' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 4/8 | |
82Rico Lewis | M | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 66 (57%) | 2/5 | |
47Phil FodenS | M | 6.7 | 17' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 2/3 | |
19Julián Álvarez | F | 6.6 | 73' | 0 | 0 | 2 | 22 (16%) | 2/4 | |
4Kalvin Phillips | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 112 (102%) | 3/15 | |
11Jérémy DokuS | F | 6.3 | 22' | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 3/8 | |
33Scott CarsonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31EdersonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Kyle WalkerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Rúben DiasS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
92Micah HamiltonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9Erling HaalandS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Newcastle | 21 feb., 2026 | Premier League | |
| 3 - 1 | Newcastle | 4 feb., 2026 | Carabao Cup | |
| 0 - 2 | Manchester City | 13 ene., 2026 | Carabao Cup | |
| 2 - 1 | Manchester City | 22 nov., 2025 | Premier League | |
| 4 - 0 | Newcastle | 15 feb., 2025 | Premier League | |
| 1 - 1 | Manchester City | 28 sep., 2024 | Premier League |

