- 11 J. Philogene
- 45+1 G. Hirst
Norwich vs Ipswich: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Norwich y Ipswich correspondiente a Jornada 42 de Championship se disputó el sábado 11 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Norwich vs Ipswich
- Fecha y Hora: sábado 11 de abril 2026 - 07:30 CEST
- Competición: Championship (Jornada 42)
- Estadio: Carrow Road , Norwich
- Pronósticos:
- 1 =>2.88
- X =>3.50
- 2 =>2.25
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Norwich
4-2-3-1 / Philippe Clement
Suplentes
- 37 - Mohamed Touré
- 29 - Oscar Schwartau
- 32 - Daniel Grimshaw
- 18 - Forson Amankwah
- 15 - Ruairi McConville
- 16 - Jacob Wright
- 8 - Liam Gibbs
- 25 - Edmond-Paris Maghoma
- 14 - Ben Chrisene
Alineación
Ipswich
4-2-3-1 / Kieran McKenna
Suplentes
- 6 - Dan Neil
- 32 - Marcelino Núñez
- 1 - Alex Palmer
- 31 - Ivan Azón
- 29 - Chuba Akpom
- 47 - Jack Clarke
- 8 - Sindre Walle Egeli
- 20 - Kasey McAteer
- 4 - Cédric Kipré
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Ipswich
11' - J. Philogene anota.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
13' - A. Mehmeti es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
19' - J. Greaves es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Norwich
21' - M. Kvistgaarden es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
26' - G. Hirst es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Norwich
32' - J. Stacey es amonestado.
¡GOL! Ipswich
45+1' - G. Hirst anota. Asistencia de J. Greaves.
Sustitución en Norwich
46' - Entra O. Schwartau, sale S. Field.
Sustitución en Norwich
46' - Entra M. Toure, sale M. Kvistgaarden.
Tarjeta Amarilla para Norwich
60' - K. McLean es amonestado.
Sustitución en Ipswich
61' - Entra M. Nunez, sale A. Mehmeti.
Sustitución en Ipswich
61' - Entra I. Azon, sale G. Hirst.
Sustitución en Norwich
63' - Entra P. Maghoma, sale A. Slimane.
Tarjeta Amarilla para Norwich
69' - H. Darling es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
69' - M. Nunez es amonestado.
Sustitución en Ipswich
71' - Entra J. Clarke, sale J. Philogene.
Sustitución en Norwich
74' - Entra B. Chrisene, sale J. Stacey.
Tarjeta Amarilla para Ipswich
74' - L. Davis es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Norwich
76' - J. Cordoba es amonestado.
Sustitución en Ipswich
84' - Entra D. Neil, sale M. Nunez.
Sustitución en Ipswich
85' - Entra C. Kipre, sale L. Davis.
Final del partido
90+7' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 11 de abril de 2026 entre Norwich y Ipswich de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Norwich(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Harry Darling | D | 7.3 | 95' | 0 | 0 | 0 | 55 (47%) | 5/10 | |
1Vladan Kovačević | G | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 18 (15%) | 0/0 | |
21Ali Ahmed | M | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 39 (28%) | 4/7 | |
25Edmond-Paris MaghomaS | M | 7.0 | 32' | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 2/4 | |
33José Córdoba | D | 6.7 | 95' | 0 | 0 | 1 | 61 (55%) | 5/10 | |
26Sam Field | M | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 24 (24%) | 3/5 | |
14Ben ChriseneS | D | 6.7 | 21' | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 2/3 | |
29Oscar SchwartauS | F | 6.6 | 50' | 0 | 0 | 1 | 15 (9%) | 4/8 | |
37Mohamed TouréS | F | 6.5 | 50' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | |
7Pelle Mattsson | M | 6.3 | 95' | 0 | 0 | 2 | 41 (34%) | 5/10 | |
23Kenny McLeanC | M | 6.3 | 95' | 0 | 0 | 0 | 39 (28%) | 5/11 | |
3Jack Stacey | D | 6.2 | 74' | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 4/10 | |
35Kellen Fisher | D | 6.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 40 (34%) | 1/4 | |
30Mathias Kvistgaarden | F | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 1 | 7 (6%) | 2/5 | |
20Anis Ben Slimane | M | 5.9 | 63' | 0 | 0 | 1 | 12 (10%) | 2/7 | |
32Daniel GrimshawS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Forson AmankwahS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Ruairi McConvilleS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Jacob WrightS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Liam GibbsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Ipswich(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Leif Davis | D | 7.7 | 85' | 0 | 0 | 0 | 22 (15%) | 2/5 | |
14Jack Taylor | M | 7.7 | 95' | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 7/10 | |
26Dara O'SheaC | D | 7.5 | 95' | 0 | 0 | 0 | 27 (21%) | 4/5 | |
11Jaden Philogene-Bidace | M | 7.5 | 71' | 1 | 0 | 2 | 10 (9%) | 8/15 | |
9George Hirst | F | 7.5 | 61' | 1 | 0 | 4 | 10 (5%) | 5/8 | |
24Jacob Greaves | D | 7.0 | 95' | 0 | 1 | 0 | 29 (18%) | 4/8 | |
28Christian Walton | G | 6.9 | 95' | 0 | 0 | 0 | 25 (14%) | 1/1 | |
19Darnell Furlong | D | 6.9 | 95' | 0 | 0 | 0 | 16 (8%) | 4/7 | |
5Azor Matusiwa | M | 6.9 | 95' | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 4/6 | |
18Ben Johnson | M | 6.7 | 95' | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 3/6 | |
31Ivan AzónS | F | 6.7 | 34' | 0 | 0 | 1 | 2 (1%) | 1/2 | |
4Cédric KipréS | D | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 1/1 | |
47Jack ClarkeS | F | 6.6 | 24' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 1/3 | |
6Dan NeilS | M | 6.5 | 11' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 2/4 | |
33Anis Mehmeti | M | 6.3 | 61' | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 4/10 | |
32Marcelino NúñezS | M | 6.3 | 23' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0/4 | |
1Alex PalmerS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
29Chuba AkpomS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Sindre Walle EgeliS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Kasey McAteerS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | ||
2 | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | +31 | ||
3 | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | ||
4 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | ||
5 | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | +20 | ||
6 | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | ||
7 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | +3 | ||
8 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | ||
9 | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | ||
10 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | ||
11 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | ||
12 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | ||
13 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | ||
14 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | ||
15 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | ||
16 | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | ||
17 | 54 | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | +0 | ||
18 | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | ||
19 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | ||
20 | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | ||
22 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | ||
23 | 41 | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | ||
24 | -4 | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 |


























