- 34 M. Vydra
- 44 R. Durosinmi
- 53 K. Spacil
Plzen vs Malmo FF: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Plzen y Malmo FF correspondiente a Liguilla de Grupos 2 de UEFA Europa League se disputó el jueves 2 de octubre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Plzen vs Malmo FF
- Fecha y Hora: jueves 2 de octubre 2025 - 12:45 CEST
- Competición: UEFA Europa League (Liguilla de Grupos 2)
- Estadio: Doosan Arena , Plzen
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Plzen
3-4-3 / Miroslav Koubek
Suplentes
- 19 - Cheick Souaré
- 85 - Adrian Zeljković
- 18 - Tomáš Ladra
- 80 - Prince Kwabena Adu
- 24 - Milan Havel
- 13 - Marián Tvrdoň
- 44 - Florian Wiegele
- 22 - Jan Paluska
- 7 - Christophe Kabongo
- 72 - James Bello
Alineación
Malmo FF
4-4-2 / Henrik Per-Erik Rydström
Suplentes
- 5 - Andrej Đurić
- 32 - Daníel Tristan Guðjohnsen
- 16 - Oliver Berg
- 40 - Kenan Busuladzic
- 15 - Salifou Soumah
- 33 - Melker Ellborg
- 27 - Johan Dahlin
- 13 - Martin Olsson
- 2 - Johan Karlsson
- 8 - Arnór Sigurðsson
- 6 - Oscar Lewicki
- 21 - Stefano Vecchia
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Malmo FF
10' - A. Christiansen es amonestado.
Sustitución en Malmo FF
16' - Entra A. Djuric, sale P. Jansson.
Tarjeta Amarilla para Malmo FF
18' - L. Johnsen es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Plzen
23' - S. Dweh es amonestado.
Sustitución en Malmo FF
27' - Entra D. T. Gudjohnsen, sale A. Christiansen.
¡GOL! Plzen
34' - M. Vydra anota. Asistencia de A. Memic.
Tarjeta Amarilla para Malmo FF
39' - L. Johnsen es amonestado.
Tarjeta Roja para Malmo FF
39' - L. Johnsen es amonestado.
¡GOL! Plzen
44' - R. Durosinmi anota. Asistencia de M. Vydra.
Sustitución en Malmo FF
46' - Entra O. Berg, sale E. Ekong.
¡GOL! Plzen
53' - K. Spacil anota. Asistencia de M. Vydra.
Tarjeta Roja para Plzen
58' - M. Doski es amonestado.
Sustitución en Plzen
64' - Entra T. Ladra, sale R. Durosinmi.
Sustitución en Plzen
64' - Entra A. Zeljkovic, sale M. Valenta.
Sustitución en Plzen
64' - Entra C. Souare, sale D. Visinsky.
Tarjeta Amarilla para Malmo FF
68' - C. Rosler es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Plzen
69' - V. Jemelka es amonestado.
Sustitución en Plzen
77' - Entra P. Adu, sale M. Vydra.
Sustitución en Malmo FF
77' - Entra S. Soumah, sale A. Skogmar.
Sustitución en Malmo FF
77' - Entra K. Busuladzic, sale O. Rosengren.
Sustitución en Plzen
80' - Entra M. Havel, sale A. Memic.
Tarjeta Roja para Malmo FF
90+6' - D. T. Gudjohnsen es amonestado.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del jueves 2 de octubre de 2025 entre Plzen y Malmo FF de la UEFA Europa League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Plzen(21 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Karel Spáčil | D | 8.0 | 91' | 1 | 0 | 1 | 76 (72%) | 0/1 | |
99Amar Memić | M | 8.0 | 80' | 0 | 1 | 0 | 34 (25%) | 3/6 | |
40Sampson Dweh | D | 7.7 | 91' | 0 | 0 | 1 | 58 (55%) | 10/10 | |
21Václav Jemelka | D | 7.7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 58 (51%) | 5/6 | |
17Rafiu Durosinmi | F | 7.5 | 64' | 1 | 0 | 2 | 19 (16%) | 5/7 | |
11Matěj VydraC | F | 7.3 | 77' | 1 | 0 | 5 | 13 (9%) | 4/6 | |
32Matěj Valenta | M | 7.2 | 64' | 0 | 0 | 0 | 24 (16%) | 4/4 | |
85Adrian ZeljkovićS | M | 7.2 | 27' | 0 | 0 | 0 | 17 (17%) | 0/0 | |
23Martin Jedlička | G | 6.7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 18 (13%) | 0/1 | |
6Lukáš Červ | M | 6.6 | 91' | 0 | 0 | 2 | 38 (34%) | 5/12 | |
19Cheick SouaréS | M | 6.6 | 27' | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0/0 | |
80Prince Kwabena AduS | F | 6.5 | 14' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 1/4 | |
18Tomáš LadraS | F | 6.3 | 27' | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 1/1 | |
24Milan HavelS | D | 6.3 | 11' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0/2 | |
14Merchas Doski | M | 6.2 | 57' | 0 | 0 | 0 | 28 (27%) | 0/2 | |
9Denis Višinský | F | 6.2 | 64' | 0 | 0 | 1 | 16 (14%) | 3/10 | |
13Marián TvrdoňS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
44Florian WiegeleS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Jan PaluskaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Christophe KabongoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
72James BelloS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Malmo FF(23 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Jens Stryger Larsen | D | 6.7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 28 (22%) | 5/5 | |
11Emmanuel Ekong | F | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0/2 | |
15Salifou SoumahS | F | 6.7 | 14' | 0 | 0 | 1 | 5 (5%) | 1/2 | |
5Andrej ĐurićS | D | 6.6 | 75' | 0 | 0 | 0 | 23 (22%) | 5/7 | |
25Busanello | D | 6.5 | 91' | 0 | 0 | 1 | 35 (30%) | 5/8 | |
7Otto Rosengren | M | 6.5 | 77' | 0 | 0 | 0 | 31 (26%) | 3/4 | |
37Adrian Skogmar | M | 6.3 | 77' | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 3/7 | |
38Hugo Bolin | M | 6.3 | 91' | 0 | 0 | 3 | 29 (21%) | 1/7 | |
30Robin Olsen | G | 6.2 | 91' | 0 | 0 | 0 | 33 (18%) | 0/0 | |
18Pontus Jansson | D | 6.2 | 16' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0/3 | |
32Daníel Tristan GuðjohnsenS | F | 6.2 | 64' | 0 | 0 | 0 | 17 (14%) | 3/12 | |
16Oliver BergS | M | 6.2 | 46' | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 1/2 | |
40Kenan BusuladzicS | M | 6.2 | 14' | 0 | 0 | 0 | 7 (7%) | 0/3 | |
19Colin Rösler | D | 6.0 | 91' | 0 | 0 | 0 | 44 (37%) | 3/6 | |
10Anders ChristiansenC | F | 6.0 | 27' | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 0/0 | |
23Lasse Berg Johnsen | M | 5.3 | 38' | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 1/4 | |
33Melker EllborgS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Johan DahlinS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Martin OlssonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Johan KarlssonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Arnór SigurðssonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Oscar LewickiS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Stefano VecchiaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Trayectoria en la competición
















