

- 90+3' J. Thompson
- 75' H. Bettoni
- 71' D. Costelloe




El partido entre Preston y Wigan correspondiente a Ronda de 64 de FA Cup se disputó el viernes 9 de enero de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-4-3 / Paul Heckingbottom
Alineación
3-4-2-1 / Ryan Thomas Lowe
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Preston
46' - Entra A. Hughes, sale L. Gibson.
Sustitución en Preston
64' - Entra M. Smith, sale M. Frokjaer-Jensen.
Sustitución en Preston
65' - Entra M. Osmajic, sale D. Jebbison.
Tarjeta Amarilla para Wigan
71' - D. Costelloe es amonestado.
Sustitución en Preston
72' - Entra A. Devine, sale L. Dobbin.
¡GOL! Wigan
75' - H. Bettoni anota. Asistencia de C. Wright.
Sustitución en Wigan
78' - Entra M. Asamoah, sale H. Bettoni.
Sustitución en Preston
81' - Entra B. Potts, sale L. Lindsay.
Penalti fallado
84' - C. Wright falló un penalti.
Sustitución en Wigan
90' - Entra C. Saydee, sale D. Costelloe.
Tarjeta Amarilla para Preston
90+3' - J. Thompson es amonestado.
Final del partido
90+8' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del viernes 9 de enero de 2026 entre Preston y Wigan de la FA Cup. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Liam Lindsay | D | 8.0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 80 (71%) | 11/13 | |
8Alistair McCannC | M | 7.5 | 96' | 0 | 0 | 0 | 64 (58%) | 6/11 | |
15Jordan Thompson | M | 7.2 | 96' | 0 | 0 | 0 | 63 (56%) | 4/6 | |
19Lewis Gibson | D | 7.0 | 45' | 0 | 0 | 0 | 33 (30%) | 6/9 | |
16Andrew HughesS | D | 7.0 | 51' | 0 | 0 | 0 | 44 (34%) | 6/6 | |
1Daniel Iversen | G | 6.9 | 96' | 0 | 0 | 0 | 59 (51%) | 0/0 | |
2Pol Valentín | M | 6.7 | 96' | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 6/12 | |
14Jordan Storey | D | 6.6 | 96' | 0 | 0 | 1 | 51 (40%) | 4/6 | |
44Brad PottsS | M | 6.6 | 15' | 0 | 0 | 1 | 2 (1%) | 0/1 | |
17Lewis Dobbin | F | 6.5 | 72' | 0 | 0 | 2 | 15 (12%) | 3/6 | |
26Thierry Small | M | 6.3 | 96' | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 4/8 | |
10Mads Frøkjær-Jensen | F | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 0 | 36 (26%) | 1/4 | |
24Michael SmithS | F | 6.3 | 32' | 0 | 0 | 1 | 6 (3%) | 2/3 | |
9Daniel Jebbison | F | 6.2 | 65' | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 1/4 | |
28Milutin OsmajićS | F | 6.2 | 31' | 0 | 0 | 1 | 2 (1%) | 0/1 | |
21Alfie DevineS | M | 6.2 | 24' | 0 | 0 | 2 | 10 (8%) | 0/0 | |
12Jack WaltonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
42Odeluga OffiahS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Benjamin WhitemanS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Will KeaneS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43Harrison Bettoni | F | 7.6 | 78' | 1 | 0 | 1 | 8 (3%) | 3/10 | |
17Matthew Smith | M | 7.0 | 96' | 0 | 0 | 0 | 30 (25%) | 2/5 | |
4Will Aimson | D | 6.9 | 96' | 0 | 0 | 0 | 27 (15%) | 2/5 | |
23James CarragherC | D | 6.9 | 96' | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 3/4 | |
3Morgan Fox | D | 6.9 | 96' | 0 | 0 | 0 | 29 (19%) | 3/5 | |
37Maleace AsamoahS | F | 6.9 | 18' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | |
21Raphael Rodrigues | M | 6.6 | 96' | 0 | 0 | 0 | 12 (7%) | 5/8 | |
6Jensen Weir | M | 6.6 | 96' | 0 | 0 | 1 | 34 (23%) | 4/7 | |
44Joseph Hungbo | M | 6.5 | 96' | 0 | 0 | 1 | 20 (12%) | 4/13 | |
1Sam Tickle | G | 6.3 | 96' | 0 | 0 | 0 | 22 (10%) | 0/0 | |
8Callum Wright | F | 6.3 | 96' | 0 | 1 | 3 | 20 (14%) | 4/12 | |
11Dara Costelloe | F | 5.6 | 91' | 0 | 0 | 1 | 10 (4%) | 4/16 | |
9Christian SaydeeS | F | - | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | |
30Toby SavinS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Steven SessegnonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
45Llyton ChapmanS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Callum McManamanS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Tobias BrenanS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
35Tyrese FrancoisS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
46Adam MoseleyS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

