

- 14' Y. Yotun
- 47' M. Tavara
- · 66' I. Avila
- · 84' C. Cabellos
- · 89' Cristiano




El partido entre Carabobo F.C. y Sporting Cristal correspondiente a Qualification Round 3 de CONMEBOL Libertadores se disputó el miércoles 4 de marzo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-5-2 / Daniel Farias
Alineación
4-3-3 / Paulo Autuori
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Sporting Cristal
14' - Y. Yotun anota.
Var
23' - F. Vizeu. Goal Disallowed - video review
Tarjeta Amarilla para Sporting Cristal
47' - M. Tavara es amonestado.
Sustitución en Carabobo FC
56' - Entra Y. Orozco, sale E. Castillo.
Sustitución en Sporting Cristal
65' - Entra G. Cazonatti, sale Gabriel.
Sustitución en Sporting Cristal
65' - Entra I. Avila, sale C. Gonzales.
Tarjeta Amarilla para Sporting Cristal
66' - I. Avila es amonestado.
Sustitución en Carabobo FC
69' - Entra J. J. Moreno Ciorciari, sale J. Riasco.
Sustitución en Carabobo FC
79' - Entra L. Martinez, sale E. Tortolero.
Tarjeta Amarilla para Sporting Cristal
84' - C. Cabellos es amonestado.
Sustitución en Sporting Cristal
84' - Entra A. J. Posito Olazabal, sale M. Tavara.
Tarjeta Amarilla para Sporting Cristal
89' - Cristiano es amonestado.
Sustitución en Sporting Cristal
90+3' - Entra J. Gonzalez, sale C. Cabellos.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del miércoles 4 de marzo de 2026 entre Carabobo F.C. y Sporting Cristal de la CONMEBOL Libertadores. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Maurice Cova | M | 8.0 | 93' | 0 | 0 | 2 | 56 (48%) | 0/4 | |
8Juan Camilo Pérez | M | 7.6 | 93' | 0 | 0 | 1 | 31 (25%) | 7/7 | |
10Yohandry OrozcoS | M | 7.3 | 37' | 0 | 0 | 1 | 16 (15%) | 2/2 | |
26Matías Núñez | M | 7.0 | 93' | 0 | 0 | 1 | 63 (59%) | 3/7 | |
32Ezequiel Neira | D | 6.9 | 93' | 0 | 0 | 3 | 28 (24%) | 7/11 | |
22Lucas BrueraC | G | 6.7 | 93' | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 0/0 | |
28Jonathan Bilbao | D | 6.7 | 93' | 0 | 0 | 0 | 34 (24%) | 4/7 | |
14Joshuan Berríos | M | 6.7 | 93' | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 6/14 | |
3Jean Fuentes | D | 6.5 | 93' | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 5/6 | |
5Edson Castillo | M | 6.3 | 56' | 0 | 0 | 1 | 12 (8%) | 3/6 | |
7Edson Tortolero | F | 6.3 | 79' | 0 | 0 | 3 | 21 (16%) | 3/5 | |
55Jaime MorenoS | F | 6.3 | 24' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 1/4 | |
19Loureins MartínezS | F | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | |
9José Riasco | F | 5.9 | 69' | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 4/10 | |
12Keiber RoaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Franyer OliverosS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13José DuránS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Leonardo AponteS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Marcel GuaramatoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Sebastián MendozaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Franner LópezS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Abraham BahachilleS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23Dimas Rafael Meza DanizS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Diego Enríquez | G | 7.9 | 93' | 0 | 0 | 0 | 36 (18%) | 2/2 | |
19Yoshimar YotúnC | M | 7.6 | 93' | 1 | 0 | 1 | 34 (27%) | 7/9 | |
25Martín Távara | M | 7.5 | 84' | 0 | 0 | 4 | 38 (25%) | 4/7 | |
27Gabriel | F | 7.5 | 65' | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 2/4 | |
90Cristiano | D | 6.9 | 93' | 0 | 0 | 0 | 23 (15%) | 6/12 | |
10Christofer Gonzáles | F | 6.6 | 65' | 0 | 0 | 0 | 15 (11%) | 4/6 | |
55Gustavo CazonattiS | M | 6.6 | 28' | 0 | 0 | 0 | 8 (8%) | 3/5 | |
15Alejandro PósitoS | D | 6.6 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | |
20Miguel Araujo | D | 6.5 | 93' | 0 | 0 | 0 | 17 (12%) | 0/1 | |
21Catriel Cabellos | M | 6.5 | 93' | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 3/9 | |
11Irven ÁvilaS | F | 6.5 | 28' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1/4 | |
8Leandro Sosa | D | 6.3 | 93' | 0 | 0 | 1 | 16 (10%) | 1/5 | |
5Rafael Lutiger | D | 6.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 25 (17%) | 3/7 | |
9Felipe Vizeu | F | 6.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 2/10 | |
18Juan GonzalezS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
33César BautistaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
41Joao CuencaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Leonardo DíazS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Luis IbericoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Cristian BenaventeS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Ian WisdomS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
97Mateo RodríguezS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
42José MellánS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

