- 18 R. Burrell
Swansea vs QPR: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Swansea y QPR correspondiente a Jornada 11 de Championship se disputó el miércoles 22 de octubre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Swansea vs QPR
- Fecha y Hora: miércoles 22 de octubre 2025 - 14:45 CEST
- Competición: Championship (Jornada 11)
- Estadio: Swansea.com Stadium , Swansea
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Swansea
4-2-3-1 / Alan Michael Anthony Sheehan
Suplentes
- 2 - Josh Key
- 35 - Ronald
- 20 - Liam Cullen
- 7 - Melker Widell
- 9 - Žan Vipotnik
- 1 - Andrew Fisher
- 26 - Kaelan Casey
- 16 - Ishé Samuels-Smith
- 4 - Jay Fulton
Alineación
QPR
4-2-3-1 / Julien Stéphan
Suplentes
- 7 - Karamoko Dembélé
- 10 - Ilias Chair
- 40 - Jonathan Varane
- 29 - Ben Hamer
- 4 - Liam Morrison
- 18 - Rhys Norrington-Davies
- 20 - Harvey Vale
- 21 - Kieran Morgan
- 12 - Michael Frey
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! QPR
18' - R. Burrell anota. Asistencia de I. Hayden.
Tarjeta Amarilla para QPR
29' - J. Dunne es amonestado.
Tarjeta Roja para Swansea
34' - M. Yalcouye es amonestado.
Tarjeta Amarilla para QPR
35' - S. Cook es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Swansea
41' - A. Idah es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Swansea
42' - A. Sheehan es amonestado.
Sustitución en Swansea
46' - Entra Ronald, sale Z. Inoussa.
Sustitución en Swansea
46' - Entra J. Key, sale G. Franco.
Sustitución en QPR
60' - Entra K. Dembele, sale P. Smyth.
Sustitución en QPR
71' - Entra I. Chair, sale R. Burrell.
Sustitución en QPR
71' - Entra J. Varane, sale I. Hayden.
Sustitución en Swansea
73' - Entra L. Cullen, sale J. Eom.
Sustitución en Swansea
82' - Entra M. Widell, sale M. Stamenic.
Sustitución en Swansea
82' - Entra Z. Vipotnik, sale A. Idah.
Tarjeta Amarilla para QPR
87' - R. Kone es amonestado.
Sustitución en QPR
88' - Entra M. Frey, sale R. Kone.
Tarjeta Amarilla para QPR
90+2' - I. Chair es amonestado.
Final del partido
90+4' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del miércoles 22 de octubre de 2025 entre Swansea y QPR de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Swansea(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Cameron Burgess | D | 7.9 | 91' | 0 | 0 | 0 | 84 (76%) | 6/9 | |
22Lawrence Vigouroux | G | 7.7 | 91' | 0 | 0 | 0 | 31 (19%) | 0/0 | |
5Ben CabangoC | D | 7.6 | 91' | 0 | 0 | 0 | 94 (86%) | 8/11 | |
14Josh Tymon | D | 7.5 | 91' | 0 | 0 | 0 | 46 (38%) | 5/6 | |
30Ethan Galbraith | D | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 66 (60%) | 5/8 | |
6Marko Stamenić | M | 6.9 | 82' | 0 | 0 | 1 | 47 (43%) | 4/9 | |
27Zeidane Inoussa | M | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 2/5 | |
2Josh KeyS | D | 6.7 | 46' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 0/0 | |
35RonaldS | F | 6.7 | 46' | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 3/4 | |
9Žan VipotnikS | F | 6.7 | 9' | 0 | 0 | 1 | 2 (2%) | 2/3 | |
10Ji-sung Eom | M | 6.6 | 73' | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 5/9 | |
7Melker WidellS | M | 6.6 | 9' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 2/2 | |
17Gonçalo Franco | M | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | 24 (20%) | 1/5 | |
20Liam CullenS | F | 6.3 | 18' | 0 | 0 | 1 | 6 (6%) | 1/3 | |
33Adam Idah | F | 6.2 | 82' | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 1/3 | |
8Malick Yalcouyé | M | 5.2 | 34' | 0 | 0 | 0 | 19 (18%) | 1/4 | |
1Andrew FisherS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Kaelan CaseyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Ishé Samuels-SmithS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Jay FultonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
QPR(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24Nicolas Madsen | M | 7.9 | 91' | 0 | 0 | 2 | 79 (73%) | 3/5 | |
5Steve Cook | D | 7.7 | 91' | 0 | 0 | 1 | 46 (46%) | 4/5 | |
27Amadou Salif Mbengue | D | 7.2 | 91' | 0 | 0 | 0 | 64 (59%) | 2/4 | |
7Karamoko DembéléS | M | 7.2 | 31' | 0 | 0 | 1 | 8 (8%) | 1/1 | |
11Paul Smyth | M | 7.0 | 60' | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 3/6 | |
8Sam Field | D | 6.9 | 91' | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 4/9 | |
15Isaac Hayden | M | 6.9 | 71' | 0 | 1 | 0 | 47 (41%) | 2/3 | |
16Rumarn Burrell | F | 6.9 | 71' | 1 | 0 | 1 | 7 (5%) | 0/10 | |
40Jonathan VaraneS | M | 6.9 | 20' | 0 | 0 | 1 | 14 (13%) | 2/3 | |
1Paul Nardi | G | 6.6 | 91' | 0 | 0 | 0 | 23 (16%) | 1/1 | |
10Ilias ChairS | M | 6.5 | 20' | 0 | 0 | 1 | 16 (14%) | 0/0 | |
3Jimmy DunneC | D | 6.3 | 91' | 0 | 0 | 1 | 60 (50%) | 3/8 | |
14Koki Saito | M | 6.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 3/7 | |
22Richard Kone | M | 5.7 | 88' | 0 | 0 | 1 | 22 (18%) | 6/17 | |
12Michael FreyS | F | - | 3' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | |
29Ben HamerS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Liam MorrisonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Rhys Norrington-DaviesS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Harvey ValeS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Kieran MorganS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2025
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | ||
2 | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | ||
3 | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | ||
4 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | ||
5 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | ||
6 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | ||
7 | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | ||
8 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | ||
9 | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | ||
10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | ||
11 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | ||
12 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | ||
13 | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | ||
14 | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | ||
15 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | ||
16 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | ||
17 | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | ||
19 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | ||
20 | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | ||
22 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | ||
23 | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | ||
24 | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |













