- 46 I. Doumbia
- 90+4 M. Compagnon
Venezia vs Palermo: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Venezia y Palermo correspondiente a Jornada 38 de Serie B se disputó el viernes 8 de mayo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Venezia vs Palermo
- Fecha y Hora: viernes 8 de mayo 2026 - 14:30 CEST
- Competición: Serie B (Jornada 38)
- Estadio: Stadio Pierluigi Penzo , Venice
- Pronósticos:
- 1 =>1.70
- X =>3.90
- 2 =>4.33
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Venezia
3-5-2 / Giovanni Stroppa
Suplentes
- 48 - Franck Ahmed Sidibé
- 22 - Alessandro Plizzari
- 2 - Seid Korać
- 16 - Michael Venturi
- 24 - Nunzio Lella
- 20 - Richie Sagrado
- 19 - Bjarki Bjarkason
- 32 - Alfred Duncan
- 21 - Mattia Compagnon
- 37 - Emil Bohinen
- 28 - Matteo Dagasso
- 80 - Antonio Casas
Alineación
Palermo
3-4-2-1 / Filippo Inzaghi
Suplentes
- 77 - Francesco Di Bartolo Zuccarello
- 1 - Alfred Gomis
- 96 - Giangiacomo Magnani
- 72 - Davide Veroli
- 6 - Claudio Gomes
- 10 - Filippo Ranocchia
- 18 - Rui Modesto
- 17 - Samuel Giovane
- 20 - Joel Pohjanpalo
- 7 - Dennis Johnsen
- 31 - Giacomo Corona
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Palermo
7' - B. Bereszynski es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Palermo
31' - P. Peda es amonestado.
Sustitución en Venezia
35' - Entra A. Sidibe, sale B. Franjic.
Sustitución en Palermo
46' - Entra D. Veroli, sale P. Peda.
¡GOL! Venezia
46' - I. Doumbia anota. Asistencia de J. Yeboah.
Sustitución en Palermo
51' - Entra D. Johnsen, sale A. Vasic.
Sustitución en Palermo
60' - Entra J. Pohjanpalo, sale J. Le Douaron.
Sustitución en Palermo
61' - Entra C. Gomes, sale A. Palumbo.
Sustitución en Palermo
72' - Entra R. Modesto, sale N. Pierozzi.
Tarjeta Amarilla para Venezia
74' - I. Doumbia es amonestado.
Sustitución en Venezia
76' - Entra M. Compagnon, sale J. Yeboah.
Sustitución en Venezia
76' - Entra A. Casas, sale L. Lauberbach.
Sustitución en Venezia
90' - Entra N. Lella, sale I. Doumbia.
Sustitución en Venezia
90+1' - Entra A. Duncan, sale K. Perez.
¡GOL! Venezia
90+4' - M. Compagnon anota. Asistencia de G. Busio.
Tarjeta Amarilla para Venezia
90+5' - M. Compagnon es amonestado.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del viernes 8 de mayo de 2026 entre Venezia y Palermo de la Serie B. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Venezia(23 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Issa Doumbia | M | 8.0 | 90' | 1 | 0 | 3 | 47 (40%) | 5/12 | |
6Gianluca Busio | M | 7.7 | 94' | 0 | 1 | 1 | 59 (50%) | 5/7 | |
10John Yeboah | F | 7.7 | 76' | 0 | 1 | 1 | 28 (21%) | 5/7 | |
5Ridgeciano Haps | M | 7.6 | 94' | 0 | 0 | 2 | 34 (31%) | 5/8 | |
30Michael SvobodaC | D | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 58 (49%) | 6/13 | |
71Kike Pérez | M | 7.2 | 91' | 0 | 0 | 3 | 61 (50%) | 6/8 | |
1Filip Stanković | G | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 50 (39%) | 1/1 | |
4Bartol Franjić | D | 6.9 | 35' | 0 | 0 | 0 | 36 (34%) | 2/4 | |
48Franck Ahmed SidibéS | D | 6.9 | 59' | 0 | 0 | 0 | 37 (33%) | 3/6 | |
21Mattia CompagnonS | M | 6.9 | 18' | 1 | 0 | 2 | 2 (1%) | 0/3 | |
3Joel Schingtienne | D | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 1 | 36 (31%) | 4/7 | |
18Antoine Hainaut | M | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 28 (22%) | 4/9 | |
80Antonio CasasS | F | 6.5 | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | |
29Lion Lauberbach | F | 6.3 | 76' | 0 | 0 | 2 | 20 (14%) | 4/9 | |
24Nunzio LellaS | M | - | 4' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 2/4 | |
32Alfred DuncanS | M | - | 3' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/0 | |
22Alessandro PlizzariS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Seid KoraćS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Michael VenturiS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Richie SagradoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Bjarki BjarkasonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
37Emil BohinenS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
28Matteo DagassoS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Palermo(22 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Tommaso Augello | M | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 2 | 39 (36%) | 6/7 | |
29Patryk Peda | D | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 2/5 | |
14Aljoša Vasić | F | 6.9 | 51' | 0 | 0 | 0 | 15 (9%) | 7/13 | |
72Davide VeroliS | D | 6.9 | 49' | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 2/2 | |
8Jacopo SegreC | M | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 6/11 | |
28Alexis Blin | M | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 37 (30%) | 3/6 | |
20Joel PohjanpaloS | F | 6.7 | 34' | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 2/2 | |
66Jesse Joronen | G | 6.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 41 (24%) | 0/0 | |
27Niccolò Pierozzi | M | 6.5 | 72' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1/5 | |
5Antonio Palumbo | F | 6.5 | 61' | 0 | 0 | 2 | 23 (16%) | 2/8 | |
6Claudio GomesS | M | 6.5 | 33' | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 3/7 | |
19Bartosz Bereszyński | D | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 1 | 24 (22%) | 3/7 | |
21Jérémy Le Douaron | F | 6.3 | 60' | 0 | 0 | 2 | 3 (1%) | 3/9 | |
18Rui ModestoS | M | 6.3 | 22' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 1/2 | |
32Pietro Ceccaroni | D | 6.2 | 94' | 0 | 0 | 1 | 34 (22%) | 7/12 | |
7Dennis JohnsenS | F | 6.2 | 43' | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 0/4 | |
77Francesco Di Bartolo ZuccarelloS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Alfred GomisS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
96Giangiacomo MagnaniS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Filippo RanocchiaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Samuel GiovaneS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31Giacomo CoronaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Serie B 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 75 | 31 | +44 | ||
2 | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 71 | 34 | +37 | ||
3 | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 59 | 30 | +29 | ||
4 | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 61 | 31 | +30 | ||
5 | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 60 | 48 | +12 | ||
6 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 49 | 35 | +14 | ||
7 | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 43 | 44 | -1 | ||
8 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 55 | -13 | ||
9 | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 | ||
10 | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 | 52 | -7 | ||
11 | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | ||
12 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 47 | -12 | ||
13 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 | ||
14 | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 45 | 52 | -7 | ||
15 | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 37 | 47 | -10 | ||
16 | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 50 | -16 | ||
17 | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 58 | -23 | ||
18 | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 50 | 65 | -15 | ||
19 | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 42 | 58 | -16 | ||
20 | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 35 | 56 | -21 | ||
1 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | ||
2 | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | ||
3 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | ||
4 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 | ||
5 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 | ||
6 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | ||
7 | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 | ||
8 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | ||
9 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | ||
10 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 |






















