- 34' J. Bowen
- · 41' J. Bowen
- 50' Lucas Paquetá
- 67' James Tarkowski
El partido entre West Ham y Everton correspondiente a Jornada 21 de Premier League se disputó el sábado 21 de enero de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-4-2-1 / D. Moyes
Alineación
3-4-2-1 / F. Lampard
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! West Ham
34' - J. Bowen anota.
Var
35' - Jarrod Bowen. Goal confirmed
¡GOL! West Ham
41' - J. Bowen anota. Asistencia de M. Antonio.
Sustitución en Everton
46' - Entra D. McNeil, sale V. Mykolenko.
Sustitución en Everton
46' - Entra T. Davies, sale S. Coleman.
Tarjeta Amarilla para West Ham
50' - Lucas Paquetá es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
67' - James Tarkowski es amonestado.
Sustitución en West Ham
72' - Entra T. Souček, sale Lucas Paquetá.
Sustitución en West Ham
72' - Entra D. Ings, sale M. Antonio.
Sustitución en West Ham
81' - Entra B. Johnson, sale Emerson.
Sustitución en West Ham
82' - Entra F. Downes, sale S. Benrahma.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 21 de enero de 2023 entre West Ham y Everton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Jarrod Bowen | F | 8.3 | 90' | 2 | 0 | 2 | 12 (9%) | 6/17 | |
27Nayef Aguerd | D | 7.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 49 (42%) | 10/12 | |
21Angelo Ogbonna | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 33 (30%) | 2/3 | |
4Kurt Zouma | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 34 (27%) | 7/9 | |
41Declan RiceC | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 59 (48%) | 5/10 | |
1Łukasz Fabiański | G | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 13 (5%) | 1/1 | |
5Vladimír Coufal | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 3/4 | |
9Michail Antonio | F | 7.2 | 72' | 0 | 1 | 1 | 12 (8%) | 4/9 | |
33Emerson Palmieri | M | 7.0 | 81' | 0 | 0 | 1 | 34 (28%) | 0/3 | |
2Ben JohnsonS | D | 7.0 | 9' | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | |
18Danny IngsS | F | 7.0 | 18' | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 4/6 | |
11Lucas Paquetá | M | 6.9 | 72' | 0 | 0 | 0 | 30 (27%) | 1/5 | |
28Tomáš SoučekS | M | 6.7 | 18' | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0/2 | |
22Saïd Benrahma | F | 6.2 | 82' | 0 | 0 | 1 | 23 (20%) | 2/12 | |
12Flynn DownesS | M | 6.2 | 8' | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0/3 | |
13Alphonse AréolaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Aaron CresswellS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Thilo KehrerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Pablo FornalsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Manuel LanziniS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13Yerry Mina | D | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 2 | 101 (95%) | 11/15 | |
17Alex Iwobi | F | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 87 (74%) | 6/9 | |
30Conor Coady | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 98 (87%) | 3/7 | |
2James Tarkowski | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 71 (64%) | 7/14 | |
8Amadou Onana | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 95 (90%) | 7/12 | |
27Idrissa Gueye | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 79 (71%) | 3/4 | |
1Jordan Pickford | G | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 1/1 | |
11Demarai Gray | F | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 41 (38%) | 0/5 | |
7Dwight McNeilS | F | 6.6 | 45' | 0 | 0 | 0 | 22 (18%) | 1/4 | |
26Tom DaviesS | M | 6.6 | 45' | 0 | 0 | 0 | 41 (33%) | 3/6 | |
23Séamus ColemanC | M | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 26 (21%) | 2/3 | |
19Vitaliy Mykolenko | M | 6.2 | 45' | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 1/3 | |
9Dominic Calvert-Lewin | F | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 15 (8%) | 6/15 | |
15Asmir BegovićS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Mason HolgateS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
60Isaac PriceS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
29Rúben VinagreS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
50Ellis SimmsS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Anthony GordonS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Neal MaupayS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Everton | 25 abr., 2026 | Premier League | |
| 1 - 1 | West Ham | 29 sep., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Everton | 30 jul., 2025 | 1022 | |
| 1 - 1 | West Ham | 15 mar., 2025 | Premier League | |
| 0 - 0 | Everton | 9 nov., 2024 | Premier League | |
| 1 - 3 | West Ham | 2 mar., 2024 | Premier League |

