- 56' Rúben Neves
- 80' Daniel Podence
- · 90+7' Joe Hodge
- 16' Emmanuel Dennis
- · 67' Scott McKenna
El partido entre Wolves y Nottingham Forest correspondiente a Jornada 11 de Premier League se disputó el sábado 15 de octubre de 2022 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / S. Davis
Alineación
4-3-3 / S. Cooper
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Nottingham Forest
16' - Emmanuel Dennis es amonestado.
Var
53' - Adama Traoré. Penalty confirmed
¡GOL! Wolves
56' - Rúben Neves anota.
Tarjeta Amarilla para Nottingham Forest
67' - Scott McKenna es amonestado.
Sustitución en Nottingham Forest
70' - Entra O. Mangala, sale C. Kouyaté.
Sustitución en Nottingham Forest
70' - Entra J. Lingard, sale E. Dennis.
Var
77' - Ryan Yates. Penalty confirmed
Tarjeta Amarilla para Wolves
80' - Daniel Podence es amonestado.
Sustitución en Wolves
82' - Entra Hwang Hee-Chan, sale Diego Costa.
Sustitución en Wolves
82' - Entra B. Traoré, sale João Moutinho.
Sustitución en Nottingham Forest
84' - Entra T. Awoniyi, sale R. Freuler.
Sustitución en Wolves
85' - Entra Nélson Semedo, sale Adama Traoré.
Sustitución en Nottingham Forest
89' - Entra S. Surridge, sale H. Toffolo.
Tarjeta Amarilla para Wolves
90+7' - Joe Hodge es amonestado.
Sustitución en Wolves
90+2' - Entra Hugo Bueno, sale R. Aït Nouri.
Sustitución en Wolves
90+2' - Entra J. Hodge, sale Matheus Nunes.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 15 de octubre de 2022 entre Wolves y Nottingham Forest de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1José Sá | G | 7.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 28 (14%) | 0/0 | |
23Max Kilman | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 57 (50%) | 5/9 | |
8Rúben NevesC | M | 7.3 | 90' | 1 | 0 | 2 | 67 (54%) | 6/13 | |
19Jonny Otto | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 53 (46%) | 5/10 | |
24Toti Gomes | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 55 (49%) | 3/6 | |
3Rayan Aït Nouri | D | 7.2 | 89' | 0 | 0 | 2 | 20 (17%) | 5/7 | |
37Adama Traoré | M | 7.2 | 85' | 0 | 0 | 2 | 20 (18%) | 4/6 | |
28João Moutinho | M | 7.0 | 82' | 0 | 0 | 0 | 58 (53%) | 3/9 | |
64Hugo BuenoS | D | 6.7 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
59Joe HodgeS | M | 6.5 | 9' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0/1 | |
11Hee-Chan HwangS | F | 6.5 | 8' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0/4 | |
10Daniel Podence | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 5/14 | |
29Diego Costa | F | 6.3 | 82' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 1/6 | |
22Nélson SemedoS | D | 6.3 | 16' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0/0 | |
27Matheus Nunes | M | 6.2 | 89' | 0 | 0 | 0 | 22 (12%) | 3/9 | |
6Boubacar TraoréS | M | 6.2 | 8' | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0/2 | |
13Matija ŠarkićS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Yerson MosqueraS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
77Chem CampbellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Gonçalo GuedesS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Neco Williams | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 28 (22%) | 10/15 | |
22Ryan YatesC | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 28 (21%) | 9/13 | |
10Morgan Gibbs-White | F | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 27 (20%) | 3/9 | |
23Remo Freuler | M | 7.0 | 84' | 0 | 0 | 0 | 38 (32%) | 3/4 | |
3Steve Cook | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 37 (29%) | 5/6 | |
26Scott McKenna | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 48 (37%) | 5/7 | |
21Cheikhou Kouyaté | M | 6.9 | 70' | 0 | 0 | 1 | 14 (8%) | 7/12 | |
5Orel MangalaS | M | 6.7 | 20' | 0 | 0 | 1 | 10 (9%) | 1/1 | |
1Dean Henderson | G | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 31 (15%) | 0/0 | |
25Emmanuel Dennis | F | 6.3 | 70' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 7/11 | |
11Jesse LingardS | M | 6.3 | 20' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0/3 | |
9Taiwo AwoniyiS | F | 6.3 | 17' | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0/1 | |
16Sam SurridgeS | F | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | |
15Harry Toffolo | D | 5.9 | 89' | 0 | 0 | 0 | 21 (12%) | 1/4 | |
20Brennan Johnson | F | 5.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 14 (8%) | 4/9 | |
13Wayne HennesseyS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Giulian BianconeS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
28Loïc BadéS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Willy BolyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Joe WorrallS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Wolves | 11 feb., 2026 | Premier League | |
| 0 - 1 | Nottingham Forest | 3 dic., 2025 | Premier League | |
| 0 - 3 | Nottingham Forest | 6 ene., 2025 | Premier League | |
| 1 - 1 | Wolves | 31 ago., 2024 | Premier League | |
| 2 - 2 | Wolves | 13 abr., 2024 | Premier League | |
| 1 - 1 | Nottingham Forest | 9 dic., 2023 | Premier League |

